电子报阅读机
2026-04-26
星期日
当前报纸名称:钱江晚报

2023年上半年杭州市区(含富阳不含临安)二手住宅成交排名前十小区

日期:06-29
字号:
版面:a0012版:潮新闻·人居       上一篇    下一篇

  序号 小区名称  区域 成交套数(套) 套均面积(m2) 成交均价(元/m2)

  1 广厦天都城  临平区  283  110  19383

  2 翡翠城  余杭区  133  121  34901

  3 绿城桃源小镇 余杭区  128  120  30001

  4 金地自在城  西湖区  116  97  39930

  5 绿都御景蓝湾 萧山区  104  92  25189

  6 保利东湾  钱塘区  98  118  25831

  7 绿野花语苑  余杭区  97  93  26556

  8 都市阳光  西湖区  96  66  27236

  9 世茂江滨花园 钱塘区  92  126  23931

  10 万科未来城二期 余杭区  90  90  32281

  数据来源:杭州我爱我家 数据截至2023年6月25日