(广告)
数据来源:南通市生态环境局
序号 监测断面 主要污染物 溶解氧 (mg/L) 透明度 (cm) 氧化还原电位 (mV)
高锰酸盐指数 氨氮 总磷
(mg/L) (mg/L) (mg/L)
1 通扬运河(钟秀路) 2.0 0.377 0.14 5.44 48 139
2 前进河(钟秀路) 2.0 0.215 0.10 5.97 53 166
3 郭里头河(钟秀路) 2.1 0.198 0.09 5.64 48 138
4 八窑河(濠南路桥) 2.0 0.206 0.10 5.58 53 165
5 城山河(虹桥路南) 2.1 0.196 0.11 5.38 49 151
6 棉机河(方大花苑) 3.2 0.908 0.16 5.46 60 158
7 任港河(木行桥) 3.2 0.883 0.16 5.35 47 149
8 濠河(北濠桥) 2.2 0.190 0.11 5.46 50 137
9 濠河(长桥) 2.1 0.206 0.10 5.77 45 168
10 濠河(体育公园) 2.3 0.204 0.09 5.54 47 142
11 金通河(钟秀路南) 2.0 0.204 0.12 5.11 41 180
12 胜利河(胜利河闸前) 2.1 0.212 0.08 5.61 48 136
13 通甲河(龙王桥东) 2.1 0.190 0.12 5.83 50 160
14 通甲河(通京大道) 2.2 0.372 0.13 5.08 42 183
15 学田河(青年路) 2.1 0.377 0.13 5.26 50 191
16 海港引河(海港北闸桥南) 2.2 0.198 0.10 5.66 52 159
17 南川河(工农路) 2.2 0.368 0.14 5.49 45 148
18 城山河(红星路) 2.2 0.377 0.13 5.63 42 168
19 西山河(洪江路) 2.1 0.363 0.14 5.39 45 140
20 姚港河(虹桥路) 2.4 0.374 0.12 5.74 52 177
21 倪虹河(虹桥路) 2.2 0.377 0.13 5.65 49 166
22 工农河(新建路) 3.2 0.908 0.15 5.74 47 165
23 红星二河(红星二河闸西侧) 2.1 0.363 0.14 5.72 40 148
24 运料河(钟秀路) 2.2 0.192 0.11 5.89 52 124
25 跃进河(濠北路) 2.1 0.206 0.10 5.54 46 139
26 曹公祠一河(城山路西) 2.0 0.359 0.13 5.52 42 167
27 临江河(崇川路南) 3.2 0.886 0.15 5.40 46 159
28 拱园河(工农南路) 2.2 0.206 0.09 5.59 56 178
29 马鞍山河(玉带河交界处) 3.2 0.864 0.16 5.78 51 184
30 永红横河(工农南路西) 2.7 0.426 0.15 5.43 48 163
31 裤子港河(工农南路南) 2.8 0.424 0.14 5.52 56 173
32 南剑界河(园林路东) 2.6 0.407 0.15 5.74 59 162
33 南郊中心河(园林路东) 2.7 0.415 0.14 5.68 62 177
34 裤子港河(崇川路北) 2.8 0.424 0.14 5.51 56 188
35 园林河(世纪大道南) 2.7 0.418 0.15 5.87 58 196
36 中沙横河 2.6 0.451 0.16 5.62 47 209
37 老营横河(三八河交界处) 5.2 0.160 0.16 5.83 49 168
38 三圩横河 4.5 0.116 0.18 5.45 57 183
39 营房头竖河(居康路南) 5.3 0.129 0.17 5.73 54 168
40 五圩横河 4.3 0.143 0.17 5.26 58 165
41 中心竖河(横五河北) 2.7 0.454 0.15 5.17 52 204
42 营船港(青年东路) 2.7 0.435 0.18 5.38 48 183
43 紫琅湖南端(源兴路) 3.5 0.130 0.17 5.94 53 194
44 祠三界河(崇文路西侧桥) 4.9 0.140 0.18 5.64 53 181
45 任港河(长江路任港桥) 2.1 0.190 0.12 5.41 40 161
46 兴石河(钟秀路北) 2.1 0.200 0.08 5.68 41 149
47 青龙横河(盘香路) 2.3 0.374 0.14 5.87 46 167
48 胜利河(人民路北) 3.2 0.904 0.15 5.14 34 197
49 通甲河(盘香路) 2.0 0.196 0.11 5.43 57 194
50 通甲河(先锋闸西) 2.7 0.426 0.15 4.99 57 163
51 紫琅湖(朝阳路东) 4.1 0.459 0.17 5.97 41 174
52 界港河(山港横河北) 2.7 0.426 0.15 5.28 48 176
53 铺港河(通沪大道北) 2.7 0.424 0.16 4.96 49 185
54 八一横河(盘香路) 2.1 0.208 0.10 5.65 49 201
55 海洪横河(东快速路西) 2.6 0.437 0.16 5.16 54 187
水质类别 Ⅰ类 6个 Ⅰ类 5个 Ⅰ类 0个 Ⅰ类 0个 平均:49 平均:168
Ⅱ类 43个 Ⅱ类 45个 Ⅱ类 11个 Ⅱ类 0个
Ⅲ类 6个 Ⅲ类 5个 Ⅲ类 44个 Ⅲ类 53个
Ⅳ类 0个 Ⅳ类 0个 Ⅳ类 0个 Ⅳ类 2个
Ⅴ类 0个 Ⅴ类 0个 Ⅴ类 0个 Ⅴ类 0个
劣Ⅴ类 0个 劣Ⅴ类 0个 劣Ⅴ类 0个 劣Ⅴ类 0个
综 述 主城区55个水质监测断面,53个断面为Ⅲ类水标准,2个断面为Ⅳ类水标准。