南通市水利局发布
序号 监测断面 主要污染物 溶解氧 (mg/L) 透明度 (cm) 氧化还原电位 (mV)
高锰酸盐指数 氨氮 总磷
(mg/L) (mg/L) (mg/L)
1 通扬运河(钟秀路) 3.4 0.520 0.17 5.43 49 136
2 前进河(钟秀路) 3.1 1.320 0.23 6.13 53 146
3 郭里头河(钟秀路) 3.2 1.320 0.23 5.41 47 136
4 八窑河(濠南路桥) 3.4 0.918 0.22 5.62 54 156
5 城山河(虹桥路南) 3.3 0.904 0.20 6.27 50 146
6 棉机河(方大花苑) 3.3 0.907 0.18 5.86 64 157
7 任港河(木行桥) 3.4 0.438 0.13 5.26 46 147
8 濠河(北濠桥) 3.4 0.460 0.15 5.64 50 136
9 濠河(长桥) 3.3 0.918 0.19 6.02 46 162
10 濠河(体育公园) 3.3 0.882 0.19 5.60 48 139
11 金通河(钟秀路南) 3.0 1.300 0.25 5.06 42 173
12 胜利河(胜利河闸前) 3.3 0.904 0.21 5.63 49 126
13 通甲河(龙王桥东) 3.0 1.310 0.22 6.23 50 159
14 通甲河(通京大道) 3.1 1.320 0.26 5.03 51 152
15 学田河(青年路) 3.5 0.912 0.16 5.23 50 180
16 海港引河(海港北闸桥南) 3.4 0.882 0.23 5.36 54 149
17 南川河(工农路) 3.3 0.926 0.17 5.50 46 139
18 城山河(红星路) 3.1 1.320 0.22 5.64 43 167
19 西山河(洪江路) 3.0 1.300 0.21 5.43 47 146
20 姚港河(虹桥路) 3.5 0.899 0.21 5.78 54 160
21 倪虹河(虹桥路) 3.5 0.438 0.14 5.64 50 157
22 工农河(新建路) 3.4 0.438 0.14 5.71 46 164
23 红星二河(红星二河闸西侧) 3.4 0.466 0.19 5.67 39 147
24 运料河(钟秀路) 3.3 0.422 0.14 6.04 53 114
25 跃进河(濠北路) 3.3 0.918 0.16 5.58 47 129
26 曹公祠一河(城山路西) 3.2 1.310 0.24 5.62 43 163
27 临江河(崇川路南) 3.1 1.300 0.21 5.36 47 157
28 拱园河(工农南路) 3.4 0.468 0.17 5.27 47 139
29 马鞍山河(玉带河交界处) 3.4 0.466 0.19 4.93 52 142
30 永红横河(工农南路西) 3.0 1.290 0.27 5.32 39 154
31 裤子港河(工农南路南) 3.1 1.280 0.26 5.29 41 160
32 南剑界河(园林路东) 3.4 1.290 0.19 4.85 47 148
33 南郊中心河(园林路东) 3.5 0.526 0.18 5.10 43 153
34 裤子港河(崇川路北) 3.3 0.893 0.20 5.06 44 163
35 园林河(世纪大道南) 3.1 1.310 0.26 4.89 52 148
36 中沙横河 3.1 1.300 0.26 5.13 55 157
37 老营横河(三八河交界处) 4.7 0.315 0.23 4.84 42 145
38 三圩横河 3.4 0.510 0.17 4.93 53 139
39 营房头竖河(居康路南) 4.6 1.160 0.21 4.92 37 169
40 五圩横河 4.1 0.515 0.16 4.87 49 161
41 中心竖河(横五河北) 3.3 0.522 0.18 4.85 48 145
42 营船港(青年东路) 3.3 0.466 0.17 5.14 52 163
43 紫琅湖南端(源兴路) 4.2 0.521 0.17 5.01 44 148
44 祠三界河(崇文路西侧桥) 4.2 0.488 0.17 5.11 59 151
45 任港河(长江路任港桥) 3.4 0.512 0.18 5.52 39 153
46 兴石河(钟秀路北) 3.1 1.290 0.16 5.42 42 137
47 青龙横河(盘香路) 3.2 0.776 0.13 5.47 45 156
48 胜利河(人民路北) 3.0 0.308 0.17 5.19 46 147
49 通甲河(盘香路) 3.4 0.918 0.22 4.84 43 149
50 通甲河(先锋闸西) 3.3 0.921 0.22 4.89 43 154
51 紫琅湖(朝阳路东) 4.9 0.301 0.23 4.93 48 156
52 界港河(山港横河北) 3.4 0.904 0.21 4.93 53 157
53 铺港河(通沪大道北) 3.4 0.904 0.24 4.96 39 134
54 八一横河(盘香路) 3.1 1.320 0.24 5.17 47 162
55 海洪横河(东快速路西) 3.1 1.300 0.23 4.99 41 148
水质类别 Ⅰ类 0个 Ⅰ类 0个 Ⅰ类 0个 Ⅰ类 0个 平均:47 平均:150
Ⅱ类 49个 Ⅱ类 13个 Ⅱ类 0个 Ⅱ类 5个
Ⅲ类 6个 Ⅲ类 24个 Ⅲ类 29个 Ⅲ类 36个
Ⅳ类 0个 Ⅳ类 18个 Ⅳ类 26个 Ⅳ类 14个
Ⅴ类 0个 Ⅴ类 0个 Ⅴ类 0个 Ⅴ类 0个
劣Ⅴ类 0个 劣Ⅴ类 0个 劣Ⅴ类 0个 劣Ⅴ类 0个
综 述 主城区55个水质监测断面,23个断面为Ⅲ类水标准,32个断面为Ⅳ类水标准。