电子报阅读机
2025-10-14
星期二
当前报纸名称:江海晚报

南通市主城区100平方公里河道水质周报(2025.8.5)

日期:08-15
字号:
版面:第A02版:时讯       上一篇    下一篇

(广告)

南通市水利局发布

序号 监测断面 主要污染物 溶解氧 (mg/L) 透明度 (cm) 氧化还原电位 (mV)

高锰酸盐指数 氨氮 总磷

(mg/L) (mg/L) (mg/L)

1 通扬运河(钟秀路) 5.0 1.420 0.26 6.23 50 171

2 前进河(钟秀路) 4.6 0.985 0.24 5.72 45 165

3 郭里头河(钟秀路) 4.9 1.220 0.27 5.41 59 173

4 八窑河(濠南路桥) 3.1 0.512 0.19 6.11 50 193

5 城山河(虹桥路南) 3.1 0.440 0.18 5.66 42 166

6 棉机河(方大花苑) 3.0 0.463 0.17 5.83 70 172

7 任港河(木行桥) 4.2 0.827 0.26 5.63 47 150

8 濠河(北濠桥) 5.7 0.718 0.26 5.92 62 198

9 濠河(长桥) 4.1 0.967 0.22 5.70 51 172

10 濠河(体育公园) 4.0 0.540 0.20 5.61 56 183

11 金通河(钟秀路南) 4.6 1.240 0.24 5.67 46 168

12 胜利河(胜利河闸前) 4.8 0.744 0.24 5.44 51 171

13 通甲河(龙王桥东) 4.7 1.410 0.22 5.36 42 170

14 通甲河(通京大道) 4.5 1.310 0.36 5.34 45 161

15 学田河(青年路) 3.2 0.986 0.19 6.02 47 191

16 海港引河(海港北闸桥南) 4.8 0.814 0.24 6.36 53 186

17 南川河(工农路) 3.2 0.798 0.19 5.65 43 164

18 城山河(红星路) 2.9 0.603 0.17 5.40 40 138

19 西山河(洪江路) 3.1 0.096 0.16 5.47 42 145

20 姚港河(虹桥路) 3.2 0.647 0.19 5.34 51 160

21 倪虹河(虹桥路) 3.1 0.882 0.18 5.81 51 169

22 工农河(新建路) 3.2 0.986 0.17 4.99 42 132

23 红星二河(红星二河闸西侧) 3.1 0.515 0.18 5.22 41 146

24 运料河(钟秀路) 5.1 0.981 0.26 5.55 46 144

25 跃进河(濠北路) 5.6 1.350 0.27 5.87 60 188

26 曹公祠一河(城山路西) 3.1 0.090 0.19 5.38 62 167

27 临江河(崇川路南) 3.2 0.101 0.20 5.26 59 145

28 拱园河(工农南路) 3.0 0.132 0.19 5.72 38 168

29 马鞍山河(玉带河交界处) 4.0 0.148 0.20 5.06 42 171

30 永红横河(工农南路西) 4.9 0.463 0.26 5.13 46 184

31 裤子港河(工农南路南) 4.1 0.510 0.26 5.28 40 180

32 南剑界河(园林路东) 4.3 0.381 0.25 5.14 42 174

33 南郊中心河(园林路东) 4.2 0.203 0.24 5.33 43 163

34 裤子港河(崇川路北) 4.2 0.951 0.25 5.67 52 178

35 园林河(世纪大道南) 3.1 0.210 0.18 5.86 64 193

36 中沙横河 4.4 0.948 0.25 5.49 54 182

37 老营横河(三八河交界处) 4.2 0.214 0.18 5.54 54 177

38 三圩横河 4.0 0.562 0.20 5.84 35 166

39 营房头竖河(居康路南) 4.4 0.197 0.18 5.24 46 182

40 五圩横河 3.7 0.181 0.18 5.27 48 174

41 中心竖河(横五河北) 4.3 1.270 0.26 5.55 51 192

42 营船港(青年东路) 4.0 0.856 0.20 5.64 59 184

43 紫琅湖南端(源兴路) 4.2 0.225 0.21 5.16 52 172

44 祠三界河(崇文路西侧桥) 4.0 0.342 0.18 5.43 57 163

45 任港河(长江路任港桥) 3.0 1.390 0.18 6.18 48 197

46 兴石河(钟秀路北) 4.8 0.794 0.26 5.80 47 169

47 青龙横河(盘香路) 4.7 0.880 0.25 6.04 44 160

48 胜利河(人民路北) 3.8 0.990 0.27 5.73 35 173

49 通甲河(盘香路) 4.6 0.909 0.27 5.79 44 195

50 通甲河(先锋闸西) 4.0 0.764 0.21 5.74 54 176

51 紫琅湖(朝阳路东) 5.3 0.244 0.22 5.62 48 175

52 界港河(山港横河北) 3.6 1.210 0.27 5.38 47 171

53 铺港河(通沪大道北) 4.2 1.470 0.27 5.54 43 186

54 八一横河(盘香路) 3.6 1.460 0.28 5.62 49 184

55 海洪横河(东快速路西) 3.9 0.907 0.22 5.69 48 178

水质类别 Ⅰ类 0个 Ⅰ类 5个 Ⅰ类 0个 Ⅰ类 0个 平均:48 平均:171

Ⅱ类 27个 Ⅱ类 12个 Ⅱ类 0个 Ⅱ类 6个

Ⅲ类 28个 Ⅲ类 27个 Ⅲ类 24个 Ⅲ类 48个

Ⅳ类 0个 Ⅳ类 11个 Ⅳ类 30个 Ⅳ类 1个

Ⅴ类 0个 Ⅴ类 0个 Ⅴ类 1个 Ⅴ类 0个

劣Ⅴ类 0个 劣Ⅴ类 0个 劣Ⅴ类 0个 劣Ⅴ类 0个

综 述 台风“竹节草”期间,主城区55个水质监测断面,22个断面为Ⅲ类水标准,32个断面为Ⅳ类水标准,1个断面为Ⅴ类水标准。