(广告)
南通市水利局发布
序号 监测断面 主要污染物 溶解氧 (mg/L) 透明度 (cm) 氧化还原电位 (mV)
高锰酸盐指数 氨氮 总磷
(mg/L) (mg/L) (mg/L)
1 通扬运河(钟秀路) 2.0 0.963 0.16 6.51 45 171
2 前进河(钟秀路) 2.0 0.183 0.12 6.30 53 132
3 郭里头河(钟秀路) 1.9 0.977 0.14 5.49 50 166
4 八窑河(濠南路桥) 2.0 0.375 0.12 5.77 48 179
5 城山河(虹桥路南) 2.1 0.353 0.11 5.41 47 150
6 棉机河(方大花苑) 2.4 0.635 0.18 6.11 62 152
7 任港河(木行桥) 2.3 0.621 0.14 5.18 49 156
8 濠河(北濠桥) 2.1 0.347 0.12 5.47 55 162
9 濠河(长桥) 2.2 0.372 0.12 5.10 57 153
10 濠河(体育公园) 2.1 0.372 0.12 5.52 51 168
11 金通河(钟秀路南) 2.2 0.347 0.12 5.76 55 159
12 胜利河(胜利河闸前) 2.0 0.451 0.11 5.83 49 152
13 通甲河(龙王桥东) 2.4 0.640 0.16 5.25 42 182
14 通甲河(通京大道) 2.5 0.322 0.16 5.74 52 188
15 学田河(青年路) 2.8 0.361 0.13 6.36 58 183
16 海港引河(海港北闸桥南) 2.0 0.172 0.12 7.15 45 177
17 南川河(工农路) 2.3 0.646 0.18 5.22 51 145
18 城山河(红星路) 2.5 0.328 0.16 5.75 43 142
19 西山河(洪江路) 2.6 0.332 0.15 5.46 49 145
20 姚港河(虹桥路) 2.4 0.616 0.16 5.07 43 149
21 倪虹河(虹桥路) 1.9 0.949 0.14 5.90 46 157
22 工农河(新建路) 2.2 0.605 0.14 5.58 42 163
23 红星二河(红星二河闸西侧) 2.1 0.369 0.12 5.35 45 155
24 运料河(钟秀路) 2.3 0.710 0.17 6.17 58 153
25 跃进河(濠北路) 1.9 0.963 0.14 5.69 53 171
26 曹公祠一河(城山路西) 2.6 0.323 0.16 5.55 45 158
27 临江河(崇川路南) 2.5 0.320 0.15 5.62 52 163
28 拱园河(工农南路) 2.4 0.643 0.17 5.63 53 182
29 马鞍山河(玉带河交界处) 3.9 0.224 0.15 6.03 56 194
30 永红横河(工农南路西) 2.5 0.342 0.16 5.89 48 187
31 裤子港河(工农南路南) 2.0 0.172 0.12 5.56 62 182
32 南剑界河(园林路东) 2.1 0.178 0.11 5.74 57 163
33 南郊中心河(园林路东) 2.0 0.183 0.11 5.62 54 166
34 裤子港河(崇川路北) 2.7 0.328 0.15 5.87 55 204
35 园林河(世纪大道南) 2.4 0.320 0.16 5.95 57 183
36 中沙横河 2.5 0.345 0.17 5.69 47 199
37 老营横河(三八河交界处) 3.6 0.140 0.12 5.83 48 164
38 三圩横河 2.5 0.320 0.13 5.79 55 172
39 营房头竖河(居康路南) 5.0 0.295 0.14 5.75 52 168
40 五圩横河 2.6 0.337 0.14 6.04 59 178
41 中心竖河(横五河北) 2.6 0.315 0.16 5.64 51 201
42 营船港(青年东路) 2.3 0.646 0.17 5.74 46 194
43 紫琅湖南端(源兴路) 2.1 0.357 0.12 6.16 58 185
44 祠三界河(崇文路西侧桥) 3.9 0.172 0.16 5.82 59 179
45 任港河(长江路任港桥) 2.3 0.648 0.19 5.93 50 139
46 兴石河(钟秀路北) 3.6 0.448 0.17 6.77 41 163
47 青龙横河(盘香路) 2.2 0.367 0.12 6.24 47 149
48 胜利河(人民路北) 2.6 0.708 0.18 5.88 38 194
49 通甲河(盘香路) 2.6 0.318 0.14 5.86 57 191
50 通甲河(先锋闸西) 2.1 0.372 0.14 5.98 58 192
51 紫琅湖(朝阳路东) 2.5 0.337 0.16 6.09 42 203
52 界港河(山港横河北) 2.6 0.320 0.14 5.62 45 174
53 铺港河(通沪大道北) 2.5 0.323 0.17 5.73 49 182
54 八一横河(盘香路) 2.6 0.330 0.16 5.71 48 183
55 海洪横河(东快速路西) 2.7 0.451 0.14 5.74 57 183
水质类别 Ⅰ类 10个 Ⅰ类 1个 Ⅰ类 0个 Ⅰ类 0个 平均:50 平均:170
Ⅱ类 44个 Ⅱ类 39个 Ⅱ类 0个 Ⅱ类 12个
Ⅲ类 1个 Ⅲ类 15个 Ⅲ类 55个 Ⅲ类 43个
Ⅳ类 0个 Ⅳ类 0个 Ⅳ类 0个 Ⅳ类 0个
Ⅴ类 0个 Ⅴ类 0个 Ⅴ类 0个 Ⅴ类 0个
劣Ⅴ类 0个 劣Ⅴ类 0个 劣Ⅴ类 0个 劣Ⅴ类 0个
综 述 主城区55个水质监测断面均为Ⅲ类水标准。