(广告)
南通市水利局发布
序号 监测断面 主要污染物 溶解氧 (mg/L) 透明度 (cm) 氧化还原电位 (mV)
高锰酸盐指数 氨氮 总磷
(mg/L) (mg/L) (mg/L)
1 通扬运河(钟秀路) 2.3 0.296 0.06 5.90 34 166
2 前进河(钟秀路) 1.3 0.300 0.06 5.60 35 161
3 郭里头河(钟秀路) 1.9 0.380 0.07 5.70 39 150
4 八窑河(濠南路桥) 1.9 0.322 0.07 5.60 35 157
5 城山河(虹桥路南) 1.6 0.204 0.06 5.70 36 157
6 棉机河(方大花苑) 1.6 0.288 0.06 6.10 37 162
7 任港河(木行桥) 1.9 0.410 0.07 5.50 38 166
8 濠河(北濠桥) 1.5 0.314 0.06 5.90 53 163
9 濠河(长桥) 3.7 0.784 0.28 5.80 55 159
10 濠河(体育公园) 1.7 0.404 0.07 5.70 46 158
11 金通河(钟秀路南) 1.8 0.254 0.06 6.30 36 164
12 胜利河(胜利河闸前) 1.2 0.146 0.08 5.70 47 157
13 通甲河(龙王桥东) 2.1 0.556 0.09 5.90 35 161
14 通甲河(通京大道) 2.2 0.608 0.09 5.90 33 166
15 学田河(青年路) 2.1 0.538 0.09 5.90 34 163
16 海港引河(海港北闸桥南) 1.8 0.138 0.12 5.40 53 151
17 南川河(工农路) 1.8 0.368 0.07 6.00 38 158
18 城山河(红星路) 1.7 0.446 0.09 6.30 42 160
19 西山河(洪江路) 2.1 0.194 0.06 5.80 30 158
20 姚港河(虹桥路) 1.5 0.438 0.08 5.60 35 157
21 倪虹河(虹桥路) 2.2 0.628 0.08 5.70 34 159
22 工农河(新建路) 1.7 0.808 0.08 5.50 41 169
23 红星二河(红星二河闸西侧) 2.2 0.378 0.07 5.80 36 148
24 运料河(钟秀路) 2.8 0.346 0.05 5.60 33 159
25 跃进河(濠北路) 1.7 0.356 0.05 5.70 37 160
26 曹公祠一河(城山路西) 1.9 0.470 0.08 5.90 37 167
27 临江河(崇川路南) 1.8 0.880 0.08 6.10 33 166
28 拱园河(工农南路) 2.9 0.874 0.10 5.80 56 163
29 马鞍山河(玉带河交界处) 1.7 0.280 0.05 6.20 35 160
30 永红横河(工农南路西) 1.6 0.214 0.09 6.10 62 174
31 裤子港河(工农南路南) 1.8 0.310 0.10 5.40 53 152
32 南剑界河(园林路东) 1.6 0.298 0.07 5.20 57 147
33 南郊中心河(园林路东) 2.7 0.220 0.16 5.70 52 159
34 裤子港河(崇川路北) 1.5 0.167 0.06 6.20 54 167
35 园林河(世纪大道南) 1.9 0.151 0.06 5.90 53 173
36 中沙横河 1.2 0.141 0.07 5.60 57 161
37 老营横河(三八河交界处) 1.8 0.086 0.10 5.90 51 158
38 三圩横河 2.0 0.172 0.23 5.50 49 149
39 营房头竖河(居康路南) 2.5 0.097 0.11 5.40 55 163
40 五圩横河 2.6 0.110 0.10 5.70 57 155
41 中心竖河(横五河北) 2.0 0.185 0.10 5.80 59 163
42 营船港(青年东路) 1.8 0.356 0.09 5.70 60 166
43 紫琅湖南端(源兴路) 2.0 0.125 0.10 5.60 56 157
44 祠三界河(崇文路西侧桥) 1.8 0.266 0.10 6.10 53 175
45 任港河(长江路任港桥) 2.2 0.512 0.07 5.70 33 155
46 兴石河(钟秀路北) 1.7 0.228 0.23 6.30 57 171
47 青龙横河(盘香路) 1.7 0.238 0.09 5.80 56 160
48 胜利河(人民路北) 1.7 0.454 0.08 5.60 62 155
49 通甲河(盘香路) 1.6 0.175 0.10 5.70 49 163
50 通甲河(先锋闸西) 2.1 0.832 0.10 5.70 56 167
51 紫琅湖(朝阳路东) 1.3 0.266 0.09 5.30 48 151
52 界港河(山港横河北) 1.9 0.238 0.09 5.80 52 162
53 铺港河(通沪大道北) 2.0 0.228 0.10 6.00 56 172
54 八一横河(盘香路) 1.4 0.234 0.09 5.50 55 163
55 海洪横河(东快速路西) 1.3 0.522 0.12 6.30 61 168
水质类别 Ⅰ类 40个 Ⅰ类 7个 Ⅰ类 0个 Ⅰ类 0个 平均:46 平均:160
Ⅱ类 15个 Ⅱ类 38个 Ⅱ类 48个 Ⅱ类 12个
Ⅲ类 0个 Ⅲ类 10个 Ⅲ类 4个 Ⅲ类 43个
Ⅳ类 0个 Ⅳ类 0个 Ⅳ类 3个 Ⅳ类 0个
Ⅴ类 0个 Ⅴ类 0个 Ⅴ类 0个 Ⅴ类 0个
劣Ⅴ类 0个 劣Ⅴ类 0个 劣Ⅴ类 0个 劣Ⅴ类 0个
综 述 主城区55个水质监测断面,52个断面为Ⅲ类水标准或优于Ⅲ类水标准,3个断面为Ⅳ类水标准。