(广告)
南通市水利局发布
序号 监测断面 主要污染物 溶解氧 (mg/L) 透明度 (cm) 氧化还原电位 (mV)
高锰酸盐指数 氨氮 总磷
(mg/L) (mg/L) (mg/L)
1 通扬运河(钟秀路) 2.1 0.320 0.10 6.00 44 154
2 前进河(钟秀路) 1.8 0.286 0.07 6.20 49 166
3 郭里头河(钟秀路) 2.0 0.314 0.08 6.70 47 172
4 八窑河(濠南路桥) 2.0 0.488 0.10 5.90 50 169
5 城山河(虹桥路南) 2.0 0.314 0.08 6.40 52 162
6 棉机河(方大花苑) 1.8 0.390 0.09 6.20 47 149
7 任港河(木行桥) 2.4 0.524 0.12 6.10 48 168
8 濠河(北濠桥) 2.0 0.434 0.07 5.90 43 154
9 濠河(长桥) 2.1 0.574 0.08 6.20 42 159
10 濠河(体育公园) 2.0 0.290 0.07 5.90 47 177
11 金通河(钟秀路南) 2.1 0.586 0.11 6.10 46 173
12 胜利河(胜利河闸前) 2.0 0.332 0.07 5.70 38 182
13 通甲河(龙王桥东) 2.3 0.282 0.14 6.30 43 177
14 通甲河(通京大道) 3.7 0.454 0.19 6.40 43 168
15 学田河(青年路) 2.1 0.534 0.14 6.10 43 184
16 海港引河(海港北闸桥南) 2.3 0.506 0.08 6.80 40 175
17 南川河(工农路) 2.1 0.486 0.11 6.20 44 180
18 城山河(红星路) 2.0 0.556 0.09 6.60 41 173
19 西山河(洪江路) 1.8 0.762 0.07 5.70 46 174
20 姚港河(虹桥路) 1.9 0.498 0.13 5.80 44 157
21 倪虹河(虹桥路) 2.5 0.428 0.10 5.90 50 169
22 工农河(新建路) 2.1 0.326 0.11 6.00 44 172
23 红星二河(红星二河闸西侧) 2.2 0.412 0.09 6.40 44 166
24 运料河(钟秀路) 2.1 0.504 0.09 6.00 41 156
25 跃进河(濠北路) 2.6 0.758 0.07 5.60 39 158
26 曹公祠一河(城山路西) 1.9 0.696 0.10 5.80 49 174
27 临江河(崇川路南) 2.8 0.718 0.10 6.20 48 154
28 拱园河(工农南路) 2.3 0.488 0.15 7.00 41 164
29 马鞍山河(玉带河交界处) 2.8 0.352 0.07 6.00 42 169
30 永红横河(工农南路西) 2.2 0.618 0.12 6.10 39 168
31 裤子港河(工农南路南) 2.6 0.420 0.10 6.40 46 190
32 南剑界河(园林路东) 3.9 0.350 0.04 6.80 44 182
33 南郊中心河(园林路东) 2.1 0.498 0.10 7.10 50 155
34 裤子港河(崇川路北) 2.2 0.366 0.09 6.50 42 183
35 园林河(世纪大道南) 2.3 0.832 0.11 6.20 45 166
36 中沙横河 1.9 0.570 0.08 6.80 39 157
37 老营横河(三八河交界处) 3.0 0.560 0.18 5.80 46 180
38 三圩横河 2.9 0.466 0.08 6.90 45 172
39 营房头竖河(居康路南) 2.7 0.374 0.08 6.40 45 164
40 五圩横河 3.3 0.326 0.10 6.30 57 172
41 中心竖河(横五河北) 2.4 0.524 0.10 6.20 55 180
42 营船港(青年东路) 2.8 0.662 0.10 6.50 46 160
43 紫琅湖南端(源兴路) 2.7 0.360 0.07 6.10 50 151
44 祠三界河(崇文路西侧桥) 2.7 0.942 0.07 5.90 44 157
45 任港河(长江路任港桥) 2.3 0.814 0.11 5.70 46 184
46 兴石河(钟秀路北) 2.0 0.474 0.07 6.40 61 150
47 青龙横河(盘香路) 3.8 0.672 0.08 6.00 47 179
48 胜利河(人民路北) 3.3 0.940 0.08 6.10 50 160
49 通甲河(盘香路) 2.4 0.612 0.08 6.30 52 169
50 通甲河(先锋闸西) 2.6 0.532 0.09 6.50 49 171
51 紫琅湖(朝阳路东) 2.7 0.964 0.19 6.10 51 188
52 界港河(山港横河北) 2.3 0.602 0.08 6.50 45 166
53 铺港河(通沪大道北) 2.6 0.496 0.08 6.20 42 171
54 八一横河(盘香路) 3.5 0.608 0.10 6.80 49 154
55 海洪横河(东快速路西) 2.2 0.584 0.11 7.00 50 187
水质类别 Ⅰ类 14个 Ⅰ类 0个 Ⅰ类 0个 Ⅰ类 0个 平均:46 平均:168
Ⅱ类 41个 Ⅱ类 28个 Ⅱ类 40个 Ⅱ类 43个
Ⅲ类 0个 Ⅲ类 27个 Ⅲ类 15个 Ⅲ类 12个
Ⅳ类 0个 Ⅳ类 0个 Ⅳ类 0个 Ⅳ类 0个
Ⅴ类 0个 Ⅴ类 0个 Ⅴ类 0个 Ⅴ类 0个
劣Ⅴ类 0个 劣Ⅴ类 0个 劣Ⅴ类 0个 劣Ⅴ类 0个
综 述 主城区55个水质监测断面均为Ⅲ类水或优于Ⅲ类水标准。