电子报阅读机
2025-10-12
星期日
当前报纸名称:江海晚报

南通市主城区100平方公里河道水质周报(2025.1.9)

日期:01-17
字号:
版面:第[db:版面标题1]版:第A03版:南通新闻       上一篇    下一篇

(广告)

南通市水利局发布

序号 监测断面 主要污染物 溶解氧 (mg/L) 透明度 (cm) 氧化还原电位 (mV)

高锰酸盐指数 氨氮 总磷

(mg/L) (mg/L) (mg/L)

1 通扬运河(钟秀路) 1.7 0.278 0.07 6.90 42 193

2 前进河(钟秀路) 1.5 0.230 0.08 7.20 41 196

3 郭里头河(钟秀路) 1.5 0.270 0.08 7.10 43 191

4 八窑河(濠南路桥) 1.6 0.286 0.09 6.40 46 197

5 城山河(虹桥路南) 1.4 0.262 0.08 7.30 38 197

6 棉机河(方大花苑) 1.8 0.564 0.09 6.80 43 196

7 任港河(木行桥) 1.5 0.592 0.11 6.70 41 197

8 濠河(北濠桥) 1.8 0.446 0.11 6.50 41 200

9 濠河(长桥) 2.2 0.370 0.11 6.60 40 201

10 濠河(体育公园) 1.7 0.362 0.11 7.20 45 199

11 金通河(钟秀路南) 1.8 0.436 0.10 6.90 41 201

12 胜利河(胜利河闸前) 1.5 0.158 0.06 6.60 47 189

13 通甲河(龙王桥东) 1.8 0.540 0.12 6.80 45 195

14 通甲河(通京大道) 2.0 0.674 0.14 7.10 47 201

15 学田河(青年路) 1.9 0.788 0.13 6.50 47 203

16 海港引河(海港北闸桥南) 1.7 0.134 0.04 6.40 51 195

17 南川河(工农路) 2.3 0.830 0.14 6.60 46 195

18 城山河(红星路) 1.6 0.360 0.09 7.10 39 201

19 西山河(洪江路) 1.7 0.260 0.08 6.40 38 198

20 姚港河(虹桥路) 1.7 0.442 0.09 7.10 46 196

21 倪虹河(虹桥路) 2.3 0.596 0.13 7.00 47 196

22 工农河(新建路) 1.7 0.508 0.10 6.90 38 198

23 红星二河(红星二河闸西侧) 1.8 0.448 0.11 6.80 46 195

24 运料河(钟秀路) 1.8 0.272 0.09 6.20 41 201

25 跃进河(濠北路) 1.7 0.492 0.10 6.40 43 199

26 曹公祠一河(城山路西) 1.6 0.302 0.08 6.70 40 197

27 临江河(崇川路南) 1.6 0.268 0.07 6.80 40 191

28 拱园河(工农南路) 2.1 0.366 0.05 6.70 45 159

29 马鞍山河(玉带河交界处) 1.9 0.150 0.08 6.50 41 177

30 永红横河(工农南路西) 1.7 0.224 0.05 6.20 45 181

31 裤子港河(工农南路南) 2.1 0.256 0.08 6.10 56 168

32 南剑界河(园林路东) 5.8 0.134 0.02 5.90 61 172

33 南郊中心河(园林路东) 1.9 0.177 0.05 5.70 42 144

34 裤子港河(崇川路北) 1.7 0.166 0.05 6.20 54 207

35 园林河(世纪大道南) 2.1 0.214 0.04 6.50 49 166

36 中沙横河 1.7 0.310 0.05 5.50 55 215

37 老营横河(三八河交界处) 3.2 0.234 0.09 6.10 51 182

38 三圩横河 2.0 0.276 0.04 5.70 56 179

39 营房头竖河(居康路南) 3.0 0.171 0.04 5.90 52 194

40 五圩横河 2.4 0.187 0.04 6.40 55 182

41 中心竖河(横五河北) 3.0 0.290 0.05 6.10 57 219

42 营船港(青年东路) 2.7 0.252 0.06 6.60 44 157

43 紫琅湖南端(源兴路) 2.3 0.240 0.04 5.70 49 179

44 祠三界河(崇文路西侧桥) 2.4 0.248 0.05 5.50 60 196

45 任港河(长江路任港桥) 1.6 0.592 0.11 6.90 45 192

46 兴石河(钟秀路北) 2.5 0.476 0.06 5.90 57 197

47 青龙横河(盘香路) 2.1 0.284 0.04 6.20 62 184

48 胜利河(人民路北) 3.4 0.930 0.10 6.10 33 180

49 通甲河(盘香路) 2.9 0.938 0.05 5.70 55 164

50 通甲河(先锋闸西) 2.2 0.600 0.05 5.80 63 200

51 紫琅湖(朝阳路东) 2.0 0.484 0.04 6.20 57 185

52 界港河(山港横河北) 2.3 0.890 0.07 6.70 48 230

53 铺港河(通沪大道北) 2.3 0.762 0.06 5.70 65 211

54 八一横河(盘香路) 4.9 0.820 0.08 6.40 58 231

55 海洪横河(东快速路西) 1.9 0.538 0.05 5.60 54 198

水质类别 Ⅰ类 33个 Ⅰ类 3个 Ⅰ类 1个 Ⅰ类 0个 平均:47 平均:192

Ⅱ类 20个 Ⅱ类 36个 Ⅱ类 43个 Ⅱ类 43个

Ⅲ类 2个 Ⅲ类 16个 Ⅲ类 11个 Ⅲ类 12个

Ⅳ类 0个 Ⅳ类 0个 Ⅳ类 0个 Ⅳ类 0个

Ⅴ类 0个 Ⅴ类 0个 Ⅴ类 0个 Ⅴ类 0个

劣Ⅴ类 0个 劣Ⅴ类 0个 劣Ⅴ类 0个 劣Ⅴ类 0个

综 述 主城区55个水质监测断面均为Ⅲ类水或优于Ⅲ类水标准。