(广告)
南通市水利局发布
序号 监测断面 主要污染物 溶解氧 (mg/L) 透明度 (cm) 氧化还原电位 (mV)
高锰酸盐指数 氨氮 总磷
(mg/L) (mg/L) (mg/L)
1 通扬运河(钟秀路) 1.8 0.296 0.06 7.70 38 150
2 前进河(钟秀路) 2.0 0.324 0.07 7.80 42 142
3 郭里头河(钟秀路) 2.0 0.366 0.08 7.70 41 133
4 八窑河(濠南路桥) 2.0 0.250 0.07 7.90 41 146
5 城山河(虹桥路南) 2.5 0.206 0.24 7.80 37 141
6 棉机河(方大花苑) 2.0 0.274 0.08 7.60 36 142
7 任港河(木行桥) 1.9 0.712 0.10 7.50 38 139
8 濠河(北濠桥) 1.9 0.392 0.07 7.80 44 138
9 濠河(长桥) 1.9 0.682 0.09 7.90 39 139
10 濠河(体育公园) 1.8 0.506 0.07 7.90 40 144
11 金通河(钟秀路南) 1.6 0.224 0.07 7.80 39 146
12 胜利河(胜利河闸前) 1.8 0.055 0.06 6.30 45 148
13 通甲河(龙王桥东) 2.2 0.600 0.11 7.70 39 147
14 通甲河(通京大道) 2.7 0.670 0.10 7.90 43 144
15 学田河(青年路) 1.9 0.658 0.12 7.90 44 148
16 海港引河(海港北闸桥南) 1.8 0.079 0.06 6.50 47 156
17 南川河(工农路) 2.5 0.454 0.10 7.40 43 150
18 城山河(红星路) 2.3 0.416 0.10 7.70 41 139
19 西山河(洪江路) 2.4 0.195 0.06 7.70 40 139
20 姚港河(虹桥路) 2.0 0.540 0.08 7.70 42 143
21 倪虹河(虹桥路) 2.2 0.682 0.11 7.80 41 146
22 工农河(新建路) 2.1 0.778 0.11 7.60 37 142
23 红星二河(红星二河闸西侧) 2.1 0.686 0.09 7.70 39 149
24 运料河(钟秀路) 1.7 0.422 0.08 7.60 39 146
25 跃进河(濠北路) 2.0 0.388 0.07 7.70 43 140
26 曹公祠一河(城山路西) 1.9 0.746 0.11 7.60 42 146
27 临江河(崇川路南) 1.8 0.814 0.12 7.80 38 141
28 拱园河(工农南路) 2.5 0.134 0.15 6.30 44 172
29 马鞍山河(玉带河交界处) 2.0 0.504 0.10 7.90 39 150
30 永红横河(工农南路西) 1.8 0.134 0.10 6.00 58 162
31 裤子港河(工农南路南) 2.2 0.150 0.10 6.20 56 153
32 南剑界河(园林路东) 2.2 0.126 0.10 6.30 56 147
33 南郊中心河(园林路东) 2.3 0.129 0.11 6.40 53 152
34 裤子港河(崇川路北) 1.8 0.364 0.08 6.10 52 157
35 园林河(世纪大道南) 2.1 0.200 0.10 6.90 55 160
36 中沙横河 2.0 0.153 0.08 6.10 53 162
37 老营横河(三八河交界处) 2.1 0.166 0.08 5.90 57 153
38 三圩横河 3.1 0.148 0.08 6.30 56 146
39 营房头竖河(居康路南) 2.4 0.248 0.08 6.40 50 166
40 五圩横河 1.9 0.155 0.09 6.90 52 157
41 中心竖河(横五河北) 5.9 0.166 0.11 7.20 54 162
42 营船港(青年东路) 2.7 0.364 0.07 6.10 45 168
43 紫琅湖南端(源兴路) 2.2 0.179 0.16 6.50 51 155
44 祠三界河(崇文路西侧桥) 2.2 0.364 0.11 6.30 62 156
45 任港河(长江路任港桥) 2.1 0.528 0.09 7.60 40 144
46 兴石河(钟秀路北) 2.2 0.184 0.09 6.60 54 148
47 青龙横河(盘香路) 2.3 0.187 0.08 6.20 60 143
48 胜利河(人民路北) 4.7 0.758 0.10 6.10 58 153
49 通甲河(盘香路) 2.0 0.230 0.06 5.80 52 155
50 通甲河(先锋闸西) 1.9 0.390 0.10 6.90 61 149
51 紫琅湖(朝阳路东) 2.0 0.238 0.11 7.10 62 160
52 界港河(山港横河北) 1.8 0.224 0.07 6.80 56 163
53 铺港河(通沪大道北) 2.1 0.202 0.09 5.90 53 158
54 八一横河(盘香路) 1.7 0.216 0.05 7.00 56 164
55 海洪横河(东快速路西) 3.3 0.246 0.08 5.90 52 170
水质类别 Ⅰ类 28个 Ⅰ类 8个 Ⅰ类 0个 Ⅰ类 26个 平均:47 平均:150
Ⅱ类 25个 Ⅱ类 32个 Ⅱ类 42个 Ⅱ类 25个
Ⅲ类 2个 Ⅲ类 15个 Ⅲ类 12个 Ⅲ类 4个
Ⅳ类 0个 Ⅳ类 0个 Ⅳ类 1个 Ⅳ类 0个
Ⅴ类 0个 Ⅴ类 0个 Ⅴ类 0个 Ⅴ类 0个
劣Ⅴ类 0个 劣Ⅴ类 0个 劣Ⅴ类 0个 劣Ⅴ类 0个
综 述 主城区55个水质监测断面,54个断面为Ⅲ类水标准或优于Ⅲ类水标准,1个断面为Ⅳ类水标准。