电子报阅读机
2025-10-11
星期六
当前报纸名称:江海晚报

南通市主城区100平方公里河道水质周报(2024.12.9)

日期:12-21
字号:
版面:第A04版:市井       上一篇    下一篇

(广告)

南通市水利局发布

序号 监测断面 主要污染物 溶解氧 (mg/L) 透明度 (cm) 氧化还原电位 (mV)

高锰酸盐指数 氨氮 总磷

(mg/L) (mg/L) (mg/L)

1 通扬运河(钟秀路) 1.2 0.752 0.13 7.74 49 377

2 前进河(钟秀路) 1.3 0.782 0.14 7.41 56 389

3 郭里头河(钟秀路) 1.2 0.792 0.12 7.96 58 384

4 八窑河(濠南路桥) 1.6 0.889 0.11 7.89 57 381

5 城山河(虹桥路南) 1.2 0.267 0.09 8.12 43 413

6 棉机河(方大花苑) 1.3 0.253 0.09 8.05 57 392

7 任港河(木行桥) 1.1 0.256 0.09 8.09 54 383

8 濠河(北濠桥) 1.5 0.795 0.13 8.07 67 392

9 濠河(长桥) 1.8 0.863 0.11 7.87 63 392

10 濠河(体育公园) 1.7 0.868 0.11 7.94 69 409

11 金通河(钟秀路南) 1.2 0.811 0.13 7.91 47 381

12 胜利河(胜利河闸前) 1.0 0.794 0.12 8.12 43 399

13 通甲河(龙王桥东) 1.5 0.809 0.13 7.52 61 376

14 通甲河(通京大道) 1.2 0.766 0.13 8.01 49 393

15 学田河(青年路) 1.8 0.895 0.11 7.81 55 392

16 海港引河(海港北闸桥南) 1.3 0.779 0.12 7.86 36 387

17 南川河(工农路) 0.9 0.248 0.10 7.92 60 403

18 城山河(红星路) 1.1 0.159 0.11 7.86 51 397

19 西山河(洪江路) 1.4 0.795 0.12 7.94 62 389

20 姚港河(虹桥路) 1.3 0.860 0.10 8.16 63 403

21 倪虹河(虹桥路) 1.2 0.162 0.10 7.92 54 398

22 工农河(新建路) 1.0 0.768 0.13 7.87 71 386

23 红星二河(红星二河闸西侧) 2.2 0.862 0.11 7.72 57 379

24 运料河(钟秀路) 1.1 0.795 0.14 7.99 60 393

25 跃进河(濠北路) 1.0 0.768 0.13 7.80 54 386

26 曹公祠一河(城山路西) 2.2 0.887 0.11 6.22 59 437

27 临江河(崇川路南) 1.7 0.876 0.10 6.42 64 451

28 拱园河(工农南路) 1.8 0.836 0.11 6.59 66 461

29 马鞍山河(玉带河交界处) 1.3 0.862 0.09 6.63 87 461

30 永红横河(工农南路西) 1.6 0.892 0.09 6.10 53 444

31 裤子港河(工农南路南) 1.9 0.889 0.11 6.75 76 459

32 南剑界河(园林路东) 1.6 0.863 0.09 6.52 46 453

33 南郊中心河(园林路东) 2.3 0.811 0.10 5.52 60 379

34 裤子港河(崇川路北) 1.4 0.803 0.12 6.74 64 467

35 园林河(世纪大道南) 1.6 0.808 0.11 6.77 63 472

36 中沙横河 1.0 0.795 0.12 6.69 49 465

37 老营横河(三八河交界处) 2.2 0.891 0.11 6.76 97 484

38 三圩横河 1.6 0.863 0.10 5.93 58 414

39 营房头竖河(居康路南) 1.6 0.138 0.10 6.92 79 471

40 五圩横河 1.4 0.159 0.09 6.88 71 449

41 中心竖河(横五河北) 1.0 0.846 0.09 6.68 53 461

42 营船港(青年东路) 1.3 0.261 0.09 6.43 57 457

43 紫琅湖南端(源兴路) 1.6 0.862 0.11 6.73 83 461

44 祠三界河(崇文路西侧桥) 2.2 0.862 0.12 6.51 55 454

45 任港河(长江路任港桥) 1.7 0.889 0.11 7.89 48 394

46 兴石河(钟秀路北) 1.2 0.779 0.13 7.94 39 397

47 青龙横河(盘香路) 2.4 0.902 0.11 8.07 41 403

48 胜利河(人民路北) 1.8 0.869 0.11 6.49 48 449

49 通甲河(盘香路) 1.8 0.920 0.11 6.55 48 452

50 通甲河(先锋闸西) 1.2 0.256 0.09 6.46 49 451

51 紫琅湖(朝阳路东) 1.0 0.256 0.08 7.15 113 499

52 界港河(山港横河北) 1.2 0.765 0.14 6.42 47 449

53 铺港河(通沪大道北) 1.3 0.809 0.12 6.64 67 455

54 八一横河(盘香路) 1.0 0.795 0.12 5.49 49 454

55 海洪横河(东快速路西) 0.8 0.267 0.10 6.55 62 439

水质类别 Ⅰ类 49个 Ⅰ类 1个 Ⅰ类 0个 Ⅰ类 27个 平均:59 平均:422

Ⅱ类 6个 Ⅱ类 11个 Ⅱ类 19个 Ⅱ类 25个

Ⅲ类 0个 Ⅲ类 43个 Ⅲ类 36个 Ⅲ类 3个

Ⅳ类 0个 Ⅳ类 0个 Ⅳ类 0个 Ⅳ类 0个

Ⅴ类 0个 Ⅴ类 0个 Ⅴ类 0个 Ⅴ类 0个

劣Ⅴ类 0个 劣Ⅴ类 0个 劣Ⅴ类 0个 劣Ⅴ类 0个

综 述 主城区55个水质监测断面均为Ⅲ类水或优于Ⅲ类水标准。