电子报阅读机
2025-10-12
星期日
当前报纸名称:江海晚报

南通市主城区100平方公里河道水质周报(2024.12.2)

日期:12-17
字号:
版面:第A04版:城事       上一篇    下一篇

(广告)

序号 监测断面 主要污染物 溶解氧 (mg/L) 透明度 (cm) 氧化还原电位 (mV)

高锰酸盐指数 氨氮 总磷

(mg/L) (mg/L) (mg/L)

1 通扬运河(钟秀路) 1.8 0.474 0.10 7.64 42 374

2 前进河(钟秀路) 2.2 0.062 0.10 8.27 48 406

3 郭里头河(钟秀路) 2.3 0.474 0.11 7.88 36 381

4 八窑河(濠南路桥) 2.6 0.447 0.11 7.52 42 416

5 城山河(虹桥路南) 3.1 0.453 0.12 7.93 37 421

6 棉机河(方大花苑) 2.8 0.439 0.11 7.52 78 379

7 任港河(木行桥) 3.0 0.466 0.11 7.89 52 382

8 濠河(北濠桥) 3.1 0.458 0.11 7.97 56 409

9 濠河(长桥) 3.2 0.485 0.11 7.93 58 397

10 濠河(体育公园) 2.7 0.474 0.12 7.87 67 401

11 金通河(钟秀路南) 2.3 0.054 0.10 7.53 44 387

12 胜利河(胜利河闸前) 1.7 0.040 0.10 7.93 39 393

13 通甲河(龙王桥东) 1.8 0.042 0.11 7.43 38 421

14 通甲河(通京大道) 1.8 0.046 0.11 7.86 36 381

15 学田河(青年路) 2.5 0.040 0.10 8.07 39 376

16 海港引河(海港北闸桥南) 1.2 0.259 0.12 7.64 31 386

17 南川河(工农路) 2.7 0.447 0.11 8.10 44 393

18 城山河(红星路) 3.2 0.410 0.11 7.84 52 386

19 西山河(洪江路) 3.1 0.447 0.10 7.31 61 393

20 姚港河(虹桥路) 2.7 0.464 0.12 8.36 61 394

21 倪虹河(虹桥路) 3.1 0.466 0.11 7.97 58 389

22 工农河(新建路) 2.7 0.474 0.11 8.14 47 412

23 红星二河(红星二河闸西侧) 3.3 0.189 0.11 8.22 87 411

24 运料河(钟秀路) 2.9 0.466 0.11 8.11 57 389

25 跃进河(濠北路) 1.6 0.043 0.10 8.17 34 396

26 曹公祠一河(城山路西) 1.7 0.043 0.10 6.02 36 479

27 临江河(崇川路南) 2.3 0.040 0.10 5.80 42 438

28 拱园河(工农南路) 1.6 0.043 0.10 6.21 60 435

29 马鞍山河(玉带河交界处) 2.8 0.462 0.11 6.34 64 430

30 永红横河(工农南路西) 3.1 0.075 0.12 5.63 40 440

31 裤子港河(工农南路南) 1.7 0.044 0.10 7.11 52 471

32 南剑界河(园林路东) 2.8 0.035 0.11 5.88 45 447

33 南郊中心河(园林路东) 1.9 0.070 0.10 5.42 41 450

34 裤子港河(崇川路北) 1.7 0.205 0.10 6.98 66 468

35 园林河(世纪大道南) 1.9 0.056 0.10 6.42 69 448

36 中沙横河 1.9 0.189 0.10 6.72 59 450

37 老营横河(三八河交界处) 3.2 0.472 0.11 6.26 99 460

38 三圩横河 2.9 0.466 0.11 5.96 44 461

39 营房头竖河(居康路南) 2.9 0.473 0.12 6.86 98 462

40 五圩横河 2.6 0.447 0.11 6.04 45 462

41 中心竖河(横五河北) 3.2 0.445 0.11 6.80 61 455

42 营船港(青年东路) 2.6 0.458 0.10 6.58 61 445

43 紫琅湖南端(源兴路) 3.0 0.460 0.11 7.16 62 448

44 祠三界河(崇文路西侧桥) 2.2 0.197 0.09 5.56 55 419

45 任港河(长江路任港桥) 2.9 0.458 0.12 8.05 50 404

46 兴石河(钟秀路北) 2.4 0.032 0.10 8.62 53 372

47 青龙横河(盘香路) 1.9 0.042 0.10 8.11 37 443

48 胜利河(人民路北) 3.0 0.466 0.11 6.55 40 443

49 通甲河(盘香路) 2.3 0.051 0.09 5.87 44 459

50 通甲河(先锋闸西) 2.8 0.432 0.11 5.78 77 437

51 紫琅湖(朝阳路东) 2.7 0.461 0.12 6.93 79 459

52 界港河(山港横河北) 2.8 0.461 0.10 6.69 58 445

53 铺港河(通沪大道北) 1.8 0.038 0.10 6.85 49 462

54 八一横河(盘香路) 1.7 0.043 0.11 5.42 51 404

55 海洪横河(东快速路西) 3.1 0.447 0.11 4.92 78 393

水质类别 Ⅰ类 16个 Ⅰ类 20个 Ⅰ类 22个 Ⅰ类 26个 平均:53 平均:421

Ⅱ类 39个 Ⅱ类 35个 Ⅱ类 33个 Ⅱ类 19个

Ⅲ类 0个 Ⅲ类 0个 Ⅲ类 0个 Ⅲ类 9个

Ⅳ类 0个 Ⅳ类 0个 Ⅳ类 0个 Ⅳ类 1个

Ⅴ类 0个 Ⅴ类 0个 Ⅴ类 0个 Ⅴ类 0个

劣Ⅴ类 0个 劣Ⅴ类 0个 劣Ⅴ类 0个 劣Ⅴ类 0个

综 述 主城区55个水质监测断面,54个断面为Ⅲ类水标准或优于Ⅲ类水标准,1个断面为Ⅳ类水标准。

南通市水利局发布