电子报阅读机
2025-10-15
星期三
当前报纸名称:江海晚报

南通市主城区100平方公里河道水质周报(2024.11.15)

日期:11-22
字号:
版面:第A02版:南通新闻       上一篇    下一篇

数据来源:南通市生态环境局

(广告)

南通市水利局发布

序号 监测断面 主要污染物 溶解氧 (mg/L) 透明度 (cm) 氧化还原电位 (mV)

高锰酸盐指数 氨氮 总磷

(mg/L) (mg/L) (mg/L)

1 通扬运河(钟秀路) 2.3 0.298 0.12 5.80 36 167

2 前进河(钟秀路) 2.6 0.290 0.14 6.10 31 168

3 郭里头河(钟秀路) 2.3 0.396 0.14 5.90 33 171

4 八窑河(濠南路桥) 2.2 0.336 0.14 6.10 32 167

5 城山河(虹桥路南) 1.9 0.346 0.13 6.20 29 167

6 棉机河(方大花苑) 2.3 0.600 0.14 5.80 28 171

7 任港河(木行桥) 2.1 0.542 0.15 5.50 31 173

8 濠河(北濠桥) 2.3 0.292 0.15 6.10 32 169

9 濠河(长桥) 2.3 0.504 0.14 6.10 34 170

10 濠河(体育公园) 2.3 0.558 0.18 5.80 34 175

11 金通河(钟秀路南) 2.6 0.504 0.15 5.80 31 165

12 胜利河(胜利河闸前) 3.2 0.598 0.17 5.30 33 152

13 通甲河(龙王桥东) 2.9 0.772 0.18 6.00 29 173

14 通甲河(通京大道) 2.5 0.662 0.17 5.90 31 176

15 学田河(青年路) 2.2 0.648 0.15 5.90 33 169

16 海港引河(海港北闸桥南) 2.4 0.590 0.15 5.60 30 147

17 南川河(工农路) 2.7 0.700 0.18 5.60 31 174

18 城山河(红星路) 2.0 0.228 0.10 6.30 30 168

19 西山河(洪江路) 1.7 0.206 0.10 5.90 33 171

20 姚港河(虹桥路) 2.3 0.546 0.14 6.30 29 169

21 倪虹河(虹桥路) 2.2 0.576 0.13 6.20 28 173

22 工农河(新建路) 2.0 0.338 0.13 5.90 32 164

23 红星二河(红星二河闸西侧) 2.1 0.490 0.16 6.00 33 163

24 运料河(钟秀路) 2.0 0.230 0.11 6.10 29 174

25 跃进河(濠北路) 2.3 0.424 0.15 5.70 33 178

26 曹公祠一河(城山路西) 1.8 0.286 0.10 5.80 34 166

27 临江河(崇川路南) 1.5 0.254 0.12 6.10 30 177

28 拱园河(工农南路) 1.9 0.360 0.10 6.10 31 148

29 马鞍山河(玉带河交界处) 1.9 0.230 0.08 6.00 32 169

30 永红横河(工农南路西) 1.8 0.372 0.13 5.40 34 136

31 裤子港河(工农南路南) 2.0 0.298 0.10 5.70 33 164

32 南剑界河(园林路东) 2.1 0.380 0.14 6.40 32 173

33 南郊中心河(园林路东) 1.9 0.426 0.16 6.10 33 160

34 裤子港河(崇川路北) 1.7 0.520 0.13 5.70 36 157

35 园林河(世纪大道南) 1.7 0.410 0.12 5.80 34 140

36 中沙横河 1.5 0.542 0.15 6.10 32 159

37 老营横河(三八河交界处) 2.5 0.502 0.18 6.20 31 138

38 三圩横河 2.5 0.494 0.18 6.00 33 147

39 营房头竖河(居康路南) 2.2 0.612 0.12 6.10 32 150

40 五圩横河 3.0 1.490 0.33 6.20 31 149

41 中心竖河(横五河北) 2.2 0.384 0.17 5.70 33 131

42 营船港(青年东路) 2.0 0.856 0.21 5.80 29 152

43 紫琅湖南端(源兴路) 1.8 0.628 0.20 5.70 29 166

44 祠三界河(崇文路西侧桥) 1.5 0.782 0.23 5.50 28 147

45 任港河(长江路任港桥) 2.0 0.702 0.20 5.90 29 170

46 兴石河(钟秀路北) 1.9 0.730 0.17 6.40 33 155

47 青龙横河(盘香路) 2.0 0.850 0.14 6.00 31 139

48 胜利河(人民路北) 2.5 1.430 0.17 6.30 30 150

49 通甲河(盘香路) 2.1 0.620 0.17 5.90 30 173

50 通甲河(先锋闸西) 12.2 1.400 0.16 5.80 30 141

51 紫琅湖(朝阳路东) 3.3 0.866 0.15 5.90 30 170

52 界港河(山港横河北) 2.5 0.670 0.16 6.00 30 141

53 铺港河(通沪大道北) 2.3 0.876 0.16 5.60 31 162

54 八一横河(盘香路) 2.1 1.080 0.21 5.40 32 158

55 海洪横河(东快速路西) 2.3 1.060 0.16 6.00 35 167

水质类别 Ⅰ类 21个 Ⅰ类 0个 Ⅰ类 0个 Ⅰ类 0个 平均:31 平均:161

Ⅱ类 33个 Ⅱ类 23个 Ⅱ类 6个 Ⅱ类 26个

Ⅲ类 0个 Ⅲ类 27个 Ⅲ类 45个 Ⅲ类 29个

Ⅳ类 0个 Ⅳ类 5个 Ⅳ类 3个 Ⅳ类 0个

Ⅴ类 1个 Ⅴ类 0个 Ⅴ类 1个 Ⅴ类 0个

劣Ⅴ类 0个 劣Ⅴ类 0个 劣Ⅴ类 0个 劣Ⅴ类 0个

综 述 主城区55个水质监测断面,48个断面为Ⅲ类水标准或优于Ⅲ类水标准,5个断面为Ⅳ类水标准,2个断面为Ⅴ类水标准。