电子报阅读机
2026-08-25
星期二
当前报纸名称:中国证券报

跌幅居前的ETF

日期:07-31
字号:
版面:第A03版:资管时代·基金       上一篇    下一篇

代码 名称 现价(元) 涨幅(%)
588170 科创半导体ETF华夏 0.90 -8.37
589020 科创半导体设备ETF鹏华 2.18 -8.29
159583 通信ETF富国 1.36 -8.27
588710 科创半导体设备ETF华泰柏瑞 2.78 -8.23
588810 科创芯片ETF富国 2.30 -8.15
589100 科创芯片ETF国泰 0.83 -8.08
159994 通信ETF银华 1.08 -7.94
588020 科创成长ETF易方达 0.70 -7.93
159516 半导体设备ETF国泰 0.65 -7.93
588750 科创芯片ETF汇添富 2.15 -7.88

  数据来源/Wind 制表/魏昭宇