电子报阅读机
2026-07-06
星期一
当前报纸名称:中国证券报

资金净流入规模居前的ETF

日期:05-18
字号:
版面:第J07版:上市基金       上一篇    下一篇

基金代码 基金简称 一周净流入额 一周日均成交额 资产净值
(亿元) (亿元) (亿元)
515880 通信ETF国泰 22.08 34.02 290.06
512880 证券ETF国泰 16.15 25.60 550.34
512000 券商ETF华宝 13.75 14.47 363.42
511990 华宝添益ETF 10.52 102.42 840.37
159967 创业板成长ETF华夏 10.02 8.38 48.43
562950 消费电子ETF易方达 9.76 2.43 18.72
511220 城投债ETF海富通 8.62 11.56 503.98
513120 港股创新药ETF广发 7.49 43.67 248.77
512890 红利低波ETF华泰柏瑞 7.00 7.00 311.12
510880 红利ETF华泰柏瑞 6.36 4.21 197.44

  数据来源/Wind 制表/万宇