电子报阅读机
2026-03-23
星期一
当前报纸名称:中国证券报

资金净流入规模居前的ETF

日期:03-02
字号:
版面:第J07版:上市基金       上一篇    下一篇

基金代码 基金简称 一周净流入额(亿元) 最新规模(亿元)
159326 电网设备ETF 40.94 236.49
513130 恒生科技ETF 30.53 497.07
513180 恒生科技指数ETF 25.37 521.14
513050 中概互联网ETF易方达 21.51 421.65
511880 银华日利ETF 21.37 740.43
513330 恒生互联网ETF 18.95 364.65
159740 恒生科技ETF大成 12.60 198.08
513010 恒生科技ETF易方达 12.22 301.96
512880 证券ETF 11.20 572.52
518880 黄金ETF 10.77 1,238.23

  数据来源/Wind 制表/王宇露