电子报阅读机
2026-03-23
星期一
当前报纸名称:中国证券报

资金净流入规模居前的ETF

日期:02-09
字号:
版面:第J07版:上市基金       上一篇    下一篇

代码 名称 一周净流入额 今年以来净流入额
(亿元) (亿元)
513130 华泰柏瑞恒生科技ETF 38.84 68.62
511360 海富通中证短融ETF 32.56 -21.67
588000 华夏上证科创板50ETF 30.31 -22.42
513330 华夏恒生互联网科技业ETF 27.28 31.66
513180 华夏恒生科技ETF 25.42 49.45
513050 易方达中证海外互联ETF 23.01 31.71
159206 永赢国证商用卫星通信产业ETF 18.29 122.98
513010 易方达恒生科技ETF 18.00 33.70
159915 易方达创业板ETF 17.65 -400.45
159870 鹏华中证细分化工产业主题ETF 13.29 156.10

  数据来源/Wind 制表/魏昭宇