户序号 笔序号 借款人名称 本金余额(截至 币种 借款合同编号(或合同 担保人名称 担保合同(协议)编号 借款起始日
2023年3月31日) 签订日期、合同金额) (或合同签订日期、合同金额)
1610 1610-1 锡山市湖光机械厂 330,000.00 人民币 1998年锡山湖字第011号 无锡湖光电炉厂、 1998年锡山湖字第B011号 1998.04.30
锡山市华茂电器压敏胶带厂 1998年锡山湖字第B012号
1611 1611-1 锡山市港下玻璃钢工艺厂 295,976.80 人民币 703012(借据号) 锡山市港下新昌物资公司 1997.03.06 1997.03.06
1612 1612-1 无锡市东升助剂厂 948,095.30 人民币 19970528 锡山市东升实业公司 1997.05.28 1997.05.28
1612 1612-2 无锡市东升助剂厂 1,000,000.00 人民币 19961231 锡山市东升实业公司 1996.12.31 1996.12.31
1612 1612-3 无锡市东升助剂厂 2,500,000.00 人民币 19961231 锡山市东升实业公司 1996.12.31 1996.12.31
1613 1613-1 锡山市高达化工厂 175,237.00 人民币 707029 无锡市毛条厂 707029 1997.07.03
1615 1615-1 锡山市鸿达异型材料厂 660,000.00 人民币 19961031 江苏东正集团公司 1996.10.31 1996.10.31
1616 1616-1 无锡友联电力物资股份合作公司 204,500.00 人民币 19970602 江苏威统集团公司 1997.06.02 1997.06.02
1618 1618-1 锡山市锡北电声厂 118,200.00 人民币 1997年锡山营字第B0013 锡山市第三水泥厂 1997年锡山营字第B0013号 1997.09.01
1619 1619-1 锡山市港下经贸总公司 297,000.00 人民币 701048 锡山市仙盈物资公司 701048 1997.01.08
1620 1620-1 锡山市包装装璜厂 483,902.94 人民币 960924 无锡金鹏制衣有限公司 1996.09.27 1996.09.27
1620 1620-2 锡山市包装装璜厂 2,221,000.00 人民币 608080 无锡金鹏制衣有限公司 608080 1996.08.30
1621 1621-1 江苏威统集团公司方块地毯厂 6,797,000.00 人民币 98年锡山营字第0294号 江苏威统集团公司方块地毯厂 98年锡山营字第ZD0043号 1998.10.22
1624 1624-1 锡山市塑胶制品厂 320,000.00 人民币 1999年锡营字第0037号 设备抵押(锡山市塑胶制品厂) 1999年锡营字第ZD0010号 1999.03.17
1626 1626-1 无锡建华金笔厂 200,000.00 人民币 99年锡山营字第0052号 江苏文达集团有限公司 99年锡山营字第B0042号 1999.07.13
1627 1627-1 锡山市华东包装厂 102,582.72 人民币 1998年锡山广字第019号 锡山市新兴低压铸造厂 1998年锡山广字第B018号 1998.09.16
1628 1628-1 无锡天龙彩印包装有限公司 122,000.00 人民币 1999年锡山广字第012号 无锡天龙彩印包装有限公司 1998年锡山广字第D013号 1999.05.20
1629 1629-1 锡山市化工助剂三厂 1,134,030.00 人民币 1998年锡山广字第027号 锡山市化工助剂三厂 1998年锡山广字第D010号 1998.08.18
1630 1630-1 无锡中荷百货有限公司 300,000.00 人民币 602013 锡山市东湖塘金燕电线厂 1996.02.02 1996.02.02
1631 1631-1 无锡信洋电器设备成套厂 495,000.00 人民币 19961220 无锡长虹蓄电池厂 612018(借据编号) 1996.12.20
1632 1632-1 锡山市建筑机械厂 292,000.00 人民币 19970218 锡山市陆区利达机械厂 1997.02.18 1997.02.18
1634 1634-1 锡山市爱普尔化工公司 270,000.00 人民币 99年锡山洛字第007号 锡山市洛社综合化工厂 99年锡山洛字第007号 1999.03.26
1634 1634-2 锡山市爱普尔化工公司 180,000.00 人民币 99年锡山洛字第019号 锡山市洛社综合化工厂 99年锡山洛字第B018号 1999.06.09
1635 1635-1 锡山市石塘湾丝织印染厂 570,000.00 人民币 19960326 锡山市晨潮羽绒布厂 603015(借据编号) 1996.03.26
1638 1638-1 无锡新光印染有限公司 498,700.00 人民币 970809 江苏峰泉电线电缆集团公司 1997.08.21 1997.08.21
1638 1638-2 无锡新光印染有限公司 0.00 人民币 97年开字第017号 1997.11.11
1638 1638-3 无锡新光印染有限公司 57,500.00 人民币 97年开字第08号 1997.11.12
1638 1638-4 无锡新光印染有限公司 500,000.00 人民币 97年开字第021号 1997.11.13
1638 1638-5 无锡新光印染有限公司 500,000.00 人民币 97年开字第025号 1997.11.14
1638 1638-6 无锡新光印染有限公司 400,000.00 人民币 97年开字第027号 1997.11.14
1638 1638-7 无锡新光印染有限公司 100,000.00 人民币 98年开字第006号 1998.01.20
1639 1639-1 无锡科盛空调滤尘设备厂(现承债主 171,747.00 人民币 960920 1996.09.25
体为:无锡环球石化环保设备有限公司)
1640 1640-1 锡山市永荣力车胎有限公司 1,683,385.50 人民币 开发办交银2000年贷字第0203号 2000.02.29
1643 1643-1 江阴市机电设备总公司 399,772.00 人民币 19960701(放款日) 1996.07.01
1644 1644-1 江阴市东方水处理设备厂 150,000.00 人民币 19970527(放款日) 1997.05.27
1645 1645-1 江苏滨江集团公司 430,000.00 人民币 江阴交银2002年贷字2006号 江阴市滨江物资贸易公司 江阴交银2002年保字B2006号 2002.03.08
1646 1646-1 江阴市爱可集团公司 3,453,464.00 人民币 19951107 1995.11.07
1650 1650-1 江苏省宜兴经济开发区实业总公司 1,240,000.00 人民币 99年宜营字By-49号 江苏省宜兴经济开发区发展总公司 99年宜营字By-49号 1999.04.02
1650 1650-2 江苏省宜兴经济开发区实业总公司 1,240,000.00 人民币 99年宜营字By-55号 江苏省宜兴经济开发区发展总公司 99年宜营字By-55号 1999.04.16
1651 1651-1 无锡市陶都开发区交通联合发展有限公司 1,300,000.00 人民币 19950922 江苏省宜兴市经济开发区实业总公司 19950922 1995.09.22
1652 1652-1 宜兴市新建外经外贸公司 280,000.00 人民币 19961111 130抵押资产处理 1996.11.11 1996.11.11
1653 1653-1 宜兴市丰义金属门窗厂 800,000.00 人民币 19930312 宜兴市第二轧棍厂 19930312 1993.03.12
1653 1653-2 宜兴市丰义金属门窗厂 178,652.22 人民币 19930309 宜兴市第二轧棍厂 19930309 1993.03.09
1654 1654-1 宜兴市申新染料化工(集团)公司 447,013.04 人民币 19941230 江苏省石油公司宜兴联营加工厂 19941230 1994.12.30
1654 1654-2 宜兴市申新染料化工(集团)公司 700,000.00 人民币 19951231 江苏省石油公司宜兴联营加工厂 19951231 1995.12.31
1655 1655-1 江苏湖风集团公司 2,833,000.00 人民币 宜交银2001年贷字0633号 江苏湖风集团公司 宜交银2000年最抵字第0706号 2001.06.28
1656 1656-1 宜兴市丁山精品商厦 430,000.00 人民币 19991111 宜兴市丁蜀百货公司 19991111 1999.11.11
1659 1659-1 宜兴东方陶瓷制品有限公司 360,000.00 人民币 95D-W16 宜兴市陶都城市信用社 19950616 1995.06.16
1663 1663-1 宜兴市江海绳缆有限公司 141,805.00 人民币 98年官字第D13号 宜兴市江海绳缆有限公司 1998年官字第ZD03号 1998.12.31
1664 1664-1 宜兴丝绸厂(原名:国营宜兴丝绸厂) 410,000.00 人民币 98年环字第8号 宜兴大酒店 98年环字第B8号 1998.01.07
1665 1665-1 江苏省宜兴合新陶瓷厂 100,000.00 人民币 98年宜信第66号 宜兴市东风陶瓷厂 98年丁字第56号 1998.05.25
1684 1684-1 无锡市第七建筑工程公司 465,000.00 人民币 00005928 1990.05.07
(原无锡市马山建筑工程公司)
1685 1685-1 无锡灵山商业旅游城置业有限公司 1,898,310.00 人民币 (1997)民终字第118号
1864 1864-1 待清理信托资产_对江阴太平洋娱乐 0.00 人民币 1992-9-19 1992.09.19
城有限公司的委托贷款
1869 1869-1 表内应收利息_可疑类_无锡化肥厂 0.00 人民币 2000年江宁字第95号、 江苏新苑集团公司 2000.09.30、
表内欠息 2003年技南字第0023号 2003.11.28
1871 1871-1 诉讼费_可疑类_对无锡化肥厂的诉讼 0.00 人民币 2000年江宁字第95号、 江苏新苑集团公司 2000.09.30、
费用垫款 2003年技南字第0023号 2003.11.28
1872 1872-1 诉讼费_损失类_对国营江阴农药厂的 0.00 人民币 1994.12.26 江阴化工塑料厂 1994.12.26 1994.12.26
诉讼费用垫款
2987 2987-1 锡山市经济技术协作公司 200,000.00 人民币 4544-WTDK-94-806 无锡县燃化公司 1994.09.28 1994.09.28
2987 2987-2 锡山市经济技术协作公司 6,613,000.00 人民币 430-GlDK-97-7011 锡山市燃化公司 430-GL0-97-7011 1997.06.29
2987 2987-3 锡山市经济技术协作公司 675,000.00 人民币 430-7039 锡山市燃化公司 430-7039 1997.10.09
2987 2987-4 锡山市经济技术协作公司 8,006,250.00 人民币 4307-GLDK-64-98-15 锡山市经济技术协作办公室 4307-GLDK--64-98-15 1998.03.06
2990 2990-1 江阴市正大实业总公司 800,000.00 人民币 GLDK346(96)5220 江阴市长寿镇工业总公司 GLDK346(96)5220 1996.12.25
2991 2991-1 江阴市璜土校办工业供销公司 92,000.00 人民币 91-205 江阴市计划委员会 91-205 1991.02.05
(现名:江阴市保澄化工物资有限公司)
2992 2992-1 江阴海盛时装有限公司 200,000.00 人民币 DFCW345(96)4032 江阴市西石桥镇乡镇企业管理服务站 DFCW345(96)4032 1996.03.05
2992 2992-2 江阴海盛时装有限公司 234,970.00 人民币 QTDK345(96)3035 江阴市西石桥镇乡镇企业管理服务站 QTDK345(96)3035 1996.05.06
2993 2993-1 江阴市申港电工器材厂 220,000.00 人民币 GLDK-95-22 江阴市申港工业总公司 GLDK-95-22 1995.05.22
(现名:江阴市华发金属制品有限公司)
2993 2993-2 江阴市申港电工器材厂 100,000.00 人民币 QTDK-95-23 江阴市申港工业总公司 QTDK-95-23 1995.05.22
(现名:江阴市华发金属制品有限公司)
2994 2994-1 江阴市丰汇平绒厂 73,000.00 人民币 (95)11GLDK-345-95年第11号 江阴市桐岐镇第三产业总公司 GLDK-345-95年第11号 1995.06.02
2994 2994-2 江阴市丰汇平绒厂 783,131.00 人民币 TZDK96.12.31(16) 江阴市桐岐镇第三产业总公司 TZDK96.12.31(16)472 1996.12.31
3087 3087-1 无锡市对外贸易公司包装进出口公司 132,052.94 美元 1997.07.16、1997.11.04 1997.12.21
3088 3088-1 无锡县交电家电公司 420,000.00 人民币 宁投9823102053 锡山市商业集团公司 9823102053 1998.07.31
3105 3105-1 江阴汇纶纺织有限公司 0.00 人民币 GLDK-C1711-2005-GS0031 江阴利用棉纺针织有限公司 GLDK-C1711-2005-GS0031 2005.09.09
58 58-1 江苏沿山实业集团总公司 4,000,000.00 人民币 GLDK3219741 江阴市型钢厂 GLDK3219741 1997.12.12
徐州
15 15-1 徐州化纤厂 6,440,000.00 人民币 98040 江苏省沛县化肥厂 98040 1998.12.16
16 16-1 江苏省沛县化肥厂 1,200,000.00 人民币 98021 沛县造纸厂 98021 1998.11.30
16 16-2 江苏省沛县化肥厂 99,900.00 人民币 98009 沛县造纸厂 1998.06.29 1998.06.29
19 19-1 丰县汇丰酒精厂 5,375,000.00 人民币 95-1# 徐州市通宝纸业公司 95-1# 1995.11.09
19 19-2 丰县汇丰酒精厂 120,000.00 人民币 97-75# 徐州市通宝纸业公司 97-75# 1997.10.09
19 19-3 丰县汇丰酒精厂 1,900,000.00 人民币 98-26# 徐州市通宝纸业公司 98-26# 1998.12.21
19 19-4 丰县汇丰酒精厂 1,000,000.00 人民币 97-3# 徐州市通宝纸业公司 97-3# 1997.09.18
19 19-5 丰县汇丰酒精厂 300,000.00 人民币 97-5# 徐州市通宝纸业公司 97-5# 1997.09.18
21 21-1 徐州淮闽皮革制品有限公司 200,000.00 人民币 92-1其他 徐州硬质合金厂 1992.01.06 1992.01.06
21 21-2 徐州淮闽皮革制品有限公司 100,000.00 人民币 92-1特种 徐州空压机厂 1992.09.28 1992.09.28
23 23-1 徐州彭纬陶瓷有限公司 960,000.00 美元 95006 徐州飞达铜材制品有限公司 1995.12.25 1995.12.25
23 23-2 徐州彭纬陶瓷有限公司 19,000,000.00 人民币 97410003 江苏力大建材机械集团公司 97-410-003 1997.05.30
24 24-1 睢宁县柠檬酸厂 400,000.00 人民币 89006 江苏省睢宁县农具五金厂 1989.12.19 1989.12.19
24 24-2 睢宁县柠檬酸厂 1,130,000.00 人民币 89004 睢宁县棉纺织厂 1987.11.09 1987.11.09
24 24-3 睢宁县柠檬酸厂 5,710,000.00 人民币 97-015 睢宁县酒厂 97-430-015 1997.11.20
25 25-1 丰县热电厂 1,000,000.00 人民币 97-1# 徐州制盐厂 97-1# 1997.07.28
26 26-1 江苏蓝园集团股份有限公司 200,000.00 人民币 97-01# 徐州泥池酒厂(江苏凤鸣集团股份 97-01# 1997.09.05
有限公司)
26 26-2 江苏蓝园集团股份有限公司 8,226,000.00 人民币 970114 徐州蓝园空调设备厂 970114 1997.12.12
26 26-3 江苏蓝园集团股份有限公司 1,480,000.00 人民币 98-19# 徐州泥地酒厂(江苏凤鸣集团股份 98-19# 1998.12.20
有限公司)
26 26-4 江苏蓝园集团股份有限公司 12,800,000.00 人民币 98-18# 徐州泥地酒厂(江苏凤鸣集团股份 98-18# 1998.12.20
有限公司)
26 26-5 江苏蓝园集团股份有限公司 200,000.00 人民币 97-04# 徐州泥地酒厂(江苏凤鸣集团股份 97-04# 1997.09.05
有限公司)
81 81-1 徐州通域集团公司矿山设备制造厂 5,479,000.00 人民币 (93年)第3号 徐州锻压设备制造厂 1993.12.17 1993.12.17
(徐州矿山设备制造厂)
82 82-1 徐州建材化工总厂 1,516,100.00 美元 92003 徐州市电器材料总厂、 1992.12.15 1992.12.15
徐州飞达铜材制品有限公司
82 82-2 徐州建材化工总厂 4,260,000.00 人民币 92410095 徐州市新型建筑材料公司 92410095 1992.12.31
82 82-3 徐州建材化工总厂 1,600,000.00 人民币 93410237 徐州市新型建筑材料公司 93410237 1993.12.11
82 82-4 徐州建材化工总厂 2,460,000.00 人民币 93410240 徐州市新型建筑材料公司 93410240 1993.12.31
82 82-5 徐州建材化工总厂 3,000,000.00 人民币 93410105 徐州市新型建筑材料公司 93410105 1993.04.26
82 82-6 徐州建材化工总厂 4,900,000.00 人民币 98430075 江苏力大建材机械集团公司 98-430-075 1998.12.31
210 210-1 江苏省睢宁县水泥厂 4,500,000.00 人民币 95-410-001 1995.12.21
2221 2221-1 江苏省睢宁县水泥厂 3,670,000.00 人民币 2619、956、1996.07.26 睢宁县棉纺织厂 2619-2 1997.12.10、1991.12.16、
1996.07.26
3032 3032-1 江苏省睢宁县水泥厂 4,500,000.00 人民币 98-430-018 江苏省睢宁县水泥厂 98-430-018 1998.09.21
3032 3032-2 江苏省睢宁县水泥厂 4,281,100.00 人民币 99-430-010 江苏省睢宁县水泥厂 99-430-010 1999.09.28
3032 3032-3 江苏省睢宁县水泥厂 1,000,000.00 人民币 97-410-001 睢宁县棉纺织厂 97-410-001 1996.12.30
211 211-1 沛县中药饮片厂 250,000.00 人民币 98020 沛县卫生器材经营部 98020 1998.11.26
211 211-2 沛县中药饮片厂 1,580,000.00 人民币 98037 沛县卫生器材经营部 98037 1998.12.06
211 211-3 沛县中药饮片厂 450,000.00 人民币 97008 沛县卫生器材经营部 97008 1997.11.12
214 214-1 江苏省沛县造纸厂 3,300,000.00 人民币 98031 沛县化肥厂 98031 1997.11.27
218 218-1 江苏省睢宁县第二棉纺织厂 2,620,000.00 人民币 410-97-003 1997.05.21
218 218-2 江苏省睢宁县第二棉纺织厂 500,000.00 人民币 93-019 江苏省睢宁县织布厂 93-019 1993.03.10
236 236-1 江苏省徐州氧化锌厂 475,000.00 人民币 97055 江苏省沛县复合肥厂 97055 1997.12.18
236 236-2 江苏省徐州氧化锌厂 680,000.00 人民币 97010 江苏省沛县复合肥厂 97010 1997.12.18
237 237-1 江苏省沛县帆布厂 490,000.00 人民币 96052 沛县纺织工贸公司 96052 1996.11.19
237 237-2 江苏省沛县帆布厂 300,000.00 人民币 96071 沛县纺织工贸公司 96071 1996.11.19
237 237-3 江苏省沛县帆布厂 330,000.00 人民币 96035 沛县纺织工贸公司 96035 1996.11.19
240 240-1 江苏沛县建筑安装工程施工公司 1,170,000.00 人民币 98008 沛县建筑安装工程施工公司 98008 1998.03.26
243 243-1 睢宁县房屋建设开发公司 20,000.00 人民币 92-007 睢宁县建筑工程公司 1992.04.24 1992.04.24
243 243-2 睢宁县房屋建设开发公司 50,000.00 人民币 95-003 睢宁县建筑安装市场工程管理站 1995.10.06 1995.10.06
243 243-3 睢宁县房屋建设开发公司 1,050,000.00 人民币 95-009 1994.12.15
244 244-1 睢宁县建材化轻总公司 930,000.00 人民币 95-416-003 1995.12.21
244 244-2 睢宁县建材化轻总公司 550,000.00 人民币 95-014 1995.06.12
244 244-3 睢宁县建材化轻总公司 35,000.00 人民币 94-100 睢宁县金属机电总公司 94-100 1994.10.24
2233 2233-1 睢宁县建材化轻总公司 2,400,000.00 人民币 1996.12.31、1996.09.26 睢宁县金属机电总公司 1996.12.31、1996.09.26 1996.12.31、1996.09.26
245 245-1 睢宁县金属机电总公司 340,000.00 人民币 94-146 睢宁县建材化轻总公司 1994.12.16 1994.12.16
245 245-2 睢宁县金属机电总公司 40,000.00 人民币 93-017 睢宁县建材化轻总公司 1993.06.28 1993.06.28
245 245-3 睢宁县金属机电总公司 1,200,000.00 人民币 X-002 睢宁县建材化轻总公司 1994.12.21、1994.08.10 1994.12.21、1994.08.10
2228 2228-1 睢宁县金属机电总公司 3,030,000.00 人民币 2457、2379 睢宁县建材化轻总公司 2457-1、2379-1 1996.09.26
249 249-1 睢宁县生产资料服务公司 530,000.00 人民币 93-416-005 睢宁县物资贸易中心 1993.12.30 1993.12.30
249 249-2 睢宁县生产资料服务公司 180,000.00 人民币 92-416-006 睢宁县物资再生利用公司 1992.12.12 1992.12.13
252 252-1 江苏省邳州市机电设备总公司 1,300,000.00 人民币 98107 邳州市金属材料总公司 98107 1998.12.21
253 253-1 江苏省丰县建筑机械五交化公司 310,000.00 人民币 99-3 徐州刘邦家酒业有限公司 99-3 1999.04.26
254 254-1 丰县机械化施工公司 1,800,000.00 人民币 97-61号 丰县城乡建设综合开发公司 1997.12.09 1997.12.09
254 254-2 丰县机械化施工公司 200,000.00 人民币 97-62号 丰县城乡建设综合开发公司 476-9701号 1997.12.09
255 255-1 丰县建筑安装工程公司 1,500,000.00 人民币 97-41号 丰县机械化施工公司 1997.12.15 1997.12.15
256 256-1 丰县三星建筑材料实业公司 900,000.00 人民币 96-02# 丰县宏达建筑安装工程公司 416-9602# 1996.12.30
256 256-2 丰县三星建筑材料实业公司 300,000.00 人民币 96-03# 丰县建筑安装施工公司 416-9603# 1996.12.30
257 257-1 丰县物资再生利用总公司 650,000.00 人民币 96-2# 丰县物资开发公司 402996-2 1996.12.30
257 257-2 丰县物资再生利用总公司 290,000.00 人民币 96-3# 丰县物资开发公司 9203 1997.10.09
259 259-1 丰县木材总公司 1,070,000.00 人民币 97-10# 丰县金属材料公司 9210 1997.09.04
260 260-1 丰县缫丝厂 1,050,000.00 人民币 98-22# 丰县锦虹丝织厂 98-22号 1998.12.29
261 261-1 徐州制盐厂 1,160,000.00 人民币 97-1# 丰县热电厂 97-1# 1997.07.28
262 262-1 徐州锅炉厂 1,500,000.00 人民币 97-43# 徐州羽绒设备厂 97-43# 1997.10
263 263-1 徐州淮海水利路桥工程公司 1,470,000.00 人民币 99-02# 徐州兴华实业有限公司 9902 1999.02.02
264 264-1 徐州圣火石化总公司 630,000.00 人民币 97-41# 丰县燃料总公司 97-41# 1997.10.23
264 264-2 徐州圣火石化总公司 530,000.00 人民币 97-83# 丰县燃料总公司 97-83 1997.10.09
265 265-1 徐州新典电器有限公司 1,000,000.00 人民币 98-25# 徐州万诚电子有限公司 98-25# 1998.12.29
2243 2243-1 徐州新典电器有限公司 1,959,000.00 人民币 99 年丰字第 009 号、 徐州万诚电子有限公司 99年丰字第9号、 1999.11.26、1998.12.28、 1998.12.28、98BD05457052 1998.12.28、98BD05457052 1998.12.30
266 266-1 徐州新港再生皮革制品有限公司 1,770,000.00 人民币 43087849 徐州新港草编公司 1991.10.09 1991.10.09
266 266-2 徐州新港再生皮革制品有限公司 200,000.00 人民币 43087966 徐州新港草编公司 1991.10.09 1991.10.09
266 266-3 徐州新港再生皮革制品有限公司 300,000.00 人民币 43092943 新沂市新兴实业公司 1992.12.26 1992.12.26
267 267-1 江苏省沛县新城物资供应公司 2,000,000.00 人民币 97430117 沛县新城汽车运输公司 97430117 1997.04.28
268 268-1 徐州起重机总厂 200,000.00 人民币 1996.06.28 徐州通域集团公司 1996.06.28 1996.06.28
268 268-2 徐州起重机总厂 1,100,000.00 人民币 97414062 徐州通域集团公司 1996.08.22 1996.08.22
1674 1674-1 徐州起重机总厂 410,000.00 人民币 97110203 徐州通域集团公司 97110203 1996.08.16
2207 2207-1 徐州起重机总厂 3,010,000.00 人民币 1996年3月26日签订 徐州电焊条厂、徐州通域集团公司、 工银技徐技(1189089614)、 1996.03.26
徐州农业机械厂 1996.03.26
2207 2207-2 徐州起重机总厂 400,000.00 人民币 金额为40万元的借款合同 徐州通域集团公司 1996.04.03 1996.04.03
2207 2207-3 徐州起重机总厂 300,000.00 人民币 金额为30万元的借款合同 1997.04、1994.06.13
2207 2207-4 徐州起重机总厂 535,000.00 人民币 1996年8月29日签订 1996.08.29
2207 2207-5 徐州起重机总厂 1,190,000.00 人民币 1996年3月25日签订 徐州通域集团公司 1996.03.25 1996.03.25
2207 2207-6 徐州起重机总厂 90,000.00 人民币 1994年6月13日签订 徐州电焊条厂、徐州通域集团公司、 工银技徐技(1189089614)、 1994.06.13
徐州农业机械厂 1996.03.26
2207 2207-7 徐州起重机总厂 1,200,000.00 人民币 金额为448万元的借款合同 徐州电焊条厂、徐州通域集团公司、 工银技徐技(1189089614)、 1996.03.26、
徐州农业机械厂 1996.03.26 1996.12.13
2207 2207-8 徐州起重机总厂 600,000.00 人民币 金额为448万元的借款合同 徐州电焊条厂、徐州通域集团公司、 工银技徐技(1189089614)、 1996.03.26、
徐州农业机械厂 1996.03.26 1996.12.13
2207 2207-9 徐州起重机总厂 360,000.00 人民币 金额为448万元的借款合同 徐州电焊条厂、徐州通域集团公司、 工银技徐技(1189089614)、 1996.03.26、
徐州农业机械厂 1996.03.26 1996.12.13
2207 2207-10 徐州起重机总厂 2,320,000.00 人民币 金额为448万元的借款合同 徐州电焊条厂、徐州通域集团公司、 工银技徐技(1189089614)、 1996.03.26、
徐州农业机械厂 1996.03.26 1996.12.13
269 269-1 徐州防爆电器厂 1,590,000.00 人民币 96430208 徐州通域集团公司 1996.03.29 1996.03.29
270 270-1 苏州宝鼎商场 1,000,000.00 人民币 98440020 苏州远东房屋开发公司 98440020 1998.04.27
319 319-1 徐州电力整流器厂 290,000.00 人民币 96-012 江苏省徐州电力整流器厂 96-012 1996.05.29
319 319-2 徐州电力整流器厂 80,000.00 人民币 88-013 1988.06.29
户序号 笔序号 借款人名称 本金余额(截至 币种 借款合同编号(或合同 担保人名称 担保合同(协议)编号 借款起始日
2023年3月31日) 签订日期、合同金额) (或合同签订日期、合同金额)
319 319-3 徐州电力整流器厂 150,000.00 人民币 94-005 江苏省徐州电力整流器厂 94-147 1994.12.23
319 319-4 徐州电力整流器厂 18,000.00 人民币 93-012 睢宁县石化物资公司 93-012 1993.06.09
319 319-5 徐州电力整流器厂 50,000.00 人民币 94-018 睢宁县石化物资公司 94-018 1994.01.13
319 319-6 徐州电力整流器厂 300,000.00 人民币 94-007 睢宁县科学技术委员会 94-007 1994.10.06
3045 3045-1 徐州电力整流器厂 143,168.00 人民币 Q96-006 江苏省睢宁县徐州电力整流器厂 Q96-006 1996.04.30
337 337-1 江苏运河酒厂 13,220,000.00 人民币 9462109 徐州市第二轴承厂 9462109 1994.12.31
338 338-1 丰县纺织厂 15,800,000.00 人民币 9483141 江苏省徐州泥池酒厂 9483141 1994.10.31
339 339-1 徐州纺织厂 11,000,000.00 人民币 9483125 徐州帘子布厂 9483125及变更协议 1994.08.18
340 340-1 徐州利华丝绸集团公司 8,000,000.00 人民币 9662110 睢宁棉纺织厂 9662110 1996.12.23
464 464-1 江苏锦程集团公司 496,000.00 人民币 99字(521)号 1999.05.18
465 465-1 江苏省徐州市龙山水泥厂 98,000.00 人民币 970407 徐州市贾汪区矿产资源管理局 中银信保字(1997)第0407号 1997.04.08
467 467-1 邳州市农业生产资料总公司 900,000.00 人民币 20007361字(009)号 邳州市供销合作总社 2000字第7361009号 2000.05.11
468 468-1 新沂市广厦房地产开发有限公司 100,000.00 人民币 2000转1228 新沂市房地产公司 保20001228 2000.12.25
470 470-1 徐州电子仪器总厂 670,000.00 人民币 2002年8月21日签定(债务重组协议) 徐州电子管厂 (债务重组协议) 2002.08.21
1417 1417-1 徐州电子仪器总厂 400,000.00 人民币 98年1041字第831号、 徐州电子管厂 98年1041字第831号、 1998.08.31
97年1071字第39号 97年1071字第39号
471 471-1 徐州纺织空调设备厂 375,041.00 人民币 99B036 徐州纺织空调设备厂 99B抵036 1999.11.02
473 473-1 徐州南施线路板有限公司 600,000.00 人民币 2001-7231-278 江苏天宝电子集团有限公司 2001-7231-278 2001.07.10
473 473-2 徐州南施线路板有限公司 400,000.00 人民币 2001-7231-320 江苏天宝电子集团有限公司 2001-7231-320 2001.08.15
473 473-3 徐州南施线路板有限公司 500,000.00 人民币 2001-7231-348 江苏天宝电子集团有限公司 2001-7231-348 2001.09.05
473 473-4 徐州南施线路板有限公司 80,000.00 人民币 99-264 江苏天宝电子集团有限公司 99-264 1999.11.03
473 473-5 徐州南施线路板有限公司 800,000.00 人民币 2000-7231-386 江苏天宝电子集团有限公司 2000-7231-386 2000.10.09
474 474-1 徐州市苏北水泥二厂 1,046,700.00 人民币 1999字(1025)号 徐州市贾汪区大吴镇瓦店村砖瓦三厂 9910字第25号 1999.10.25
(徐州汉邦水泥有限公司)
631 631-1 丰县金荣煤炭贸易有限公司 8,543.43 人民币 98008 刘艳侠 中银(抵)押保字(1998)第008号 1998.10.06
747 747-1 徐州永久强化塑胶厂 10,382.17 美元 96303602 徐州永久照明电器股份有限公司 96年3036字第02号 1996.02.08
921 921-1 徐州毛纺厂 260,000.00 人民币 徐交银2003年贷字321313号 徐州帘子布厂 徐交银2003年保字321313号 2003.08.29
921 921-2 徐州毛纺厂 1,800,000.00 人民币 徐交银2004年贷字321302号 徐州帘子布厂 徐交银2004年保字321302号 2004.03.01
923 923-1 徐州市麒麟饮料厂 350,000.00 人民币 97106231 抵押 97年1062字第31号 1997.08.15
2344 2344-1 徐州市麒麟饮料厂 40,000.00 人民币 金额为4万元的房地产借款合同 徐州市蔬菜公司 1998.04.15 1998.04.15
925 925-1 徐州航空压铸厂 1,017,476.50 人民币 徐交银2000年贷字1061-12号 中国煤炭物资徐州网架厂 徐交银2000年保字1061-12号 2000.04.18
926 926-1 徐州保温瓶厂 490,000.00 人民币 徐交银2002年贷字1063-05号 徐州保温瓶厂 徐交银2002年抵字1063-05号 2002.03.29
928 928-1 徐州电视机厂 199,630.00 人民币 960710 徐州无线电三厂 960710 1996.07.10
937 937-1 徐州无线电三厂 94,000.00 美元 96303601 江苏省徐州整流器厂 96年3036字第01号 1996.02.07
937 937-2 徐州无线电三厂 1,570,000.00 人民币 97年1071字第05号 设备抵押 97年1071字第05号 1997.03.05
940 940-1 大地集团公司 480,000.00 人民币 98年0100字第2号 维桑集团公司 98年0100字第2号 1998.09.03
940 940-2 大地集团公司 820,000.00 人民币 97年2031第01号 维桑集团公司 97年2031第01号 1998.09.21
941 941-1 维桑集团公司 2,132,064.00 人民币 徐交银2000年贷字11308号 江苏六朝松集团有限公司 徐交银2000年保字11308号 2000.06.09
961 961-1 徐州人民商场(集团)股份有限公司 3,039,838.00 人民币 9802011401 徐州市华发电子联营公司 9802011401 1998.09.25
964 964-1 徐州市服装进出口公司 800,000.00 人民币 199911901101 徐州市对外贸易公司 199911901101 1999.08.06
966 966-1 徐州苏维皮革有限公司 1,860,000.00 人民币 97年字3041第30号 徐州淮海制革厂 97年字3041第30号 1997.12.05
2199 2199-1 徐州苏维皮革有限公司 1,000,000.00 人民币 1997年12月15日签订 徐州淮海制革厂 1997年12月15日签订 1997.12.15
