(上接B3版)
户序号 笔序号 借款人名称 本金余额(截至 币种 借款合同编号(或合同 担保人名称 担保合同(协议)编号 借款起始日
2023年3月31日) 签订日期、合同金额) (或合同签订日期、合同金额)
2813 2813-3 靖江市海飞利泵阀制造厂 50,000.00 人民币 1995.05.04 1995.05.04
2814 2814-1 靖江市物资协作公司 50,000.00 人民币 1995.09.22 1995.09.22
2815 2815-1 靖江升达物资公司 300,000.00 人民币 1996.07.03 1996.07.03
2815 2815-2 靖江升达物资公司 100,000.00 人民币 1995.06.02、1996.07.27 1995.06.02、
1996.07.27
2815 2815-3 靖江升达物资公司 30,000.00 人民币 1996.07.03、1995.06.02、 1996.07.03、
1996.07.27 1995.06.02、
1996.07.27
2816 2816-1 靖江市合成化工厂 300,000.00 人民币 1998.12.31 1998.12.31
2816 2816-2 靖江市合成化工厂 150,000.00 人民币 1999.01.07 1999.01.07
2817 2817-1 上海佳嫩日化厂靖江化工四厂 52,000.00 人民币 1993.06.02 1993.06.02
2818 2818-1 江苏宏大化工厂 2,080,000.00 人民币 GL980902 靖江华电特种管道制造有限公司 980902 1998.09.22
2819 2819-1 江苏民生集团公司 1,000,000.00 人民币 1999.12.28 1999.12.28
2819 2819-2 江苏民生集团公司 307,500.00 人民币 1999.01.07 1999.01.07
2820 2820-1 上海浦安联合发展有限公司靖江振新轧钢厂 400,000.00 人民币 1995.04.05 1995.04.05
2820 2820-2 上海浦安联合发展有限公司靖江振新轧钢厂 850,000.00 人民币 1996.01.24 1996.01.24
2820 2820-3 上海浦安联合发展有限公司靖江振新轧钢厂 250,000.00 人民币 1996.03.11 1996.03.11
2820 2820-4 上海浦安联合发展有限公司靖江振新轧钢厂 50,000.00 人民币 1996.03.26 1996.03.26
2820 2820-5 上海浦安联合发展有限公司靖江振新轧钢厂 500,000.00 人民币 1995.05.08 1995.05.08
2821 2821-1 靖江市天地冶化实业有限公司 200,000.00 人民币 1996.01.22 1996.01.22
2821 2821-2 靖江市天地冶化实业有限公司 200,000.00 人民币 1996.02.13 1996.02.13
2821 2821-3 靖江市天地冶化实业有限公司 800,000.00 人民币 1996.03.15 1996.03.15
2822 2822-1 靖江市孤山沪江摩配厂 60,000.00 人民币 1994.01.17 靖江市金秋竹门窗总厂 1994.01.12 1994.01.17
2824 2824-1 靖江县孤山电子器件厂 30,000.00 人民币 1988.04.06 1988.04.06
2825 2825-1 靖江市飞龙暖通器械厂 15,000.00 人民币 (94年)第026号 靖江市菱镁制品总厂 1994.12.28 1994.12.28
2826 2826-1 靖江市春神空调制冷设备有限公司 2,530,000.00 人民币 1999-0064200037 靖江市东亚环保净化设备厂 1999-0064200037 1999.12.27
2827 2827-1 靖江市化工二厂 50,000.00 人民币 95010 靖江市工程轮胎厂 95010 1995.08.03
2827 2827-2 靖江市化工二厂 50,000.00 人民币 95010 靖江市工程轮胎厂 95010 1995.08.16
2829 2829-1 靖江市振华建筑防火器材厂 470,000.00 人民币 430014 靖江市康达通风除尘设备厂 430014 1998.07.26
2829 2829-2 靖江市振华建筑防火器材厂 50,000.00 人民币 1997.01.03 靖江市风机盘管空调器厂 1997.01.03 1997.01.03
2829 2829-3 靖江市振华建筑防火器材厂 100,000.00 人民币 1996.07.16 1996.07.16
2830 2830-1 靖江市多种经营经理部 81,000.00 人民币 1988.07.27、1990.05.31、 1988.07.27、
1989.01.07 1990.05.31、
1989.01.07
2832 2832-1 靖江市团结铸钢暖通配件厂 6,000.00 人民币 454029 靖江县减振设备厂 1990.02.12 1990.02.12
2833 2833-1 靖江市暖通器材一厂 30,000.00 人民币 420002 江苏飞洋空调净化设备制造公司 420002 1997.01.01
2834 2834-1 靖江机械部件厂 150,000.00 人民币 (93年)第026号 靖江县电子测试仪器厂 (93年)第026号 1993.11.06
2835 2835-1 靖江市土桥电器配件厂 350,000.00 人民币 980017 江苏华贵集团有限公司 980017 1998.08.05
2836 2836-1 靖江市扬子纸品制造公司 170,000.00 人民币 980010 江苏华贵集团有限公司 980010 1998.07.04
2837 2837-1 靖江市联兴网罩厂 300,000.00 人民币 98009 江苏华贵集团有限公司 98009 1998.07.13
2838 2838-1 靖江市江海特种标准件厂 38,000.00 人民币 98008430018 靖江市大觉机械铸造厂 98008430018 1998.06.25
2839 2839-1 靖江市运输设备制造公司 1,100,000.00 人民币 1999-0094300002 靖江市特种粘合剂厂 1999-0094300002 1999.02.02
2840 2840-1 江苏洁达净水器械厂 190,000.00 人民币 1999-0094300006 华生电器总厂靖江分厂 1999-0094300006 1999.07.20
2841 2841-1 江苏华贵集团有限公司 500,000.00 人民币 98008 靖江市电扇厂 98008 1998.07.30
2842 2842-1 靖江市防火卷帘门厂 80,000.00 人民币 9643080032 靖江市拆船厂 9643080032 1998.08.25
2843 2843-1 靖江市开成实业有限公司 60,000.00 人民币 99008430002 扬州市沪靖通风空调器材厂 99008430002 1999.03.18
2844 2844-1 靖江市新型建筑材料厂 9,000.00 人民币 1999.01.07 1999.01.07
2845 2845-1 靖江市纺织器材厂 127,500.00 人民币 9843080016 靖江市运输设备制造公司 9843080016 1998.08.13
2846 2846-1 靖江市新亚建筑器材厂 300,000.00 人民币 97008430029 靖江市大觉建筑安装工程公司 97008430029 1997.01.06
2847 2847-1 靖江市光达空调风机器械厂 75,000.00 人民币 1994.08.26 1994.08.26
2848 2848-1 靖江市新亚暖通铸造公司 180,000.00 人民币 1996.08.12 1996.08.12
2849 2849-1 靖江市圣达实业有限公司 300,000.00 人民币 97414009 靖江市大型标准件制造公司 97414009 1997.12.30
2850 2850-1 靖江市西来商业公司 100,000.00 人民币 454-91-024 靖江县标准件一厂 454-91-024 1991.06.27
2852 2852-1 靖江市仕宏标准件厂 107,000.00 人民币 96008430035 靖江市华能物资公司 96008430035 1996.02.12
2852 2852-2 靖江市仕宏标准件厂 125,000.00 人民币 CL9600104 靖江市长安建筑安装公司 CL9600104 1996.02.16
2853 2853-1 靖江市凯通塑料泡沫厂 389,000.00 人民币 98008030019 靖江市新型建筑材料厂 98008030019 1998.05.26
2854 2854-1 靖江县长安扶贫建材厂 30,000.00 人民币 1987.06.13 1987.06.13
2855 2855-1 靖江市第二地方物资公司 200,000.00 人民币 1992.04.18 扬州市长虹电器厂 1992.04.17 1992.04.18
2855 2855-2 靖江市第二地方物资公司 150,000.00 人民币 1994.07.01 1994.07.01
2855 2855-3 靖江市第二地方物资公司 50,000.00 人民币 1993.11.27 1993.11.27
2856 2856-1 靖江市长江电讯器材厂 100,000.00 人民币 (92年)第1号 靖江县测试仪器厂 (92年)第1号 1992.01.26
2857 2857-1 靖江市新宇空调装饰材料厂 40,000.00 人民币 95008430003 靖江市大觉建筑公司 95008430003 1995.02.16
2858 2858-1 靖江市土桥铸造厂 40,000.00 人民币 1988.03.03 靖江市土桥工业公司 1988.03.03 1988.03.03
2859 2859-1 靖江市曙光铜厂 100,000.00 人民币 94009430001 靖江市汽车标准件厂 94009430001 1994.04.18
2860 2860-1 靖江市豪华装饰材料厂 50,000.00 人民币 1994.08.03 靖江市长安建筑安装实业总公司 1994.08.03 1994.08.03
2861 2861-1 靖江县土桥龙飞印刷厂 41,000.00 人民币 1990.12.05 1990.12.05
2862 2862-1 靖江市脚蹬厂 24,000.00 人民币 874300904 靖江县土桥工业公司 874300904 1987.09.05
2863 2863-1 靖江市铝制品厂 50,000.00 人民币 (93年)005号 扬州市三江电焊机厂 (93年)005号 1993.04.05
2863 2863-2 靖江市铝制品厂 100,000.00 人民币 (92年)第75号 扬州市三江电焊机厂 (92年)第75号 1992.01.21
2864 2864-1 靖江市北岸长江大桥贸易有限公司 400,000.00 人民币 1999-001-430-0004 靖江市对外运输贸易公司 保1999-001-430-0034 1999.05.27
2866 2866-1 靖江市八圩港务公司 200,000.00 人民币 1997.04.30 靖江市基础工业公司 1997.04.30 1997.04.30
2866 2866-2 靖江市八圩港务公司 594,000.00 人民币 靖建借字第97002号 抵押 1997.09.20
2867 2867-1 靖江市工业供销总公司 340,000.00 人民币 靖建银大觉借字98第006号 靖江市开源化学材料厂 靖建银大觉保字98第006号 1998.04.15
2868 2868-1 靖江县阀门厂 52,000.00 人民币 454-91-0016 靖江县团结建筑公司 454-91-0016 1991.04.22
2869 2869-1 靖江市工业原料公司 335,000.00 人民币 1996.12.17 靖江市华能物资公司 1996.12.17 1996.12.17
2869 2869-2 靖江市工业原料公司 40,000.00 人民币 靖建银大觉借字98第015号 质押 靖建质字大觉98001号 1998.09.08
2869 2869-3 靖江市工业原料公司 230,000.00 人民币 97008430024 靖江市华能物资公司 97008430024 1997.04.17
2870 2870-1 靖江市团结物资经营部 40,000.00 人民币 1996.01.08 信用 1996.01.08
2871 2871-1 靖江市侨联服务公司进口汽车配件经销处 100,000.00 人民币 1995.08.07 信用 1995.08.07
2872 2872-1 靖江市神力钢丝绳厂 60,000.00 人民币 93第430120401号 靖江市金属制品总厂 93第430120401号 1993.12.04
2873 2873-1 靖江县联通自控设备厂 20,000.00 人民币 92年第10-1号 靖江县五金交电化工公司物资采购供应站 92年第10-1号 1992.10.06
2874 2874-1 靖江县铝制散热器厂 119,840.64 人民币 1988.01.18 靖江县团结工业公司 1988.01.18
2874 2874-2 靖江县铝制散热器厂 78,357.44 人民币 1988.02.08 靖江县团结工业公司 1988.02.08
2875 2875-1 靖江市乡镇企业物资供销有限公司 980,000.00 人民币 1998.12.01 靖江市第二空调设备厂 1998.12.01 1998.12.01
2876 2876-1 靖江市宝发物资公司 115,000.00 人民币 1994.04.08 信用 1994.04.08
2877 2877-1 靖江市宁靖食品贸易公司 50,000.00 人民币 1994.04.05 靖江市织品工艺厂 1994.04.04 1994.04.05
2878 2878-1 靖江市第一工业物资公司 100,000.00 人民币 1994.11.08 信用 1994.11.08
2879 2879-1 靖江县纺工建材经营部 14,000.00 人民币 1993.05.03 信用 1993.05.03
2880 2880-1 靖江县第二人民医院综合商店胜利门市部 25,000.00 人民币 1992.04.29 靖江县工商联实业公司经营部、 1992.04.29 1992.04.29
靖江叉车总厂一分厂
2881 2881-1 靖江市兴达旅游用品厂 150,000.00 人民币 1999.07.15 靖江市有色金属材料总厂 保1991-001-0430-0043 1999.07.15
2882 2882-1 靖江县生祠文教针织厂 16,500.00 人民币 1988.09.14 靖江县生祠文教工业供销经理部 1988.09.14 1988.09.14
2883 2883-1 靖江县物资服务公司 150,000.00 人民币 1992.07.03 信用 1992.07.03
2885 2885-1 靖江县红光热工设备厂 30,000.00 人民币 1988.07.13 靖江县红光信用社 1988.10.10 1988.07.13
2885 2885-2 靖江县红光热工设备厂 10,000.00 人民币 454-91-20 靖江县五金塑料厂 1991.11.11 1991.11.11
2886 2886-1 靖江县城北燃料物资供应处 9,000.00 人民币 (91年)第8-3号 靖江县孤山建筑公司、靖江通风专用 (91年)第8-3号 1991.08.05
设备二厂
2887 2887-1 靖江市凯达消防器材总厂 1,830,000.00 人民币 1999-001-430-0042 国营靖江印刷厂 保1999-001-430-0042 1999.07.15
2887 2887-2 靖江市凯达消防器材总厂 770,000.00 人民币 430981231 江苏大发皮制品实业总公司 1998.12.31 1998.12.31
2888 2888-1 靖江市渔业五分公司 1,380,000.00 人民币 98008430036 抵押 98008430036 1998.12.07
2890 2890-1 靖江市渔轮厂 422,000.00 人民币 1997.05.20 扬州华丰织造有限公司 1997.05.20 1997.05.20
2891 2891-1 上海海江钢铁联合公司靖江轧钢拉丝厂 2,892,632.61 人民币 99-001-430-0038 信用 1999.06.28
2892 2892-1 靖江市华能物资公司 910,000.00 人民币 1997.05.14 信用 1997.05.14
2893 2893-1 靖江县渔业公司 400,000.00 人民币 (92年)第3042号 靖江县八圩渡口物资转运站 (92年)第3042号 1996.06.26
2895 2895-1 靖江市燃化物资公司 1,370,000.00 人民币 1996.05.02 靖江市工业供销总公司 1996.05.02 1996.05.02
2896 2896-1 靖江市金属机电总公司 2,702,499.70 人民币 1993.03.01 靖江市汽车配件厂 1993.03.01
2898 2898-1 靖江县电控环保节能设备厂 300,000.00 人民币 920011 靖江县城镇建设综合开发公司 920011 1992.11.12
2900 2900-1 靖江市塑化劳保制品厂 180,000.00 人民币 1430991229 国营靖江化肥厂 1430991229 1999.12.29
2901 2901-1 靖江市侯河石油化工厂 350,000.00 人民币 1994.05.26 靖江市快速热水器配件厂 1994.05.26 1994.05.26
2901 2901-2 靖江市侯河石油化工厂 200,000.00 人民币 1994.11.01 1994.11.01
2901 2901-3 靖江市侯河石油化工厂 100,000.00 人民币 1995.01.05 1995.01.05
2901 2901-4 靖江市侯河石油化工厂 50,000.00 人民币 1996.04.10 1996.04.10
2903 2903-1 扬州市长江口琴总厂 1,000,000.00 人民币 1994.09.13 国营靖江低压开关厂 1994.09.13 1994.09.13
2904 2904-1 靖江市世界名品服饰公司 50,000.00 人民币 1996.01.05 靖江市综合贸易公司 1996.01.05 1996.01.05
2905 2905-1 靖江市空调净化成套设备厂 100,000.00 人民币 1995.11.03 靖江市粘合材料厂 1995.11.03 1995.11.03
2906 2906-1 靖江县曙光塑料编织厂 170,000.00 人民币 (92)第90号 扬州市三江电焊机厂 (92)第90号 1992.06.03
2907 2907-1 靖江市万达机械配件厂 50,000.00 人民币 1996.01.01 国营靖江煤矿机械总厂 50000 1996.01.01
2908 2908-1 靖江市美多防护暖通设备厂 7,500.00 人民币 96420009 靖江市兴华塑料厂 96430009 1996.04.01
2909 2909-1 靖江市侨发化工机电公司 300,000.00 人民币 195743080008 靖江市物资服务公司 1995.11.12 1995.11.12
2910 2910-1 扬州江兴纸制品有限公司 250,000.00 人民币 (93)009号 江苏省三江机械制造公司 1993.4.28 1993.04.28
2911 2911-1 靖江市合金机械厂 1,000,000.00 人民币 1994.09.09 靖江市乡镇企业物资供销公司 1994.09.09 1994.09.09
2912 2912-1 靖江县电光仪器二厂 200,000.00 人民币 (92)第3041号 靖江市电子测试仪器厂 (92)第3041号 1993.05.22
2917 2917-1 靖江市昌隆装饰实业公司 100,000.00 人民币 1996.01.03 1996.01.03
2919 2919-1 靖江市涤纶厂 162,730.00 人民币 1988.04.05 靖江县服装厂 1988.04.05
2919 2919-2 靖江市涤纶厂 200,000.00 人民币 (92年)第3063号 无 1992.10.06
2920 2920-1 江苏大发皮制品实业总公司 400,000.00 人民币 1997.05.09 靖江市制革厂 1997.05.09 1997.05.09
2921 2921-1 靖江市华利箱包厂 42,401.27 人民币 1997.04.30 1997.04.30
2924 2924-1 靖江市长兴物资公司 40,000.00 人民币 1995.04.07 1995.04.07
2925 2925-1 靖江市现代办公用品厂 1,940,000.00 人民币 99010430006 靖江市电子元件配件厂 99010430006 1999.02.02
2926 2926-1 靖江市电子元件配件厂 150,000.00 人民币 1995.11.07 1995.11.07
2926 2926-2 靖江市电子元件配件厂 100,000.00 人民币 1996.04.30 1996.04.30
2927 2927-1 靖江市文博实业公司 28,000.00 人民币 1997.01.02 1997.01.02
2928 2928-1 靖江县车辆厂 100,000.00 人民币 920005 华生电扇总厂靖江分厂 920005 1992.11.26
2930 2930-1 靖江市开源化学材料厂 780,000.00 人民币 99008430007 靖江市新型建筑材料厂 99008430007 1999.07.29
2930 2930-2 靖江市开源化学材料厂 2,800,000.00 人民币 99008430018 靖江市新型建筑材料厂 99008430018 1999.12.30
2932 2932-1 靖江市毛条总厂 300,000.00 人民币 1998.06.12 靖江电力器材总厂 1998.05.08 1998.06.12
2932 2932-2 靖江市毛条总厂 2,960,000.00 人民币 1998.09.30 靖江华丰织造有限公司 1998.09.30 1998.09.30
2933 2933-1 江苏利工集团有限公司 3,720,000.00 人民币 1999-011430009-2 国营靖江不锈钢泵阀总厂 1999-011430009-2 1999.10.22
2933 2933-2 江苏利工集团有限公司 300,000.00 人民币 1999-011430009-1 国营靖江不锈钢泵阀总厂 1999-011430009-1 1999.06.30
2934 2934-1 靖江耐腐泵阀总厂 4,450,000.00 人民币 1996.01.22 1996.01.22
2934 2934-2 靖江耐腐泵阀总厂 379,000.00 人民币 1996.01.22 靖江县化工阀门厂 1996.01.22 1996.01.22
2934 2934-3 靖江耐腐泵阀总厂 650,000.00 人民币 (92年)第008号 靖江县新桥镇冲压件厂 1992.11.06 1992.11.06
2936 2936-1 江苏雄鹰机械集团公司 12,666,500.00 人民币 1994.02.02、1994.08.23、 1994.02.02、
1994.11.08、1995.04.08、 1994.08.23、
1995.04.28、1995.09.15、 1994.11.08、
1995.05.22、1995.06.09、 1995.04.08、
1995.07.03、1995.07.14、 1995.04.28、
1995.07.26、1995.08.03、 1995.09.15、
1995.08.23、1995.09.04、 1995.05.22、
1995.10.18、1995.11.24、 1995.06.09、
1995.12.06、1996.01.05、 1995.07.03、
1996.01.05、1996.01.29、 1995.07.14、
1996.02.07、1996.02.13、 1995.07.26、
1996.02.15、1996.02.16、 1995.08.03、
1996.03.04、1996.03.08、 1995.08.23、
1996.03.25、1996.05.27 1995.09.04、
1995.10.18、
1995.11.24、
1995.12.06、
1996.01.05、
1996.01.05、
1996.01.29、
1996.02.07、
1996.02.13、
1996.02.15、
1996.02.16、
1996.03.04、
1996.03.08、
1996.03.25、
1996.05.27
2937 2937-1 靖江市电扇厂 1,000,000.00 人民币 88-07051 靖江县轻工业公司 88-07051 1988.04.23
2937 2937-2 靖江市电扇厂 5,000,000.00 人民币 98009430013 江苏华贵集团有限公司 98009430013 1998.07.31
2937 2937-3 靖江市电扇厂 3,300,000.00 人民币 98009430020 江苏华贵集团有限公司 98009430020 1998.09.10
2937 2937-4 靖江市电扇厂 800,000.00 人民币 98009430023 江苏华贵集团有限公司 98009430023 1998.12.03
2938 2938-1 靖江市化工总厂 2,700,000.00 人民币 1995.05.18、1995.06.01、 江苏光芒集团公司、 1996.12.20、1997.05.31、 1995.05.18、
1995.06.16、1995.07.05、 靖江市合成化工厂 1995.06.01、
1995.08.03、1995.09.14、 1995.06.16、
1995.10.16、1995.12.18、 1995.07.05、
1996.01.16、1996.03.13、 1995.08.03、
1996.12.20、1997.05.31、 1995.09.14、
1996.12.20 1995.10.16、
1995.12.18、
1996.01.16、
1996.03.13、
1996.12.20、
1997.05.31、
户序号 笔序号 借款人名称 本金余额(截至 币种 借款合同编号(或合同 担保人名称 担保合同(协议)编号 借款起始日
2023年3月31日) 签订日期、合同金额) (或合同签订日期、合同金额)
1996.12.20
2831 2831-1 靖江市通风专用设备厂 200,000.00 人民币 420034 靖江市康达通风除尘设备厂 420034 1997.01.01
2823 2823-1 靖江市化工泵厂 1,050,000.00 人民币 1995.04.03 1995.04.03
2741 2747-1 靖江市中亚糖酒批发有限公司 45,000.00 人民币 1994.12.01 信用 1994.12.01
1290 1290-1 靖江市侨发金属材料公司 101,500.00 人民币 1996年借字第052805号 靖江市中国旅行社 1996年保字第052805号 1996.05.28
2938 2938-2 靖江市化工总厂 440,000.00 人民币 1995.05.18、1995.06.01、 江苏光芒集团公司、 1996.12.20、1997.05.31 1995.05.18、
1995.06.16、1995.07.05、 靖江市合成化工厂 1995.06.01、
1995.08.03、1995.09.14、 1995.06.16、
1995.10.16、1995.12.18、 1995.07.05、
1996.01.16、1996.03.13、 1995.08.03、
1996.12.20、1997.05.31、 1995.09.14、
1996.12.20 1995.10.16、
1995.12.18、
1996.01.16、
1996.03.13、
1996.12.20、
1997.05.31、
1996.12.20
2939 2939-1 靖江市化工制药设备厂 10,037,000.00 人民币 1994.03.14、1994.03.02、 1994.03.14、
1994.02.05、1994.01.04、 1994.03.02、
1994.02.02、1993.07.05、 1994.02.05、
1993.06.18、1992.12.04、 1994.01.04、
1992.12.08、1993.03.23、 1994.02.02、
1992.11.26、1992.11.17、 1993.07.05、
1992.09.22、1992.09.07、 1993.06.18、
1992.10.16、1992.10.06、 1992.12.04、
1992.10.26、1992.10.22、 1992.12.08、
1992.10.28、1992.11.04、 1993.03.23、
1992.11.05、1992.11.09、 1992.11.26、
1992.08.29、1992.07.27、 1992.11.17、
1992.07.14、1992.07.02、 1992.09.22、
1992.06.23、1992.05.06、 1992.09.07、
1992.04.30、1992.06.02、 1992.10.16、
1992.01.27、1992.04.01、 1992.10.06、
1992.04.24、1992.06.10、 1992.10.26、
1992.06.11 1992.10.22、
1992.10.28、
1992.11.04、
1992.11.05、
1992.11.09、
1992.08.29、
1992.07.27、
1992.07.14、
1992.07.02、
1992.06.23、
1992.05.06、
1992.04.30、
1992.06.02、
1992.01.27、
1992.04.01、
1992.04.24、
1992.06.10、
1992.06.11
2939 2939-2 靖江市化工制药设备厂 400,000.00 人民币 (92年)第5号 靖江市合成化工厂 1992.04.26
2939 2939-3 靖江市化工制药设备厂 500,000.00 人民币 1997.12.10 靖江市合成化工厂 1997.12.10 1997.12.10
2940 2940-1 江苏民生集团公司化工食品设备制造厂 4,000,000.00 人民币 1999-0114300010-1 江苏民生集团公司 1999-0114300010-1 1999.12.03
2940 2940-2 江苏民生集团公司化工食品设备制造厂 330,000.00 人民币 2000.02.02 靖江民生钢瓶制造有限公司 2000.02.02 2000.02.02
2941 2941-1 靖江宏发玻璃制品总厂 4,120,000.00 人民币 1999-0114300006 靖江市新桥建设实业总公司 1999-0114300006 1999.03.31
2941 2941-2 靖江宏发玻璃制品总厂 1,740,000.00 人民币 1998.12.21 靖江市新桥建设实业总公司 1998.12.21 1998.12.21
2942 2942-1 靖江市高建钢模板厂 300,000.00 人民币 98430015 江苏华贵集团有限公司 98430015 1998.07.31
2944 2944-1 靖江市康达通风除尘设备厂 260,000.00 人民币 1999-0064200035 靖江市振华建筑防火器材厂 1999-0064200035 1999.12.29
2945 2945-1 靖江市康达通风除尘设备厂 30,000.00 人民币 1999-0064200029 靖江市康达通风除尘设备厂 1999-0064200029 1999.06.25
2946 2946-1 靖江市新华装饰工程公司 152,220.37 人民币 954300008 靖江市第二木材公司 1995.07.13 1995.07.13
2947 2947-1 国营靖江装饰工程公司 72,944.27 人民币 95-004 国营靖江商业服务公司 95-004 1995.01.10
2948 2948-1 靖江市大觉建筑安装工程总公司 35,000.00 人民币 99008430011 靖江市新型建筑材料厂 99008430011 1999.07.22
2949 2949-1 靖江县侯河建筑公司 50,000.00 人民币 92-9-1 靖江县申江商场 92-9-1 1992.09.18
2950 2950-1 靖江市申江装璜工程部 40,000.00 人民币 96430017 靖江市申江物资公司建材总汇 96430017 1996.05.08
2950 2950-2 靖江市申江装璜工程部 10,000.00 人民币 96430017 靖江市申江物资公司建材总汇 96430017 1996.05.08
2951 2951-1 扬州市达美装饰工程公司 100,000.00 人民币 1993.06.14 1993.06.14
2951 2951-2 扬州市达美装饰工程公司 100,000.00 人民币 1993.05.06 1993.05.06
2951 2951-3 扬州市达美装饰工程公司 150,000.00 人民币 1994.07.04 1994.07.04
2952 2952-1 靖江县新桥建筑公司 20,000.00 人民币 1988.02.10 信用 1988.02.10
2953 2953-1 靖江县城镇建设综合开发公司 775,000.00 人民币 92-1226 靖江县住宅建筑安装工程公司 92-1226 1992.10.26
2953 2953-2 靖江县城镇建设综合开发公司 1,000,000.00 人民币 1992-10-1 靖江县住宅建筑安装工程公司 1992-10-1 1992.10.10
2953 2953-3 靖江县城镇建设综合开发公司 94,000.00 人民币 1993.03.26、1993.03.29、 信用 1993.03.26、
1993.04.15、1993.04.30、 1993.03.29、
1993.05.15、1993.05.22 1993.04.15、
1993.04.30、
1993.05.15、
1993.05.22
2954 2954-1 靖江市新桥建设实业总公司 5,500,000.00 人民币 1999.12.06 靖江市宏发玻璃制品总厂 1999.12.06 1999.12.06
2954 2954-2 靖江市新桥建设实业总公司 1,850,000.00 人民币 1998.12.31 信用 1998.12.31
2954 2954-3 靖江市新桥建设实业总公司 300,000.00 人民币 1995.01.16 信用 1995.01.16
2955 2955-1 靖江国际经济技术合作公司对外贸易分公司 24,150.00 美元 1997.11.24 江苏大世界木业有限公司 1997.11.24 1997.11.24
2955 2955-2 靖江国际经济技术合作公司对外贸易分公司 100,000.00 美元 1998.08.20 江苏大世界木业有限公司 1998.08.20 1998.08.20
2956 2956-1 靖江市华能化工厂 50,000.00 人民币 1992.01.27 1992.01.27
2956 2956-2 靖江市华能化工厂 200,000.00 人民币 96008430013 靖江市开源化学材料厂 1996.02.06 1996.02.06
2956 2956-3 靖江市华能化工厂 200,000.00 人民币 96008430014 靖江市开源化学材料厂 1996.04.09 1996.04.09
2956 2956-4 靖江市华能化工厂 300,000.00 人民币 96008430012 扬州市沪靖通风空调器材厂 1996.01.03 1996.01.03
2957 2957-1 无锡电度表厂靖江分厂 60,000.00 人民币 1995.10.23 1995.10.23
2957 2957-2 无锡电度表厂靖江分厂 200,000.00 人民币 1996.02.06 扬州市催化剂总厂 1996.02.06 1996.02.06
2957 2957-3 无锡电度表厂靖江分厂 400,000.00 人民币 1997.05.12 扬州市催化剂总厂 1997.05.12 1997.05.12
2958 2958-1 靖江市地方工业产品物资公司 265,000.00 人民币 1995.02.21 靖江市长江口琴总厂 1995.02.21 1995.02.21
2959 2959-1 靖江市通风专用设备二厂 300,000.00 人民币 1999-0064300012 靖江市暖通器械二厂 1999-0064300012 1999.06.09
2960 2960-1 靖江市长江开关厂 100,000.00 人民币 1996.03.11 1996.03.11
2961 2961-1 靖江市空调减振器械厂 92,000.00 人民币 1999-0064300026 靖江市空调减振器械厂(抵押担保) 1999-0064300026 1999.11.04
2963 2963-1 靖江市八圩港口煤炭经销公司 70,000.00 人民币 (94年)第011号 靖江市八圩港口物资中转储运总公司 1994.08.04 1994.08.04
2963 2963-2 靖江市八圩港口煤炭经销公司 270,000.00 人民币 9643080034 靖江市八圩港口物资中转储运总公司 1996.08.09 1996.08.09
2964 2964-1 靖江华宝水工程设备厂 4,420,000.00 人民币 1996.08.06 靖江市新型建筑材料厂 1996.08.06 1996.08.06
2965 2965-1 靖江市新亚装饰公司 200,000.00 人民币 1996.07.01 靖江市粮食(集团)总公司 1996.07.01 1996.07.01
2967 2967-1 靖江市第三产业发展公司 100,000.00 人民币 1995.09.01 1995.09.01
2968 2968-1 靖江市永达塑料化纤厂物资经销处 150,000.00 人民币 1998.06.20 靖江市永达塑料化纤厂 1998.06.20 1998.06.20
2969 2969-1 上海八二二厂靖江分厂 300,000.00 人民币 454-3-91-011 靖江县保安设备厂 454-3-91-011 1991.04.11
2970 2970-1 靖江市长江特种水产养殖公司 100,000.00 人民币 1990.09.07 1990.09.07
2970 2970-2 靖江市长江特种水产养殖公司 220,000.00 人民币 1990.12.31 1990.12.31
2971 2971-1 靖江市东亚化工厂 300,000.00 人民币 96008430031 靖江市新型建筑材料厂 1996.12.04 1996.12.04
2971 2971-2 靖江市东亚化工厂 100,000.00 人民币 96008430031 靖江市新型建筑材料厂 1996.12.04 1995.12.14
2971 2971-3 靖江市东亚化工厂 200,000.00 人民币 96008430031 靖江市新型建筑材料厂 1996.12.04 1996.01.03
2971 2971-4 靖江市东亚化工厂 50,000.00 人民币 1996.01.30 靖江市新型建筑材料厂 1996.01.30 1996.01.30
2971 2971-5 靖江市东亚化工厂 100,000.00 人民币 1996.02.01 1996.02.01
2971 2971-6 靖江市东亚化工厂 260,000.00 人民币 96008430004 靖江市新型建筑材料厂 1996.02.08 1996.02.08
2971 2971-7 靖江市东亚化工厂 100,000.00 人民币 1996.04.09 1996.04.09
2971 2971-8 靖江市东亚化工厂 970,000.00 人民币 1998.05.18 靖江市新型建筑材料厂 1998.06.25 1998.05.18
2973 2973-1 靖江市环境工程设备总厂 130,000.00 人民币 1999-0064300028 江苏越洋实业总公司 1999-0064300028 1999.12.29
2974 2974-1 靖江市橡胶一厂 850,000.00 人民币 1995.09.25 1995.09.25
