电子报阅读机
2026-04-29
星期三
当前报纸名称:江苏经济报

公告

日期:03-29
字号:
版面:第B02版:公告       上一篇    下一篇

(上接B1版)

户序号 笔序号 借款人名称 本金余额(截至 币种 借款合同编号(或合同 担保人名称 担保合同(协议)编号 借款起始日

2023年3月31日) 签订日期、合同金额) (或合同签订日期、合同金额)

2788 2788-3 靖江市工贸公司 50,000.00 人民币 1994.06.28 信用 1994.06.28

2789 2789-1 靖江市工贸公司 100,000.00 人民币 1995.02.21 信用 1995.02.21

1366 1366-1 靖江市天龙精细化工厂精炼分厂 100,000.00 人民币 98年借字第052203号 靖江市星火化工厂 98年保字第052203号 1998.05.22

1367 1367-1 靖江市中原泵阀厂 100,000.00 人民币 98年借字第3001号 靖江市星火化工厂 98年保字第3001号 1998.03.13

2966 2966-1 靖江市中原泵阀厂 100,000.00 人民币 430-96-13 靖江市星火化工厂 430-96-13 1996.08.08

1395 1395-1 上海北海精细化学研究所靖江医药化工厂 100,000.00 人民币 96借字012901号 靖江市生祠镇合作基金会 96保字012901号 1996.01.29

2922 2922-1 上海北海精细化学研究所靖江医药化工厂 100,000.00 人民币 1995.03.01 1995.03.01

2922 2922-2 上海北海精细化学研究所靖江医药化工厂 21,000.00 人民币 1995.03.02 1995.03.02

1419 1419-1 靖江百货采购供应站 440,000.00 人民币 96借字052106号 靖江副食品采购供应站 96保字053106 1996.05.31

1420 1420-1 江苏吉星木业有限公司 300,000.00 人民币 981023 靖江市光翌遮阳制造公司 881023 1998.10.22

2894 2894-1 江苏吉星木业有限公司 1,200,000.00 人民币 1999.12.30 靖江喜悦食品有限公司 1999.12.30 1999.12.30

1444 1444-1 靖江市暖通器械二厂 300,000.00 人民币 98借字981124号 靖江市通风专用设备二厂 98保字981124号 1998.11.24

2828 2828-2 靖江市暖通器械二厂 940,000.00 人民币 1999-0064200031 靖江市通风专用设备二厂 1999-0064200031 1999.11.20

1467 1467-1 靖江市电子机械空调设备总厂 60,000.00 人民币 95借字123103号 靖江市迎春空调净化设备有限公司 95保字123103号 1995.12.31

1467 1467-2 靖江市电子机械空调设备总厂 150,000.00 人民币 95借字123103号 靖江市迎春空调净化设备有限公司 95保字123103号 1995.12.31

1467 1467-3 靖江市电子机械空调设备总厂 150,000.00 人民币 95借字123103号 靖江市迎春空调净化设备有限公司 95保字123103号 1995.12.31

1467 1467-4 靖江市电子机械空调设备总厂 150,000.00 人民币 95借字123103号 靖江市迎春空调净化设备有限公司 95保字123103号 1995.12.31

1892 1892-1 靖江市电子机械空调设备总厂 100,000.00 人民币 95.12.25-1 靖江市环保机械厂、靖江市钢窗厂 95.12.25-1 1995.12.27

1892 1892-2 靖江市电子机械空调设备总厂 200,000.00 人民币 95.12.25-2 靖江市环保机械厂、靖江市钢窗厂 95.12.25-2 1995.12.27

1892 1892-3 靖江市电子机械空调设备总厂 700,000.00 人民币 951225 靖江市环保机械厂、靖江市钢窗厂 951225 1995.12.27

1892 1892-4 靖江市电子机械空调设备总厂 200,000.00 人民币 940001 1995.10.16

1892 1892-5 靖江市电子机械空调设备总厂 100,000.00 人民币 940002 1994.03.17

1892 1892-6 靖江市电子机械空调设备总厂 150,000.00 人民币 940004 1994.04.20

1892 1892-7 靖江市电子机械空调设备总厂 200,000.00 人民币 940003 1994.05.26

1892 1892-8 靖江市电子机械空调设备总厂 200,000.00 人民币 940005 1994.06.16

1892 1892-9 靖江市电子机械空调设备总厂 200,000.00 人民币 940006 1994.06.28

1892 1892-10 靖江市电子机械空调设备总厂 200,000.00 人民币 950001 1994.03.04

2865 2865-1 靖江市电子机械空调设备总厂 100,000.00 人民币 994301315 信用 1995.11.02

2865 2865-2 靖江市电子机械空调设备总厂 150,000.00 人民币 994302649 信用 1995.12.04

1475 1475-1 泰州市沪靖通风空调器材厂 300,000.00 人民币 97借字092502号 靖江市新型建筑材料厂 97保字092502号 1997.09.25

(原扬州市沪靖通风空调器材厂)

2851 2851-1 泰州市沪靖通风空调器材厂 1,180,000.00 人民币 靖江市新型建筑材料厂

(原扬州市沪靖通风空调器材厂)

2851 2851-2 泰州市沪靖通风空调器材厂 200,000.00 人民币 99008430008 靖江市新型建筑材料厂 99008430008 1999.06.24

(原扬州市沪靖通风空调器材厂)

1481 1481-1 靖江市织品工艺厂 100,000.00 人民币 98借字031601号 靖江市星火化工厂 98保字031601号 1998.03.16

1483 1483-1 靖江市华利暖通成套设备厂 100,000.00 人民币 98年借字第1005号 靖江燃油料公司 98年保字第1005号 1998.1.20

1484 1484-1 靖江市建材采供中心 200,000.00 人民币 980505 靖江市石化木业公司 98保字050501 1998.5.5

1528 1528-1 泰州制药厂 396,772.00 人民币 19001909 抵押 19001909 1998.10.20

1535 1535-1 泰州市生产资料总公司 6,204,280.00 人民币 GMⅡ96092、19960205 泰州市金属材料总公司 GMⅡ96092、1996.02.05 1995.11.28、

1996.02.05

1536 1536-1 泰州市外资企业物资公司 500,000.00 人民币 GMII96091 泰州市生产资料总公司 GMII96091 1996.01.01

1536 1536-2 泰州市外资企业物资公司 200,000.00 人民币 GMII96091 泰州市生产资料总公司 GMII96091 1996.01.01

1536 1536-3 泰州市外资企业物资公司 100,000.00 人民币 GMII 96091 泰州市生产资料总公司 GMII 96091 1996.01.01

1536 1536-4 泰州市外资企业物资公司 200,000.00 人民币 GMII 96091 泰州市生产资料总公司 GMII 96091 1996.01.01

1537 1537-1 泰州市第二金属材料公司 200,000.00 人民币 19951130 泰州市机电设备总公司 19951130 1995.11.30

1537 1537-2 泰州市第二金属材料公司 300,000.00 人民币 19951130 泰州市机电设备总公司 19951130 1995.11.30

1537 1537-3 泰州市第二金属材料公司 200,000.00 人民币 19951130 泰州市机电设备总公司 19951130 1995.11.30

1537 1537-4 泰州市第二金属材料公司 300,000.00 人民币 19951130 泰州市机电设备总公司 19951130 1995.11.30

1683 1683-1 靖江市对外经贸发展公司 200,000.00 人民币 98借字061901号 靖江市城镇建设综合开发公司 98借字060201号 1997.12.30

1683 1683-2 靖江市对外经贸发展公司 100,000.00 人民币 98借字061901号 靖江市城镇建设综合开发公司 98借字060201号 1998.06.02

1683 1683-3 靖江市对外经贸发展公司 50,000.00 人民币 98借字061901号 靖江市城镇建设综合开发公司 98借字060201号 1998.06.19

2794 2794-1 靖江市对外经贸发展公司 150,000.00 人民币 金额为15万元的借款合同 信用 1994.03.21

1884 1884-1 泰州电子仪器厂 22,805,000.00 人民币 A960004、A970033、甲93007 泰州市电子元件二厂 1993.08.17 1996.12.27、

1997.08.05、

1993.08.17

1885 1885-1 靖江市纺织品总公司 700,000.00 人民币 1998-9-11 1998.09.11

1885 1885-2 靖江市纺织品总公司 4,000,000.00 人民币 1998-9-11 1998.09.11

1885 1885-3 靖江市纺织品总公司 2,000,000.00 人民币 1998-9-11 1998.09.11

1885 1885-4 靖江市纺织品总公司 2,000,000.00 人民币 1998-9-11 1998.09.11

1886 1886-1 江苏华发金属制品实业总公司 2,170,000.00 人民币 98借810号 1998.08.10

1886 1886-2 江苏华发金属制品实业总公司 300,000.00 人民币 98借810号 1998.08.10

1886 1886-3 江苏华发金属制品实业总公司 130,000.00 人民币 98借810号 1998.08.10

1886 1886-4 江苏华发金属制品实业总公司 90,000.00 人民币 98借810号 1998.08.10

1886 1886-5 江苏华发金属制品实业总公司 1,000,000.00 人民币 98借810号 1998.08.10

1886 1886-6 江苏华发金属制品实业总公司 600,000.00 人民币 98借810号 1998.08.10

1886 1886-7 江苏华发金属制品实业总公司 2,000,000.00 人民币 98借810号 1998.08.10

1887 1887-1 姜堰市高压油嘴油泵厂 6,060,000.00 人民币 1995-8-20、1996-6-13、 最高额抵押(姜堰市高压油泵油嘴厂、 1997.08.19 1995.08.20、

1997-8-19 姜堰市电子电器设备厂) 1996.06.13、

1997.08.19

1888 1888-1 国营靖江前进针织厂 3,775,000.00 人民币 1998.12.30 靖江市涤纶厂 1998.12.30 1998.12.30

2918 2918-1 国营靖江前进针织厂 200,000.00 人民币 1994.07.30 扬州美靖针织品有限公司 1994.07.30 1994.07.30

1889 1889-1 靖江市物资贸易中心 2,200,000.00 人民币 98009 靖江市外资企业物资总公司 98009 1997.12.18

1889 1889-2 靖江市物资贸易中心 400,000.00 人民币 98008 靖江市外资企业物资总公司 98008 1997.12.24

1889 1889-3 靖江市物资贸易中心 1,000,000.00 人民币 981230 1998.12.29

2724 2724-1 靖江市物资贸易中心 400,000.00 人民币 1996.12.27 靖江市机电设备总公司 1996.12.27 1996.12.27

1890 1890-1 泰州市玻璃纤维厂 2,780,001.20 人民币 B96008 抵押(泰州市玻璃纤维厂) 泰工商抵字96106号 1996.11.01

1891 1891-1 泰州市第二服装厂 2,395,000.00 人民币 B98004 抵押(泰州市第二服装厂) 抵98007、抵98006 1998.09.15

1893 1893-1 靖江市双帆环保机械厂 800,000.00 人民币 1996-12-31 1996.12.31

(原名铁道部专业设计院靖江环保机械厂)

1893 1893-2 靖江市双帆环保机械厂 700,000.00 人民币 951227 江苏飞天无纺机械制造公司 951227 1995.12.27

(原名铁道部专业设计院靖江环保机械厂)

1893 1893-3 靖江市双帆环保机械厂 150,000.00 人民币 9512.27-1 江苏飞天无纺机械制造公司 9512.27-1 1995.12.27

(原名铁道部专业设计院靖江环保机械厂)

1894 1894-1 靖江市染织厂 1,619,000.00 人民币 990410 1999.04.22

1895 1895-1 江苏洋怡空调净化设备总厂 850,000.00 人民币 980026 国营靖江磷肥厂 980026 1997.12.21

1895 1895-2 江苏洋怡空调净化设备总厂 300,000.00 人民币 980025 国营靖江磷肥厂 980025 1998.01.21

2935 2935-1 江苏洋怡空调净化设备总厂 3,000,000.00 人民币 420002 国营靖江空调器械厂 420002 1998.01.01

2935 2935-2 江苏洋怡空调净化设备总厂 2,500,000.00 人民币 420002 国营靖江空调器械厂 420002 1998.01.01

2935 2935-3 江苏洋怡空调净化设备总厂 430,000.00 人民币 国营靖江空调器械厂

1896 1896-1 靖江市第二塑料厂 1,050,000.00 人民币 99借713A号 江苏江风氟合金泵阀制造公司磁力泵厂 99保713A号 1999.07.13

2916 2916-1 靖江市第二塑料厂 90,000.00 人民币 靖托(86)27号 靖江县轻工业公司 靖托(86)27号 1986.09.27

1897 1897-1 江苏捷达机器厂 975,000.00 人民币 990322 靖江市电站机械厂 990322 1999.03.22

2697 2697-1 江苏捷达机器厂 310,000.00 人民币 98024 靖江市电站机械厂 98024 1998.12.17

1898 1898-1 靖江市装饰布厂 745,000.00 人民币 990409(季) 1999.04.22

1898 1898-2 靖江市装饰布厂 150,000.00 人民币 990408(季) 1999.04.22

2617 2617-1 靖江市装饰布厂 65,000.00 人民币 95013 靖江市大成巾被总厂 95013 1994.12.31

1899 1899-1 江苏越洋实业总公司 250,000.00 人民币 1999-4-8 靖江市鼓风机厂 1999.4.8 1999.04.08

2972 2972-1 江苏越洋实业总公司 700,000.00 人民币 430017 靖江市锅炉辅机场 430017 1998.03.01

2465 2465-1 姜堰市金星液压机械厂 187,500.00 人民币 (96)29 姜堰市中兴校办工业公司 (96)29 1996.06.26

2466 2466-1 泰兴市荷花池物资经贸公司 200,000.00 人民币 9620 信用 1996.06.26

2466 2466-2 泰兴市荷花池物资经贸公司 200,000.00 人民币 9616 信用 1996.06.10

2466 2466-3 泰兴市荷花池物资经贸公司 150,000.00 人民币 1996.08.14 信用 1996.08.14

2466 2466-4 泰兴市荷花池物资经贸公司 110,000.00 人民币 9632 信用 1996.05.10

2466 2466-5 泰兴市荷花池物资经贸公司 100,000.00 人民币 1996.08.09 信用 1996.08.09

2466 2466-6 泰兴市荷花池物资经贸公司 100,000.00 人民币 966 信用 1996.07.11

2466 2466-7 泰兴市荷花池物资经贸公司 14,900.00 人民币 96118 信用 1996.03.12

2467 2467-1 泰兴市曲霞建筑安装工程公司 100,000.00 人民币 921105 泰兴市房产开发公司 1992.10.26 1992.10.26

2467 2467-2 泰兴市曲霞建筑安装工程公司 30,000.00 人民币 1993.01.19 江苏省泰兴市第三建筑安装工程公司 1993.01.19 1993.01.19

2468 2468-1 泰兴市搪瓷五金厂 20,000.00 人民币 98006 泰兴市蒋华长江五金铸件厂 98006 1998.09.17

2469 2469-1 泰兴市长城电力设备厂 38,000.00 人民币 990301 抵押 99030101 1999.04.06

2470 2470-1 上海力鸿泰兴市医疗设备厂 29,000.00 人民币 960718 泰兴市新市包装装璜厂 96071818 1996.07.18

2471 2471-1 泰兴市精细化工研究所 300,000.00 人民币 1996.12.27 信用 1996.12.27

2471 2471-2 泰兴市精细化工研究所 200,000.00 人民币 1996.12.27 信用 1996.12.27

2471 2471-3 泰兴市精细化工研究所 55,000.00 人民币 1996.12.17 信用 1996.12.17

2472 2472-1 泰兴市吉祥装璜工程公司 145,000.00 人民币 1996.03.21 信用 1996.03.21

2473 2473-1 南京十四研究所七部泰兴联营厂 20,000.00 人民币 950016 抵押 950016 1995.07.07

2474 2474-1 泰兴市电源设备二厂 1,200,000.00 人民币 1997.02.25 信用 1997.02.25

2475 2475-1 泰兴市泰利实业总公司综合经营分公司 90,000.00 人民币 95249 泰兴市城北建筑安装工程公司 95249 1995.10.10

2475 2475-2 泰兴市泰利实业总公司综合经营分公司 100,000.00 人民币 960317 江苏鼎圣集团公司 960317 1996.03.14

2476 2476-1 泰兴市家用电器发展公司 219,234.73 人民币 950822 泰兴市物资综合商行 950822 1995.08.07

2476 2476-2 泰兴市家用电器发展公司 290,000.00 人民币 4305246668 泰兴市城镇建设开发总公司 4305246668 1995.06.29

2476 2476-3 泰兴市家用电器发展公司 70,000.00 人民币 9547 信用 1995.10.31

2476 2476-4 泰兴市家用电器发展公司 0.00 人民币 9547 信用 1995.10.31

2477 2477-1 江苏省泰兴县十里甸五金电器配件厂 50,000.00 人民币 22 泰兴县十里甸第二工业公司、 1988.05.06 1988.05.06

泰兴县十里甸工业公司

2478 2478-1 泰兴市光源电磁线有限责任公司 280,000.00 人民币 980906 泰兴市兴岳助剂厂 980906 1998.09.30

2479 2479-1 泰兴市张桥建筑安装工程公司 210,000.00 人民币 930209 泰兴市消防器材厂 930209 1993.02.19

2479 2479-2 泰兴市张桥建筑安装工程公司 0.00 人民币 930209 泰兴市消防器材厂 930209 1993.02.19

2479 2479-3 泰兴市张桥建筑安装工程公司 0.00 人民币 930209 泰兴市消防器材厂 930209 1993.02.19

2481 2481-1 泰兴市沪泰化工厂 450,000.00 人民币 960302 江苏省泰兴市古溪金属材料公司 960302 1996.03.10

2482 2482-1 泰兴市皇冠物资有限公司 12,000.00 人民币 950066 黄桥生物化学制药厂 950066 1995.10.04

2483 2483-1 扬州市苏中农药化工厂 670,000.00 人民币 96210 扬州市三丽服装绣品厂 1996.11.25 1996.11.25

2484 2484-1 泰兴县刘陈建筑安装工程公司 100,000.00 人民币 92139 泰兴县东进电子元件厂 1992.10.08 1992.10.08

2484 2484-2 泰兴县刘陈建筑安装工程公司 50,000.00 人民币 9338 泰兴县东进电子元件厂 1993.03.09 1993.03.09

2484 2484-3 泰兴县刘陈建筑安装工程公司 50,000.00 人民币 9391 泰兴县东进电子元件厂 1993.04.02 1993.04.02

2484 2484-4 泰兴县刘陈建筑安装工程公司 50,000.00 人民币 1996.01.16 1996.01.16

2485 2485-1 泰兴市黄桥广播电视服务部 100,000.00 人民币 964120102 宁通公路泰兴市工程指挥部 1996.01.18 1996.01.18

2486 2486-1 泰兴县黄桥工业公司 90,000.00 人民币 91008 泰兴县纺织品公司绣品厂 1991.12.04 1991.12.04

2487 2487-1 泰兴市黄桥畜产品经营部 200,000.00 人民币 1997.12.31 信用 1997.12.31

2488 2488-1 泰兴市特种灯具厂 350,000.00 人民币 12306188 信用 1998.01.12

2488 2488-2 泰兴市特种灯具厂 150,000.00 人民币 12306189 信用 1998.01.12

2489 2489-1 泰兴市南沙建筑安装工程公司 200,000.00 人民币 1995.10.27 江苏省泰兴市第二建筑安装工程公司 1995.10.27 1995.10.27

2489 2489-2 泰兴市南沙建筑安装工程公司 0.00 人民币 1995.10.27 江苏省泰兴市第二建筑安装工程公司 1995.10.27 1995.10.27

2489 2489-3 泰兴市南沙建筑安装工程公司 0.00 人民币 1995.10.27 江苏省泰兴市第二建筑安装工程公司 1995.10.27 1995.10.27

2490 2490-1 泰兴市姚王封西汽车服务队 30,000.00 人民币 95107 信用 1995.05.08 1995.05.08

2490 2490-2 泰兴市姚王封西汽车服务队 80,000.00 人民币 95056 信用 1995.03.25 1995.03.25

2491 2491-1 泰兴市老叶建筑安装工程公司 420,000.00 人民币 97001 泰兴市建筑安装工程总公司 97001 1997.09.10

2491 2491-2 泰兴市老叶建筑安装工程公司 2,000,000.00 人民币

2493 2493-1 泰兴市黄桥五交化供销公司 505,000.00 人民币 1995.12.18 信用 1995.12.18

2493 2493-2 泰兴市黄桥五交化供销公司 300,000.00 人民币 960003 泰兴市黄桥工业品有限责任公司 1996.03.06 1996.03.06

2493 2493-3 泰兴市黄桥五交化供销公司 300,000.00 人民币 96040006 泰兴市黄桥工业品有限责任公司 1996.04.08 1996.04.08

2493 2493-4 泰兴市黄桥五交化供销公司 586,000.00 人民币 96080002 泰兴市供销合作总社 96080002 1996.08.14

2494 2494-1 泰兴市燃气公司 1,000,000.00 人民币 950514 江苏省泰兴市物资运销总公司 950514 1995.05.10

2495 2495-1 江苏省建筑安装工程公司第七分公司 45,000.00 人民币 19930309 江苏省泰兴市天然大理石厂 19930309 1993.03.03

2495 2495-2 江苏省建筑安装工程公司第七分公司 300,000.00 人民币 930208 中国江苏国际经济技术合作公司 930208 1993.02.16

泰兴分公司

2495 2495-3 江苏省建筑安装工程公司第七分公司 1,000,000.00 人民币 931204 江苏省泰兴市第二建筑安装工程公司 931204 1993.12.06

2495 2495-4 江苏省建筑安装工程公司第七分公司 50,000.00 人民币 931005 中国江苏国际经济技术合作公司 931005 1993.10.14

泰兴分公司

2495 2495-5 江苏省建筑安装工程公司第七分公司 200,000.00 人民币 93116 中国江苏国际经济技术合作公司 93116 1993.01.21

泰兴分公司

2495 2495-6 江苏省建筑安装工程公司第七分公司 40,000.00 人民币 930408 江苏省泰兴市第二建筑安装工程公司 930408 1993.04.19

2495 2495-7 江苏省建筑安装工程公司第七分公司 1,000,000.00 人民币 96011 中国江苏国际经济技术合作公司 96011 1996.02.17

泰兴公司

2495 2495-8 江苏省建筑安装工程公司第七分公司 300,000.00 人民币 940208 江苏省泰兴市第二建筑安装工程公司 940208 1994.02.08

2495 2495-9 江苏省建筑安装工程公司第七分公司 45,000.00 人民币 950038 泰兴市印刷机械厂 950038 1995.07.28

2495 2495-10 江苏省建筑安装工程公司第七分公司 0.00 人民币 950038 泰兴市印刷机械厂 950038 1995.07.28

2495 2495-11 江苏省建筑安装工程公司第七分公司 0.00 人民币 950038 泰兴市印刷机械厂 950038 1995.07.28

2495 2495-12 江苏省建筑安装工程公司第七分公司 0.00 人民币 950038 泰兴市印刷机械厂 950038 1995.07.28

2495 2495-13 江苏省建筑安装工程公司第七分公司 0.00 人民币 950038 泰兴市印刷机械厂 950038 1995.07.28

2496 2496-1 泰兴市新泰对外贸易有限公司 0.00 美元 TGWL9607 1996.08.28

2496 2496-2 泰兴市新泰对外贸易有限公司 6,000.00 美元 TGWL9607 1996.08.28

2497 2497-1 泰兴市纺织丝绸进出口公司 13,300.00 美元 TXY9901 1999.01.11

2497 2497-2 泰兴市纺织丝绸进出口公司 37,000.00 美元 TGL99012 泰兴市对外贸易公司 TGL99012 1999.06.18

2498 2498-1 泰兴市轻工工艺品进出口公司 50,100.00 美元 TGL99121 泰兴市对外贸易公司 TGL99121 1999.12.17

2498 2498-2 泰兴市轻工工艺品进出口公司 40,000.00 美元 TGL99021 泰兴市对外贸易公司 TGL99021 1999.09.16

2499 2499-1 泰兴市试剂化工厂 1,260,000.00 人民币 980509 抵押 9845 1998.05.28

2499 2499-2 泰兴市试剂化工厂 114,000.00 人民币 970802 泰兴市塑料电镀厂 970802 1997.08.06

2499 2499-3 泰兴市试剂化工厂 2,000,000.00 人民币 1999.02.08 泰兴市晶鑫燃料助剂厂 1999.02.08 1999.02.08

2499 2499-4 泰兴市试剂化工厂 4,690,000.00 人民币 980510 抵押 9845 1998.05.28

2499 2499-5 泰兴市试剂化工厂 36,000.00 人民币 980801 泰兴市塑料电镀厂 1998.07.20 1998.07.20

2499 2499-6 泰兴市试剂化工厂 2,000,000.00 人民币 980511 泰兴市塑料电镀厂 980511 1998.06.03

户序号 笔序号 借款人名称 本金余额(截至 币种 借款合同编号(或合同 担保人名称 担保合同(协议)编号 借款起始日

2023年3月31日) 签订日期、合同金额) (或合同签订日期、合同金额)

2499 2499-7 泰兴市试剂化工厂 1,350,000.00 人民币 1999.09.30 泰兴市震龙化工厂 1999.09.30 1999.09.30

2499 2499-8 泰兴市试剂化工厂 0.00 人民币 1999.09.30 泰兴市震龙化工厂 1999.09.30 1999.09.30

2500 2500-1 中国江苏国际经济技术合作公司泰兴 360,000.00 人民币 9503 泰兴市制药厂 9503 1995.10.27

分公司

2500 2500-2 中国江苏国际经济技术合作公司泰兴 140,000.00 人民币 950408 泰兴市对外贸易总公司 950408 1995.04.03

分公司

2500 2500-3 中国江苏国际经济技术合作公司泰兴 800,000.00 人民币 95090 泰兴市对外贸易总公司 95090 1995.05.09

分公司

2500 2500-4 中国江苏国际经济技术合作公司泰兴 300,000.00 人民币 414601935 泰兴市对外贸易总公司 414601935 1996.01.15

分公司

2500 2500-5 中国江苏国际经济技术合作公司泰兴 800,000.00 人民币 9650752000856 泰兴市对外贸易总公司 9650752000856 1996.02.08

分公司

2500 2500-6 中国江苏国际经济技术合作公司泰兴 200,000.00 人民币 95225 泰兴市对外贸易总公司 95225 1995.10.30

分公司

2500 2500-7 中国江苏国际经济技术合作公司泰兴 2,000,000.00 人民币 940407 泰兴市地方对外贸易公司 940407 1994.04.19

分公司

2500 2500-8 中国江苏国际经济技术合作公司泰兴 1,000,000.00 人民币 940529 泰兴市地方对外贸易公司 940529 1994.05.25

分公司

2500 2500-9 中国江苏国际经济技术合作公司泰兴 500,000.00 人民币 9410709 泰兴市地方对外贸易公司 9410709 1994.10.07

分公司

2500 2500-10 中国江苏国际经济技术合作公司泰兴 100,000.00 人民币 931122 泰兴市地方对外贸易公司 931122 1993.11.18

分公司

2500 2500-11 中国江苏国际经济技术合作公司泰兴 500,000.00 人民币 930335 泰兴市地方对外贸易公司 930335 1993.03.08

分公司

2500 2500-12 中国江苏国际经济技术合作公司泰兴 1,000,000.00 人民币 940903 泰兴市地方对外贸易公司 940903 1994.09.25

分公司

2501 2501-1 江苏省泰兴市物资总公司 1,200,000.00 人民币 1231155343 江苏亚太水工机械集团公司 1231155343 2001.07.26

2501 2501-2 江苏省泰兴市物资总公司 300,000.00 人民币 98006 泰兴市燃料总公司、 98006 1998.06.09

江苏亚泰泵业集团公司

2501 2501-3 江苏省泰兴市物资总公司 4,700,000.00 人民币 981215 泰兴市燃料总公司、 981215 1998.12.15

泰兴市化工轻工总公司

2502 2502-1 江苏省泰兴市汽车销售公司 300,000.00 人民币 9809001 泰兴市苏中批发城 9809001 1998.09.29

2502 2502-2 江苏省泰兴市汽车销售公司 4,026,000.00 人民币 9809009 扬州金泰制衣有限公司 9809009 1998.12.30

2503 2503-1 泰兴市黄桥工业品有限责任公司 1,514,000.00 人民币 1230137834 抵押 1996.12.06 1996.12.06

2503 2503-2 泰兴市黄桥工业品有限责任公司 1,200,000.00 人民币 1230138185 抵押 1996.12.06 1996.12.06

2503 2503-3 泰兴市黄桥工业品有限责任公司 800,000.00 人民币 1230137951 抵押 1996.12.06 1996.12.06

2503 2503-4 泰兴市黄桥工业品有限责任公司 700,000.00 人民币 1230138068 抵押 1996.12.06 1996.12.06

2504 2504-1 泰兴市兴飞实业公司 4,200,000.00 人民币 950620 泰兴市焦荡供销合作社 950620 1997.04.18

2505 2505-1 江苏新华电声器材公司 3,900,000.00 人民币 980925 江苏长江制氧机厂 980925 1998.09.25

2506 2506-1 江苏省泰兴市物资大厦 1,040,000.00 人民币 12311113958 信用 1997.04.15

2506 2506-2 江苏省泰兴市物资大厦 1,000,000.00 人民币 1231111167 信用 1997.02.24

2506 2506-3 江苏省泰兴市物资大厦 1,000,000.00 人民币 1231113353 信用 1997.04.08

2506 2506-4 江苏省泰兴市物资大厦 456,200.00 人民币 1231111772 抵押 97016 1997.03.03

2506 2506-5 江苏省泰兴市物资大厦 69,505.00 人民币 1231118076 抵押 97016 1997.06.18

2507 2507-1 泰兴市合成材料厂 1,550,000.00 人民币 200158 信用 2001.06.15

2507 2507-2 泰兴市合成材料厂 1,000,000.00 人民币 2001058 信用 2001.06.15

2508 2508-1 泰兴全球电器有限公司 1,100,000.00 人民币 12302190 蒋金生 12302190 2001.07.11

2508 2508-2 泰兴全球电器有限公司 800,000.00 人民币 12302166 蒋金生 12302166 2001.05.25

2508 2508-3 泰兴全球电器有限公司 250,000.00 人民币 12302167 蒋金生 12302167 2001.05.25

2508 2508-4 泰兴全球电器有限公司 150,000.00 人民币 12302194 蒋金生 12302194 2001.08.09

2508 2508-5 泰兴全球电器有限公司 0.00 人民币 12302194 蒋金生 12302194 2001.08.09

2508 2508-6 泰兴全球电器有限公司 0.00 人民币 12302194 蒋金生 12302194 2001.08.09

2508 2508-7 泰兴全球电器有限公司 0.00 人民币 12302194 蒋金生 12302194 2001.08.09

2508 2508-8 泰兴全球电器有限公司 0.00 人民币 12302194 蒋金生 12302194 2001.08.09

2509 2509-1 江苏省泰兴市物资服务总公司 1,100,000.00 人民币 1231153991 信用 2001.03.28

2509 2509-2 江苏省泰兴市物资服务总公司 220,000.00 人民币 1231153839 信用 2001.03.28

2509 2509-3 江苏省泰兴市物资服务总公司 700,000.00 人民币 97083 泰兴市物资总公司 97083 1997.12.17

2510 2510-1 江苏省泰兴市金属材料总公司 118,000.00 人民币 960439 信用 1996.04.10

2510 2510-2 江苏省泰兴市金属材料总公司 500,000.00 人民币 960807 信用 1996.08.08

2510 2510-3 江苏省泰兴市金属材料总公司 150,000.00 人民币 960808 信用 1996.08.08

2510 2510-4 江苏省泰兴市金属材料总公司 1,010,000.00 人民币 970406 江苏省泰兴市化工轻工总公司 970406 1997.04.09

2510 2510-5 江苏省泰兴市金属材料总公司 0.00 人民币 970406 江苏省泰兴市化工轻工总公司 970406 1997.04.09

2511 2511-1 泰兴市日化塑料厂 1,631,435.73 人民币 1996.12.31 信用 1996.12.31

2511 2511-2 泰兴市日化塑料厂 0.00 人民币 1996.12.31 信用 1996.12.31

2512 2512-1 泰兴市珊瑚粮油经营公司 1,000,000.00 人民币 990301 泰兴市粮油集团总公司 990301 1998.09.12

2590 2590-1 泰兴市珊瑚粮油经营公司 0.00 人民币 990301 泰兴市粮油集团总公司 990301 1998.09.12

2513 2513-1 泰兴市环球化工厂 450,000.00 人民币 1230025923 信用 1995.08.11

2513 2513-2 泰兴市环球化工厂 300,000.00 人民币 1230025318 信用 1995.08.04

2513 2513-3 泰兴市环球化工厂 250,000.00 人民币 1391030000 信用 1995.08.11

2513 2513-4 泰兴市环球化工厂 240,000.00 人民币 1230021922 江苏省泰兴石油支公司 1230021922 1995.07.17

2514 2514-1 扬州华泰装饰工程有限公司 320,000.00 人民币 1996.04.01 泰兴市建筑安装工程总公司 1996.04.08 1996.04.01

2514 2514-2 扬州华泰装饰工程有限公司 200,000.00 人民币 1996.02.16 泰兴金凤商城 1996.02.16 1996.02.16

2514 2514-3 扬州华泰装饰工程有限公司 100,000.00 人民币 1996.08.26 泰兴市建筑业管理局 1996.08.26 1996.08.26

2514 2514-4 扬州华泰装饰工程有限公司 500,000.00 人民币 121415 泰兴市工程建设总承包公司 121415 1995.08.31

2514 2514-5 扬州华泰装饰工程有限公司 0.00 人民币 121415 泰兴市工程建设总承包公司 121415 1995.08.31

