电子报阅读机
2026-05-03
星期日
当前报纸名称:江苏经济报

中国银行股份有限公司安徽省分行与苏州资产管理有限公司债权转让暨债务催收联合公告

日期:02-05
字号:
版面:第A04版:经济综合       上一篇    下一篇

根据中国银行股份有限公司安徽省分行与苏州资产管理有限公司达成的债权转让安排,中国银行股份有限公司安徽省分行将其对公告清单所列借款人及其担保人享有的主债权、担保合同项下的全部权利转让给苏州资产管理有限公司。中国银行股份有限公司安徽省分行特公告通知各借款人及担保人。 苏州资产管理有限公司作为上述债权的受让方,现公告要求公告清单中所列债务人(以及债务承继人),从公告之日起立即向苏州资产管理有限公司履行主债务合同及担保合同约定的义务。

公告清单中所列债权数据为计算至2023年6月30日金额,外币借款已按2023年6月30日汇率折算,具体以相关合同、借据及法律文书实际为准。 中国银行股份有限公司安徽省分行 苏州资产管理有限公司

2024年2月5日

公告清单

单位:人民币(元)

序号借款人本金余额(截至欠息(截至2023费用(截至2023

名称2023年6月30日)年6月30日)年6月30日)

1汪*球75,942.25 4,644.01 0.00

2汪*友299,949.36 35,950.77 0.00

3方*465,579.45 37,755.39 0.00

4付*林499,984.47 22,781.94 0.00

5黄*117,000.00 6,095.94 0.00

6凌*435,000.00 29,557.58 0.00

7刘*219,800.00 12,226.64 0.00

8刘*元499,155.81 25,989.94 0.00

9彭*1,000,000.00 13,940.09 0.00

10彭*500,000.00 8,944.72 0.00

11孙*祥100,000.00 7,295.13 0.00

12王*500,000.00 8,704.25 0.00

13王*1,000,000.00 21,518.84 0.00

14王*500,000.00 8,187.70 0.00

15吴*495,930.61 10,210.18 0.00

16吴*杰151,611.54 4,704.76 0.00

17严*梅281,807.98 21,255.80 0.00

18张*云360,963.44 35,222.33 0.00

19张*军287,658.39 12,511.70 0.00

20赵*财498,721.82 14,666.81 0.00

21朱*辉8,703.73 589.03 0.00

22朱*辉100,000.00 8,073.09 0.00

23朱*辉140,000.00 11,299.05 0.00

24朱*辉80,000.00 6,456.70 0.00

25陈*利50,000.00 909.11 0.00

26陈*园140,053.00 6,162.05 0.00

27陈*园120,000.00 6,282.07 0.00

28段*连85,483.82 3,704.97 0.00

29葛*伟80,000.00 1,378.24 0.00

30黄*80,000.00 1,525.85 0.00

31靳*燕229,957.98 14,021.28 0.00

32李*亮80,000.00 1,623.99 0.00

33李*娟80,000.00 1,542.51 0.00

34孙*80,000.00 2,880.46 0.00

35王*启251,346.09 3,832.79 0.00

36张*240,000.00 9,862.58 0.00

37张*150,000.00 5,869.03 0.00

38张*10,000.00 384.96 0.00

39张*华400,000.00 20,551.80 0.00

40邹*芳50,000.00 1,754.10 0.00

41柏*兵296,964.95 23,474.79 0.00

42钱*明239,718.30 15,113.86 5,000.00

43吴*孝150,000.00 15,545.69 0.00

44徐*300,000.00 19,296.34 5,000.00

45常*豪162,000.00 9,130.10 0.00

46陈*伟315,200.00 11,135.19 0.00

47冯*义280,375.58 23,388.51 0.00

48胡*华147,955.94 10,026.38 0.00

49李*红173,990.17 5,572.77 0.00

50罗*325,092.88 7,857.35 2,000.00

51孙*亮219,000.00 10,434.68 0.00

52童*明435,855.59 11,648.11 0.00

53王*贵140,000.00 10,279.82 0.00

54王*贵25,060.39 2,017.38 0.00

55吴*469,967.41 9,901.55 0.00

56徐*阳349,105.55 11,411.85 0.00

57许*胜391,192.38 6,553.34 0.00

58张*龙402,776.71 10,707.93 0.00

59周*堂395,291.50 25,058.11 0.00

60朱*兵137,455.64 3,738.99 0.00

61曾*250,000.00 5,530.71 0.00

序号借款人本金余额(截至欠息(截至2023费用(截至2023

名称2023年6月30日)年6月30日)年6月30日)

62陈*新280,000.00 18,587.74 0.00

63陈*亮53,345.54 3,793.02 0.00

64陈*436,799.51 14,499.52 0.00

65程*晨189,675.58 2,261.43 0.00

66代*猛300,000.00 21,038.20 0.00

67代*猛191,400.00 13,647.26 0.00

68董*147,845.73 4,933.76 0.00

69各*辉484,700.80 27,760.89 0.00

70郭*标197,400.83 4,846.72 0.00

71韩*337,535.20 10,545.88 0.00

72韩*帅199,661.11 6,498.20 0.00

73何*琴279,000.00 13,838.93 0.00

74洪*全499,999.67 38,741.11 0.00

75胡*辉349,105.55 10,649.88 0.00

76黄*199,625.28 7,266.48 0.00

77黄*英100,778.63 3,781.53 0.00

78蒋*勇500,000.00 9,486.64 0.00

79康*昌199,661.11 5,762.78 0.00

80柯*娟202,944.00 6,297.44 0.00

81李*峰500,000.00 10,998.05 0.00

82李*方349,990.00 16,460.73 0.00

83李*伟281,600.00 12,556.26 0.00

84李*500,000.00 12,802.80 0.00

85李*斌200,000.00 11,102.36 0.00

86李*149,985.91 12,973.69 0.00

87刘*211,000.00 5,599.04 0.00

88刘*182,900.00 7,025.91 0.00

89卢*会349,825.18 15,216.29 3,341.00

90马*标199,568.79 5,833.51 0.00

91马*锋500,000.00 13,879.61 0.00

92钱*英100,000.00 4,497.93 0.00

93乔*200,000.00 6,488.54 0.00

94戎*刚150,000.00 2,431.36 0.00

95沈*500,000.00 12,279.38 0.00

96沈*萍198,412.18 6,660.86 0.00

97宋*500,000.00 21,625.35 0.00

98孙*奇200,000.00 8,208.43 0.00

99孙*奇300,000.00 12,363.78 0.00

100孙*静349,700.60 14,453.05 3,334.00

101锁*峰349,115.27 11,981.35 0.00

102万*哲68,259.87 3,858.18 0.00

103王*498,275.55 18,697.01 0.00

104吴*双199,939.95 10,254.45 0.00

105吴*500,000.00 31,639.60 0.00

106谢*莉123,991.33 3,060.00 0.00

107邢*200,712.20 6,820.53 0.00

108邢*伟499,987.91 29,529.51 4,436.00

109许*珊300,000.00 16,160.80 0.00

110闫*299,232.33 8,389.49 0.00

111杨*500,000.00 9,778.60 0.00

112杨*500,000.00 8,917.00 0.00

113叶*远398,977.79 10,982.63 0.00

114尹*勤348,681.25 10,466.64 0.00

115张*阳184,999.85 10,947.76 0.00

116张*娟399,115.03 13,518.43 0.00

117张*天500,000.00 12,747.06 0.00

118张*豪476,191.75 16,729.98 0.00

119赵*峰50,000.00 2,155.09 0.00

120赵*峰425,230.14 12,906.46 0.00

121郑*295,000.00 18,842.09 0.00

122郑*350,000.00 13,134.03 0.00

序号借款人本金余额(截至欠息(截至2023费用(截至2023

名称2023年6月30日)年6月30日)年6月30日)

123朱*兰98,000.00 7,569.88 0.00

124程*宏396,795.42 21,717.55 0.00

125范*婷204,400.00 7,234.35 0.00

126费*107,100.00 2,835.21 0.00

127高*东349,862.74 11,658.41 0.00

128桂*300,000.00 3,739.54 0.00

129胡*明184,444.21 10,271.58 0.00

130黄*武499,575.46 14,317.72 0.00

131赖*亮350,000.00 31,348.16 0.00

132李*92,781.42 3,278.59 0.00

133李*龙398,999.00 28,329.39 0.00

134李*99,439.21 7,264.86 0.00

135李*艳413,664.89 16,131.96 0.00

136李*飞397,092.62 12,231.57 0.00

137梁*321,252.59 7,823.68 0.00

138凌*斌500,000.00 13,770.58 0.00

139刘*伟304,483.57 11,729.84 0.00

140卢*鹏126,670.63 7,135.79 0.00

141马*297,000.00 16,347.45 0.00

142濮*262,677.05 7,411.57 0.00

143邱*185,883.07 24,829.03 0.00

144邵*军86,400.00 6,065.84 0.00

145盛*400,000.00 25,108.99 0.00

146舒*311,000.00 5,700.00 0.00

147孙*国398,375.13 9,828.55 0.00

148陶*476,950.83 12,476.39 0.00

149童*391,458.56 45,663.08 0.00

150汪*399,869.06 23,792.41 0.00

151汪*桂185,500.00 12,216.89 0.00

152王*188,300.00 7,335.54 0.00

153王*文500,000.00 32,375.17 0.00

154吴*姚179,540.00 5,685.31 0.00

155徐*兴263,343.39 3,809.39 0.00

156徐*荣500,000.00 22,450.90 0.00

157许*123,200.00 7,798.40 0.00

158杨*圆315,358.88 23,222.66 0.00

159张*坤400,000.00 24,542.41 0.00

160张*华480,349.43 34,706.87 0.00

161张*145,000.00 9,821.00 0.00

162周*钗500,000.00 11,640.66 0.00

163周*钗500,000.00 9,776.15 0.00

164朱*扣500,000.00 27,731.44 0.00

165李*华460,805.96 32,468.43 0.00

166任*100,000.00 5,984.19 0.00

167王*前344,823.61 26,622.31 0.00

168洪*田194,561.07 7,576.16 2,123.96

169胡*新100,000.00 6,041.64 7,000.00

170李*巧500,000.00 37,107.38 0.00

171汤*兵80,000.00 1,879.57 0.00

172汪*平50,000.00 973.78 0.00

173吴*斌442,000.00 29,004.92 0.00

174许*炜78,903.16 959.55 0.00

175宣*君94,789.60 988.98 0.00

176周*利67,241.82 7,859.43 0.00

177陈*63,983.77 5,586.20 0.00

178陈*400,000.00 24,947.91 0.00

179胡*波80,000.00 912.90 0.00

180廖*勤95,341.37 9,751.40 0.00

181陶*国80,000.00 2,889.77 0.00

182王*凯85,000.00 3,792.04 0.00

183徐*500,000.00 11,645.83 0.00

序号借款人本金余额(截至欠息(截至2023费用(截至2023

名称2023年6月30日)年6月30日)年6月30日)

184闫*有313,370.12 7,991.19 0.00

185杨*翠298,794.78 8,370.32 0.00

186张*88,800.00 2,101.77 0.00

187郑*连121,204.76 14,716.63 0.00

188祝*华99,913.89 3,921.53 0.00

189崔*远500,000.00 17,338.30 0.00

190龚*成258,839.13 7,663.53 0.00

191黄*芳500,000.00 38,958.32 0.00

192刘*499,507.05 29,650.32 14,000.00

193孙*兵327,000.00 11,092.28 0.00

194吴*海277,173.04 24,256.78 0.00

195夏*平182,532.34 5,658.76 3,500.00

196徐*499,937.06 27,422.95 0.00

197叶*113,000.00 7,714.69 0.00

198张*虎65,587.13 1,884.88 0.00

199陆*国80,000.00 1,350.78 0.00

200罗*庭80,000.00 999.49 0.00

201齐*370,000.00 8,729.45 0.00

202毕*虹331,225.05 10,482.04 0.00

203桂*399,990.00 32,826.32 0.00

204黄*宁100,000.00 2,152.92 0.00

205闵*99,000.00 8,983.89 0.00

206潘*彬319,439.49 13,702.36 0.00

207钱*祥195,200.00 5,176.82 0.00

208桑*233,600.00 15,143.31 0.00

209束*凤92,954.65 13,085.84 0.00

210谈*雪140,173.80 3,587.17 0.00

211王*谊99,666.01 3,261.78 0.00

212张*生87,077.23 3,020.87 0.00

213张*银127,000.00 10,620.01 0.00

214张*银10,023.61 802.10 0.00

215周*林84,398.77 9,388.25 0.00

216昌*99,744.45 2,768.57 0.00

217程*升90,942.17 8,833.85 0.00

218丁*夫198,948.55 18,010.82 0.00

219冯*240,000.00 8,015.92 0.00

220付*国499,951.80 19,507.82 0.00

221葛*兰99,782.70 3,175.45 3,308.00

222郭*原253,374.58 15,696.85 2,150.00

223姬*艳183,731.06 3,333.78 0.00

224姜*99,830.56 3,535.80 3,312.00

225李*侠349,328.91 12,298.77 0.00

226李*亮350,000.00 17,007.48 0.00

227刘*500,000.00 9,900.48 9,066.00

228刘*500,000.00 12,506.90 0.00

229娄*114,552.82 3,852.91 0.00

230圣*仁48,336.72 1,376.45 0.00

231苏*华262,400.00 24,104.67 5,744.00

232孙*展498,986.78 17,568.28 0.00

233孙*339,406.94 12,108.16 0.00

234陶*350,000.00 12,665.80 6,311.00

235肖*92,660.37 4,230.54 3,232.00

236张*梗35,339.81 3,896.65 2,150.00

237张*99,575.60 2,170.20 0.00

238张*标292,577.64 12,449.47 0.00

239傅*龙475,891.94 4,777.08 0.00

240孙*平250,000.00 17,973.73 0.00

241吴*国500,000.00 15,612.60 0.00

合计65,664,812.982,883,054.4985,007.96