受委托,上饶市鼎诚拍卖有限公司定于2026年7月15日15时30分在德兴市国有资产经营有限责任公司7楼会议室举行拍卖会。具体公告如下:
一、拍卖标的概况及起拍价:德兴市新营、香屯、福泰家居城、广信区吉阳西路等154处资产招租,详见下表:
标号 序号 标的名称 面积(㎡) 租期(年) 起拍价 (元/首年) 竞拍保证金(元) 承租履约保证金(元) 原租赁时间
1 1 德兴市新营迎宾路49号101-106 104.42 5 28319 10000 7100 2021年8月1日至2026年7月31日
2 2 德兴市香屯林业工作站第一层04商铺 32.14 5 4628 5000 800 无租赁
3 3 德兴市香屯林业工作站第一层05商铺 23.76 5 3421 5000 600 无租赁
4 4 德兴市南门新区信访局三楼(电梯口左边两间合一间303号) 60 3 5472 4000 1440 2021年7月1日至2026年6月30日
5 5 德兴市艺术中心一楼食堂 240.49 3 22221 10000 4300 2021年7月1日至2026年6月30日
6 6 德兴市河西环保局大楼 1214.2 5 101993 30000 25000 2025年8月1日至2026年7月31日
7 7 德兴市银城康复路93号 364.78 5 17509 10000 2900 无租赁
8 8 德兴市银城南路与铜都大道交汇处福泰家居城第一层101号 38.25 10 196999 50000 30000 已到期,在占用
9 德兴市银城南路与铜都大道交汇处福泰家居城第一层102号 52.16 10
10 德兴市银城南路与铜都大道交汇处福泰家居城第一层103号 52.16 10
11 德兴市银城南路与铜都大道交汇处福泰家居城第一层108号 52.16 10
12 德兴市银城南路与铜都大道交汇处福泰家居城第一层117号 52.16 10
13 德兴市银城南路与铜都大道交汇处福泰家居城第一层123-1 83.59 10
14 德兴市银城南路与铜都大道交汇处福泰家居城第一层127号 31.64 10
15 德兴市银城南路与铜都大道交汇处福泰家居城第一层128号 31.64 10
16 德兴市银城南路与铜都大道交汇处福泰家居城第一层129号 43.15 10
17 德兴市银城南路与铜都大道交汇处福泰家居城第一层130号 43.15 10
18 德兴市银城南路与铜都大道交汇处福泰家居城第一层150号 63.61 10
19 德兴市银城南路与铜都大道交汇处福泰家居城第一层161号 40.87 10
20 德兴市银城南路与铜都大道交汇处福泰家居城第一层162号 34.92 10
21 德兴市银城南路与铜都大道交汇处福泰家居城第一层170号 63.58 10
22 德兴市银城南路与铜都大道交汇处福泰家居城第一层185号 48.3 10
23 德兴市银城南路与铜都大道交汇处福泰家居城第一层186号 48.3 10
24 德兴市银城南路与铜都大道交汇处福泰家居城第一层187号 48.3 10
25 德兴市银城南路与铜都大道交汇处福泰家居城第一层188号 48.3 10
26 德兴市银城南路与铜都大道交汇处福泰家居城第一层189号 48.3 10
27 德兴市银城南路与铜都大道交汇处福泰家居城第一层190号 48.3 10
28 德兴市银城南路与铜都大道交汇处福泰家居城第一层192号 79.57 10
29 德兴市银城南路与铜都大道交汇处福泰家居城第一层193号 49.73 10
30 德兴市银城南路与铜都大道交汇处福泰家居城第一层193-1号 40.07 10
31 德兴市银城南路与铜都大道交汇处福泰家居城第一层195号 30.41 10
9 32 上饶市广信区吉阳西路88号3幢112号一楼 75.465 3 22640 10000 3800 2025年12月24日至2026年6月19日
10 33 上饶市广信区吉阳西路88号3幢113号一楼 63.065 3 18920 10000 3200 2025年12月24日至2026年6月19日
11 34 德兴市滨河道大道18号南门南苑5号楼第一层03号 132.63 5 26261 10000 4400 2025年12月24日至2026年5月9日
12 35 德兴市银城街道银山路108-2号2号201 278.38 5 6681 5000 1100 无租赁
13 36 德兴市银城街道银城中路167号第六层 335.68 5 6042 5000 1000 无租赁
14 37 德兴市银城街道银城中路167号301室 414.70 1 12441 3000 1100 2024年7月11日至2026年7月10日
15 38 德兴市银城街道银山路108号3单元第一层14号商铺 41.03 3 11176 10000 3000 2023年7月1日至2026年6月30日
39 德兴市银城街道银山路108号3单元第一层15号商铺 30.61 3
16 40 德兴市银城街道银城中路352号1-3号房103、104商铺 122.42 5 90490 30000 24500 2021年6月1日至2026年5月31日
41 德兴市银城街道银城中路352号1-3号房201、202商铺 395.36 5
42 德兴市银城街道银城中路352号1-3号房301商铺 88.56 5
43 德兴市银城街道银城中路352号4号 306.28 5
44 德兴市银城街道银城中路352号5号 219.45 5
45 德兴市银城街道银城中路352号6号 49.34 5
46 德兴市银城街道银城中路352号7号101-102 75.39 5
17 47 德兴市银城街道银山西路老液化气站(1号门店) 97.64 5 111631 30000 30000 2021年8月1日至2026年7月31日
48 德兴市银城街道银山西路老液化气站(2号门店) 14.14 5
49 德兴市银城街道银山西路老液化气站(办公楼) 339.80 5
18 50 德兴市银城街道银山路201店铺(种子公司) 170.00 5 10608 10000 1800 无租赁
19 51 德兴市银城街道银山路301店铺(种子公司) 170.00 5 10200 10000 1700 无租赁
20 52 德兴市银城街道朝阳路72号301室 92.51 3 5884 5000 1000 2024年7月22日至2026年6月30日
21 53 德兴市河西工商大楼201至204 221.00 5 14586 10000 2400 无租赁
22 54 德兴市科技局车库(2间) 58.3 5 700 1000 100 无租赁
23 55 德兴市花桥镇大坞494地块1 27847.99 10 190480 100000 31700 无租赁
24 56 德兴市花桥镇大坞494地块2 30000.15 10 205201 100000 34200 无租赁
25 57 德兴市花桥镇大坞493地块 8729 10 59706 30000 10000 无租赁
26 58 德兴市银城街道银城中路300号201号商铺 200.28 5 18025 10000 3000 无租赁
27 59 德兴市和兴古街1栋楼5号:商铺 71.08 5 14500 10000 2400 无租赁
28 60 德兴市和兴古街1栋楼6号:住宅三楼 124.80 5 9734 10000 1600 无租赁
29 61 德兴市和兴古街1栋楼7号:住宅 245.17 5 19123 10000 3200 无租赁
30 62 德兴市和兴古街1栋楼7号:商铺 92.83 5 18937 10000 3200 无租赁
31 63 德兴市和兴古街1栋楼8号:住宅 245.51 5 19150 10000 3200 无租赁
32 64 德兴市和兴古街1栋楼8号:商铺 92.91 5 18954 10000 3200 无租赁
33 65 德兴市和兴古街1栋楼9号:住宅 246.15 5 19200 10000 3200 无租赁
34 66 德兴市和兴古街1栋楼9号:商铺 93.47 5 19068 10000 3200 无租赁
35 67 德兴市和兴古街1栋楼10号:住宅 245.51 5 19150 10000 3200 无租赁
36 68 德兴市和兴古街1栋楼10号:商铺 92.91 5 18954 10000 3200 无租赁
37 69 德兴市和兴古街2栋楼10号:住宅 245.26 5 20602 10000 3400 无租赁
38 70 德兴市和兴古街2栋楼10号:商铺 93.77 5 20254 10000 3400 无租赁
39 71 德兴市和兴古街3栋楼2号:住宅 246.23 5 20683 10000 3400 无租赁
40 72 德兴市和兴古街3栋楼2号:商铺 93.01 5 20090 10000 3300 无租赁
41 73 德兴市和兴古街3栋楼3号:住宅 380.84 5 25135 10000 4200 无租赁
42 74 德兴市和兴古街3栋楼3号:商铺 157.94 5 32220 10000 5400 无租赁
43 75 德兴市和兴古街3栋楼4号:住宅 380.84 5 25135 10000 4200 无租赁
44 76 德兴市和兴古街3栋楼4号:商铺 157.94 5 32220 10000 5400 无租赁
45 77 德兴市和兴古街3栋楼5号:住宅 246.23 5 19206 10000 3200 无租赁
46 78 德兴市和兴古街3栋楼5号:商铺 93.01 5 18974 10000 3200 无租赁
47 79 德兴市和兴古街3栋楼6号:住宅 185.09 5 15548 10000 2600 无租赁
48 80 德兴市和兴古街3栋楼6号:商铺 70.64 5 15258 10000 2500 无租赁
49 81 德兴市和兴古街4栋楼1号:住宅 211.31 5 17750 10000 3000 无租赁
50 82 德兴市和兴古街4栋楼1号:商铺 70.38 5 15202 10000 2500 无租赁
51 83 德兴市和兴古街4栋楼2号:住宅 242.87 5 20401 10000 3400 无租赁
52 84 德兴市和兴古街4栋楼2号:商铺 93.41 5 20177 10000 3400 无租赁
53 85 德兴市和兴古街4栋楼3号:住宅 243.21 5 20430 10000 3400 无租赁
54 86 德兴市和兴古街4栋楼3号:商铺 93.19 5 20129 10000 3400 无租赁
55 87 德兴市和兴古街4栋楼4号:住宅 110.03 5 9243 10000 1500 无租赁
56 88 德兴市和兴古街4栋楼4号:商铺 78.65 5 16988 10000 2800 无租赁
57 89 德兴市和兴古街4栋楼5号:住宅 110.03 5 9243 10000 1500 无租赁
58 90 德兴市和兴古街4栋楼5号:商铺 78.65 5 16988 10000 2800 无租赁
59 91 德兴市和兴古街4栋楼6号:住宅 110.03 5 9243 10000 1500 无租赁
60 92 德兴市和兴古街4栋楼6号:商铺 78.65 5 16988 10000 2800 无租赁
61 93 德兴市和兴古街4栋楼7号:住宅 111.26 5 9346 10000 1600 无租赁
62 94 德兴市和兴古街4栋楼7号:商铺 79.93 5 17265 10000 2900 无租赁
63 95 德兴市和兴古街5栋楼1号:住宅 259.38 5 18675 10000 3100 无租赁
64 96 德兴市和兴古街5栋楼1号:商铺 103.39 5 21092 10000 3500 无租赁
65 97 德兴市和兴古街5栋楼2号:住宅 153.43 5 11047 10000 1800 无租赁
66 98 德兴市和兴古街5栋楼2号:商铺 47.64 5 9719 10000 1600 无租赁
67 99 德兴市和兴古街5栋楼3号:住宅 255.70 5 18410 10000 3100 无租赁
68 100 德兴市和兴古街5栋楼3号:商铺 102.78 5 20967 10000 3500 无租赁
69 101 德兴市和兴古街5栋楼4号:住宅 220.80 5 17222 10000 2900 无租赁
70 102 德兴市和兴古街5栋楼4号:商铺 84.28 5 17193 10000 2900 无租赁
71 103 德兴市和兴古街5栋楼5号:住宅 221.73 5 17295 10000 2900 无租赁
72 104 德兴市和兴古街5栋楼5号:商铺 83.87 5 17109 10000 2900 无租赁
73 105 德兴市和兴古街5栋楼6号:住宅 111.16 5 8670 10000 1400 无租赁
74 106 德兴市和兴古街5栋楼6号:商铺 78.82 5 16079 10000 2700 无租赁
75 107 德兴市和兴古街5栋楼7号:住宅 324.77 5 19486 10000 3200 无租赁
76 108 德兴市和兴古街5栋楼7号:商铺 102.90 5 20992 10000 3500 无租赁
77 109 德兴市和兴古街5号楼1-1号:商铺 93.63 5 19101 10000 3200 无租赁
78 110 德兴市和兴古街5号楼1-2号:住宅 407.70 5 24462 10000 4100 无租赁
79 111 德兴市和兴古街5号楼1-2号:商铺 168.10 5 34292 10000 5700 无租赁
80 112 德兴市和兴古街6栋楼1号:住宅 228.11 8 85012 20000 14200 无租赁
113 德兴市和兴古街6栋楼1号:商铺 86.60 8
114 德兴市和兴古街6栋楼2号:住宅 226.59 8
115 德兴市和兴古街6栋楼2号:商铺 85.07 8
116 德兴市和兴古街6栋楼3号:住宅 111.09 8
117 德兴市和兴古街6栋楼3号:商铺 78.65 8
81 118 德兴市和兴古街7栋楼7-4号:住宅 228.66 5 17835 10000 3000 无租赁
82 119 德兴市和兴古街7栋楼7-4号:商铺 84.07 5 17150 10000 2900 无租赁
83 120 德兴市和兴古街7栋楼7-7号:住宅 326.97 5 25504 10000 4300 无租赁
84 121 德兴市和兴古街7栋楼7-7号:商铺 103.08 5 21028 10000 3500 无租赁
85 122 德兴市和兴古街8栋楼8-3号:住宅 225.51 5 18943 10000 3200 无租赁
86 123 德兴市和兴古街8栋楼8-3号:商铺 86.00 5 18576 10000 3100 无租赁
87 124 德兴市和兴古街8栋楼8-5号:住宅 226.59 5 19034 10000 3200 无租赁
88 125 德兴市和兴古街8栋楼8-5号:商铺 85.31 5 18427 10000 3100 无租赁
89 126 德兴市和兴古街8栋楼8-6号:住宅 226.59 5 19034 10000 3200 无租赁
90 127 德兴市和兴古街8栋楼8-6号:商铺 85.31 5 18427 10000 3100 无租赁
91 128 德兴市和兴古街8栋楼8-7号:住宅 111.03 5 9327 10000 1600 无租赁
92 129 德兴市和兴古街8栋楼8-7号:商铺 78.65 5 16988 10000 2800 无租赁
93 130 德兴市和兴古街9栋楼9-1号:住宅 259.38 5 20232 10000 3400 无租赁
94 131 德兴市和兴古街9栋楼9-1号:商铺 103.39 5 21092 10000 3500 无租赁
95 132 德兴市和兴古街9栋楼9-2号:住宅 153.43 5 11968 10000 2000 无租赁
96 133 德兴市和兴古街9栋楼9-2号:商铺 47.64 5 9719 10000 1600 无租赁
97 134 德兴市和兴古街9栋楼9-3号:住宅 258.54 5 20166 10000 3400 无租赁
98 135 德兴市和兴古街9栋楼9-3号:商铺 104.24 5 21265 10000 3500 无租赁
99 136 德兴市和兴古街9栋楼9-4号:住宅 112.44 5 8770 10000 1500 无租赁
100 137 德兴市和兴古街9栋楼9-4号:商铺 80.49 5 16420 10000 2700 无租赁
101 138 德兴市和兴古街9栋楼9-5号:住宅 221.73 5 17295 10000 2900 无租赁
102 139 德兴市和兴古街9栋楼9-5号:商铺 83.87 5 17109 10000 2900 无租赁
103 140 德兴市和兴古街9栋楼9-6号:住宅 220.32 5 17185 10000 2900 无租赁
104 141 德兴市和兴古街9栋楼9-6号:商铺 83.87 5 17109 10000 2900 无租赁
105 142 德兴市和兴古街9栋楼9-7号:住宅 220.32 5 17185 10000 2900 无租赁
106 143 德兴市和兴古街9栋楼9-7号:商铺 83.87 5 17109 10000 2900 无租赁
107 144 德兴市和兴古街9栋楼9-8号:住宅 221.73 5 17295 10000 2900 无租赁
108 145 德兴市和兴古街9栋楼9-8号:商铺 83.87 5 17109 10000 2900 无租赁
109 146 德兴市和兴古街9栋楼9-9号:住宅 111.16 5 8670 10000 1400 无租赁
110 147 德兴市和兴古街9栋楼9-9号:商铺 78.82 5 16079 10000 2700 无租赁
111 148 德兴市和兴古街10栋楼10-1号:住宅 326.30 5 27409 10000 4600 无租赁
112 149 德兴市和兴古街10栋楼10-1号:商铺 102.71 5 22185 10000 3700 无租赁
113 150 德兴市和兴古街10栋楼10-2号:住宅 110.00 5 9240 10000 1500 无租赁
114 151 德兴市和兴古街10栋楼10-2号:商铺 78.68 5 16995 10000 2800 无租赁
115 152 德兴市和兴古街10栋楼10-4号:住宅 191.98 5 16126 10000 2700 无租赁
116 153 德兴市和兴古街10栋楼10-4号:商铺 160.19 5 34601 10000 5800 无租赁
117 154 德兴市海口杜村小学 792.47 3 17973 10000 3000 无租赁
合计 2917124
二、拍卖方式:挂牌期满后,如只有一名符合条件的意向承租方按要求报名且交纳了交易保证金,则采取协议方式交易,可协议确定其为承租方,该承租方应按照本公告要求与出租方签订租赁合同,且交易价格不得低于本公告挂牌底价;如有两名以上(含两名)符合条件的意向承租方按要求报名且交纳了交易保证金,则采用有保留价的增价拍卖方式确定承租方。
三、重大事项揭示:
1.本次招租标的的重大事项揭示及瑕疵见江西达泰房地产资产评估有限公司出具的赣达泰评字【2026】第0601号《评估报告》。
2.标的以现状招租,招租方提供的有关材料及说明仅供意向承租方参考,以交付时现状为准,届时不论房产面积是否增减,均不影响拍卖成交结果。意向承租方应认真咨询、看样、核实,确认本次招租标的的现状和可能存在的瑕疵。成交后,视为承租方已经接受租赁房屋所有现状,不得要求招租方赔偿、补偿、修补、减少租金等。
3.每标号作为一个标的整体拍租,每标号的租赁年限及租赁履约保证金见标的清单。
4.8号标的前3年租金按照拍卖竞得价支付,从第4年开始每3年递增2%;其他标的前2年租金按照拍卖竞得价支付,从第3年开始租金逐年递增2%;8号标的整体拍租10年,每5年给予2个月招商培育期(招商培育期包含在租赁总期限内,培育期内免收房屋租金,水电、物业等相关费用由承租方自行承担)。
5.租金按照先交后使用原则,8号标的租金按季度支付,其余标的租金每年度支付一次,承租方应当在成交之日起5个工作日内缴清首年租金及租赁履约保证金,在10个工作日内签订《租赁合同》,后续的租金支付时间与支付方式在《租赁合同》中另行约定。租赁履约保证金在租赁期满未违约、未欠费的前提下,由出租方负责无息返还。
6.成交后,承租方不得将其权利和义务转让于第三方。如确需转让的,承租方应上报出租方,经出租方同意后方可转让,否则视为承租方违约,出租方有权无条件解除租赁合同。
7.拍卖成交后,招租方将拍卖标的移交给新承租方时,新承租方自行与原承租方协商原承租方经营投入拍卖标的装饰、装修等资产的损失补偿及清场问题。新承租方与原承租方协商不一致的情况下,应聘请第三方评估机构进行评估,但若因此造成招租方不能交付拍卖标的,由此产生的一切后果由新承租方自行承担,新承租方与原承租方的纠纷由新承租方自行解决,与招租方无关。
8.承租方不得无证、违法经营,不得存放易燃易爆等危险物资,经营需办理的证件全部由承租方自行办理,费用自理。租赁期内的水、电、物业费等所有费用支出及安全责任(包括人身安全、财产安全、食品安全等)全部由承租方自行承担,与出租方无关。房屋如存在漏水的,承租方自行维修,费用自理。
9.租赁期内,承租方应负责做好门前“三包”,服从政府创文、创卫的工作,积极配合相关部门做好环境卫生、消防治安安全等工作以及处理好周边的邻里关系。
10.承租方需要对标的物进行装修的,装修前需将装修方案递交招租方进行审核,得到招租方批准后方可进行装修。租赁期内承租方应负责保护房屋的整体结构,不得对房屋进行扩建,不得违章搭建;承租方严禁擅自拆除、破坏建筑主体结构及承重墙,若承租人违反上述约定,擅自拆除、破坏承重墙或建筑主体结构的,须承担由此引发的全部法律责任、经济赔偿责任及行政处罚责任,同时出租人有权单方解除租赁合同,收回租赁资产,并要求承租人赔偿因此造成的一切损失。合同期内,因房屋外墙脱落、空调外机掉落、玻璃门窗掉落、空中抛物以及设施设备使用等造成的安全事故由承租方承担全部责任。
11.标的原有租赁情况,原承租人在同等条件、同等价格下享有优先权。
12.合同期满或因承租方提前退租导致合同解除的,承租方可将其自行购买可将移动的财产带走。但不得随意拆除标的房产固定装修,遗留装修无偿归招租方所有,承租方不得损坏、拆除。
13.如遇到国有资产改制或国家政策变化需提前收回租赁权的,招租方提前告知承租方,承租方结清当前租金及税、费后,无条件在约定时间搬离,招租方不对承租方作任何形式的补偿。
14.交易服务费及拍卖佣金由承租方承担。
15.未尽事宜详见拍卖须知及租赁合同。
四、标的咨询、展示和报名时间:自公告之日起至2026年7月13日17时止即行咨询、展示和报名。个人凭身份证,单位凭营业执照复印件、法定代表人身份证明以及法定代表人身份证复印件,单位委托他人的还需携带授权委托书、受托人身份证复印件(均需携带原件以核实)到上饶市鼎诚拍卖有限公司办理报名手续,同时交纳竞买保证金,竞买保证金须在2026年7月13日17时前汇入指定账户(以实际到账为准)。承租方被确定后,承租方交纳的保证金在抵扣交易服务费等相关费用后,剩余部分可以按合同约定转为首期租金及租赁履约保证金(多退少补),交易凭证出具前,保证金性质不变。保证金在指定账户期间产生的利息按照相关规定返还原提交账户。其他未成交方交纳的保证金及其利息在承租方确定之日起5个工作日内返还原提交账户。保证金在指定结算账户期间产生的利息按同期江西银行活期存款利率计算,计息方式按照通行规则进行,即日利率为年利率/360天,计息天数算头不算尾。
竞买保证金账户:【户名:上饶市产权经纪服务有限公司,开户行:江西银行上饶分行,账号:793901442700016】
报名地址:上饶市信州区万达广场2号楼五桂座6楼
联系电话:13097393700徐 13307937368张
上饶市公共资源交易中心:0793-8337993
本项目未尽事宜详见江西省公共资源交易平台:https://ggzy.jiangxi.gov.cn/
上饶市鼎诚拍卖有限公司
2026年7月2日