饶产办ggz2025-506号
受委托,江西安欣拍卖有限公司定于2025年10月30日14时30分在上饶市公共资源交易中心德兴中心举行拍卖会。具体公告如下:
一、拍卖标的概况及起拍价:德兴市红山居委会城防工程安置小区、德兴市银城街道银山路等28处房产,详情见下表:
标号 序号 权证编号 标的名称 土地性质 建筑面积约(m2) 评估价 (万元) 竞买保证金(万元) 起拍价(万元) 原租赁时间
1 1 赣(2023)德兴市不动产权第0008212号 德兴市红山居委会城防工程安置小区1幢第一层3号商铺 零售商业用地 48.56 40.0766 2 32.0613 2024年11月1日至2029年10月31日
2 2 赣(2023)德兴市不动产权第0008213号 德兴市红山居委会城防工程安置小区1幢第一层4号商铺 零售商业用地 25.97 22.3498 2 17.8799
3 3 赣(2023)德兴市不动产权第0008214号 德兴市红山居委会城防工程安置小区1幢第一层5号商铺 零售商业用地 52.7 42.6923 2 34.1539
4 4 赣(2023)德兴市不动产权第0008215号 德兴市红山居委会城防工程安置小区1幢第一层6号商铺 零售商业用地 44.2 36.2528 2 29.0023
5 5 赣(2023)德兴市不动产权第0008216号 德兴市红山居委会城防工程安置小区1幢第一层7号商铺 零售商业用地 51.11 41.1129 2 32.8904
6 6 赣(2023)德兴市不动产权第0008217号 德兴市红山居委会城防工程安置小区1幢第一层8号商铺 零售商业用地 51.11 40.9033 2 32.7227
7 7 赣(2023)德兴市不动产权第0008218号 德兴市红山居委会城防工程安置小区1幢第一层9号商铺 零售商业用地 44.2 35.7003 2 28.5603
8 8 赣(2023)德兴市不动产权第0008219号 德兴市红山居委会城防工程安置小区1幢第一层10号商铺 零售商业用地 52.7 41.6014 2 33.2812
9 9 赣(2023)德兴市不动产权第0008220号 德兴市红山居委会城防工程安置小区1幢第一层11号商铺 零售商业用地 25.97 21.4902 2 17.1922
10 10 赣(2023)德兴市不动产权第0008221号 德兴市红山居委会城防工程安置小区1幢第一层12号商铺 零售商业用地 52.7 39.8570 2 31.8857
11 11 赣(2023)德兴市不动产权第0008222号 德兴市红山居委会城防工程安置小区1幢第一层13号商铺 零售商业用地 44.2 33.6892 2 26.9514
12 12 赣(2023)德兴市不动产权第0008223号 德兴市红山居委会城防工程安置小区1幢第一层14号商铺 零售商业用地 51.11 38.1536 2 30.5229
13 13 赣(2023)德兴市不动产权第0008224号 德兴市红山居委会城防工程安置小区1幢第一层15号商铺 零售商业用地 51.11 37.9441 2 30.3553
14 14 赣(2023)德兴市不动产权第0008225号 德兴市红山居委会城防工程安置小区1幢第一层16号商铺 零售商业用地 23.61 18.4701 2 14.7761 2024年11月1日至2029年10月31日
15 15 赣(2023)德兴市不动产权第0008226号 德兴市红山居委会城防工程安置小区1幢第一层17号商铺 零售商业用地 52.7 38.1126 2 30.4902
16 16 赣(2023)德兴市不动产权第0008227号 德兴市红山居委会城防工程安置小区1幢第一层18号商铺 零售商业用地 25.97 19.7710 2 15.8168
17 17 赣(2023)德兴市不动产权第0008228号 德兴市红山居委会城防工程安置小区1幢第一层19号商铺 零售商业用地 62.82 43.3709 2 34.6968
18 18 赣(2023)德兴市不动产权第0008229号 德兴市红山居委会城防工程安置小区1幢第一层20号商铺 零售商业用地 41.46 29.7393 2 23.7915
19 19 赣(2023)德兴市不动产权第0008232号 德兴市红山居委会城防工程安置小区1幢第一层23号商铺 零售商业用地 34.85 25.1094 2 20.0876
20 20 赣(2023)德兴市不动产权第0008233号 德兴市红山居委会城防工程安置小区1幢第一层24号商铺 零售商业用地 43.41 30.2741 2 24.2194
21 21 赣(2023)德兴市不动产权第0008234号 德兴市红山居委会城防工程安置小区1幢第一层25号商铺 零售商业用地 43.41 29.9182 2 23.9346
22 22 赣(2023)德兴市不动产权第0008237号 德兴市红山居委会城防工程安置小区1幢第一层28号商铺 零售商业用地 43.41 29.5579 2 23.6463
23 23 赣(2023)德兴市不动产权第0008239号 德兴市红山居委会城防工程安置小区1幢第一层30号商铺 零售商业用地 39.75 26.9823 2 21.5859
24 24 赣(2023)德兴市不动产权第0008240号 德兴市红山居委会城防工程安置小区1幢第一层31号商铺 零售商业用地 34.79 23.9181 2 19.1345
25 25 赣(2023)德兴市不动产权第0008241号 德兴市红山居委会城防工程安置小区1幢第一层32号商铺 零售商业用地 77.64 47.9738 2 38.3791
26 26 赣(2024)德兴市不动产权第0000201号 德兴市银城街道银城南路69号御景华庭10栋10101号 商业服务 358.05 175.7667 10 140.6134 2025年4月20日 至2028年4月19日
27 27 赣(2021)德兴市不动产权第0026356号 德兴市银城街道银山路(原农技站1) 商务金融用地/商业服务 208.66 69.9428 2 55.9543 2023年6月8日至2028年6月7日
28 28 赣(2021)德兴市不动产权第0026364号 德兴市银城街道银山路(原农技站3) 商务金融用地/商业服务 782 267.3658 10 213.8927 2025年8月1日至2026年 7月31日(一楼空置、401空置)
二、拍卖方式:一家报名协议成交,两家以上(含两家)采用有保留价的增价拍卖方式。
三、重大事项揭示:
1.本次挂牌转让的重大事项揭示及瑕疵见上饶市周华永辰资产评估有限公司出具的饶周华永辰评字[2024]52号资产评估报告。
2.标的新旧、规格、质量、数量、状况、性能、面积等均以现状拍卖,转让方提供的有关材料及说明仅供意向受让方参考,具体交付资产以交付时现状为准。转让方、拍卖公司不承担面积误差责任,不论面积是否增减,均不影响拍卖成交以及成交价格。意向受让方应认真咨询、看样、核实,明确本次拍卖标的的现状和可能存在的瑕疵。
3.每标号作为一个标的整体拍卖,起拍价及竞买保证金见标的清单。
4.拍卖成交后,竞买保证金扣除产权交易服务费等拍卖相关费用后余款抵作拍卖价款,具体结算由转让方、受让方协商确定。
5.受让方付清各款项后,由受让方自行办理产权权属过户手续,转让方协助办理。产权权属过户中产生的税费依照法律法规和相关政策执行,因转让不动产所产生的增值税、所得税及其他相关税费由转让方承担,因受让不动产所产生的契税、印花税由受让方承担,若有原欠费用由转让方承担。
6.标的原有租赁的,原承租人在同等条件、同等价格下享有优先权。原承租人报名参与竞买须自行提供“优先权”合法证明材料。
7.拍卖成交后,成交价款付清前,依照原租赁合同,标的租金收益归转让方所有。成交价款付清后,依照原租赁合同,标的剩余租金收益归受让方所有。
四、标的咨询、展示和报名时间:自公告之日起至2025年10月28日17时止。个人凭身份证复印件,单位凭营业执照复印件、法定代表人身份证明书以及法定代表人身份证复印件,单位委托他人的还需携带授权委托书、受托人身份证复印件(均需携带原件以核实)到江西安欣拍卖有限公司办理报名手续,并交纳竞买保证金,保证金于2025年10月28日17时前汇入指定账户(以实际到账为准)。受让方被确定后,其交纳的保证金抵扣交易服务费等相关费用后,剩余部分可以按合同约定转为等额交易价款(多退少补),交易凭证出具前,保证金性质不变。其他未成交方交纳的保证金及其利息在受让方确定之日起5个工作日内返还原提交账户。保证金在指定结算账户期间产生的利息按同期江西银行活期存款利率计算,计息方式按照通行规则进行,即日利率为年利率/360天,计息天数算头不算尾。
竞买保证金账户:
【户名:上饶市产权经纪服务有限公司,开户行:江西银行(上饶分行),账号:793901442700016】
报名地址:江西省上饶市信州区凤凰东大道481号附A幢1-4
联系电话:郏先生17707939898
上饶市公共资源交易中心:0793-8337993
本项目未尽事宜详见江西省公共资源交易平台(https://ggzy.jiangxi.gov.cn/)
江西安欣拍卖有限公司
2025年9月19日