电子报阅读机
2025-12-29
星期一
当前报纸名称:上饶日报

上饶经济技术开发区兴业大道北侧、龙大路南侧77套联排房转让拍卖公告(3)

日期:06-21
字号:
版面:第04版       上一篇    下一篇

受产权单位委托,江西德瑞达拍卖有限公司定于2025年7月21日15时在上饶市信州区锦绣路2号广信大厦A栋裙楼3层举行拍卖会,由国家注册拍卖师主拍。具体公告如下:

一、拍卖标的概况及起拍价:详见右表,竞买保证金每个标的各5万元。

序号 坐落 楼号单元 所在层数/总层数 房屋类型 建筑面积(㎡) 不动产权证号 起拍价 (万元)

1 上饶经济技术开发区兴业大道北侧、龙大路南侧 1栋-1 1-3/3 住宅 363.04 暂未提供 206.21

2 上饶经济技术开发区兴业大道北侧、龙大路南侧 1栋-2 1-3/3 住宅 363.00 暂未提供 206.19

3 上饶经济技术开发区兴业大道北侧、龙大路南侧 2栋-1 1-3/3 住宅 363.31 暂未提供 206.37

4 上饶经济技术开发区兴业大道北侧、龙大路南侧 2栋-2 1-3/3 住宅 363.88 暂未提供 206.69

5 上饶经济技术开发区兴业大道北侧、龙大路南侧 3栋-2 1-3/3 住宅 363.80 暂未提供 206.64

6 上饶经济技术开发区兴业大道北侧、龙大路南侧 4栋-1 1-3/3 住宅 362.61 暂未提供 203.79

7 上饶经济技术开发区兴业大道北侧、龙大路南侧 4栋-2 1-3/3 住宅 362.52 暂未提供 203.74

8 上饶经济技术开发区兴业大道北侧、龙大路南侧 5栋-1 1-3/3 住宅 363.48 暂未提供 204.28

9 上饶经济技术开发区兴业大道北侧、龙大路南侧 5栋-2 1-3/3 住宅 363.29 暂未提供 204.17

10 上饶经济技术开发区兴业大道北侧、龙大路南侧 6栋-1 1-3/3 住宅 362.68 暂未提供 206.01

11 上饶经济技术开发区兴业大道北侧、龙大路南侧 6栋-2 1-3/3 住宅 362.69 暂未提供 203.84

12 上饶经济技术开发区兴业大道北侧、龙大路南侧 7栋-1 1-3/3 住宅 363.80 暂未提供 204.46

13 上饶经济技术开发区兴业大道北侧、龙大路南侧 7栋-2 1-3/3 住宅 363.68 暂未提供 204.39

14 上饶经济技术开发区兴业大道北侧、龙大路南侧 8栋-1 1-3/3 住宅 362.38 暂未提供 203.66

15 上饶经济技术开发区兴业大道北侧、龙大路南侧 8栋-2 1-3/3 住宅 362.63 暂未提供 203.8

16 上饶经济技术开发区兴业大道北侧、龙大路南侧 9栋-1 1-3/3 住宅 363.62 暂未提供 206.54

17 上饶经济技术开发区兴业大道北侧、龙大路南侧 9栋-2 1-3/3 住宅 363.51 暂未提供 204.3

18 上饶经济技术开发区兴业大道北侧、龙大路南侧 10栋-1 1-3/3 住宅 361.98 暂未提供 203.44

19 上饶经济技术开发区兴业大道北侧、龙大路南侧 10栋-2 1-3/3 住宅 362.09 暂未提供 203.5

20 上饶经济技术开发区兴业大道北侧、龙大路南侧 11栋-1 1-3/3 住宅 362.26 暂未提供 203.6

21 上饶经济技术开发区兴业大道北侧、龙大路南侧 11栋-2 1-3/3 住宅 362.23 暂未提供 203.58

22 上饶经济技术开发区兴业大道北侧、龙大路南侧 12栋-2 1-3/3 住宅 361.81 暂未提供 203.34

23 上饶经济技术开发区兴业大道北侧、龙大路南侧 13栋-1 1-3/3 住宅 361.59 暂未提供 203.22

24 上饶经济技术开发区兴业大道北侧、龙大路南侧 13栋-2 1-3/3 住宅 361.87 暂未提供 203.38

25 上饶经济技术开发区兴业大道北侧、龙大路南侧 14栋-1 1-3/3 住宅 362.52 暂未提供 203.74

26 上饶经济技术开发区兴业大道北侧、龙大路南侧 14栋-2 1-3/3 住宅 362.71 暂未提供 203.85

27 上饶经济技术开发区兴业大道北侧、龙大路南侧 15栋-2 1-3/3 住宅 361.59 暂未提供 203.22

28 上饶经济技术开发区兴业大道北侧、龙大路南侧 17栋-1 1-3/3 住宅 362.94 暂未提供 207.97

29 上饶经济技术开发区兴业大道北侧、龙大路南侧 17栋-2 1-3/3 住宅 363.13 暂未提供 206.26

30 上饶经济技术开发区兴业大道北侧、龙大路南侧 18栋-1 1-3/3 住宅 361.68 暂未提供 203.27

31 上饶经济技术开发区兴业大道北侧、龙大路南侧 18栋-2 1-3/3 住宅 362.18 暂未提供 203.55

32 上饶经济技术开发区兴业大道北侧、龙大路南侧 19栋-2 1-3/3 住宅 362.32 暂未提供 203.63

33 上饶经济技术开发区兴业大道北侧、龙大路南侧 20栋-1 1-3/3 住宅 362.58 暂未提供 203.77

34 上饶经济技术开发区兴业大道北侧、龙大路南侧 20栋-2 1-3/3 住宅 362.72 暂未提供 203.85

35 上饶经济技术开发区兴业大道北侧、龙大路南侧 21栋-1 1-3/3 住宅 359.90 暂未提供 204.43

36 上饶经济技术开发区兴业大道北侧、龙大路南侧 21栋-2 1-3/3 住宅 360.29 暂未提供 202.49

37 上饶经济技术开发区兴业大道北侧、龙大路南侧 22栋-2 1-3/3 住宅 363.74 暂未提供 204.43

38 上饶经济技术开发区兴业大道北侧、龙大路南侧 23栋-1 1-3/3 住宅 362.12 暂未提供 205.69

39 上饶经济技术开发区兴业大道北侧、龙大路南侧 23栋-2 1-3/3 住宅 362.49 暂未提供 203.72

40 上饶经济技术开发区兴业大道北侧、龙大路南侧 24栋-1 1-3/3 住宅 362.69 暂未提供 203.84

41 上饶经济技术开发区兴业大道北侧、龙大路南侧 68栋-1 1-3/3 住宅 364.01 暂未提供 204.58

42 上饶经济技术开发区兴业大道北侧、龙大路南侧 68栋-2 1-3/3 住宅 363.63 暂未提供 204.37

43 上饶经济技术开发区兴业大道北侧、龙大路南侧 69栋-2 1-3/3 住宅 363.29 暂未提供 204.17

44 上饶经济技术开发区兴业大道北侧、龙大路南侧 71栋-1 1-3/3 住宅 361.32 暂未提供 203.07

45 上饶经济技术开发区兴业大道北侧、龙大路南侧 72栋-1 1-3/3 住宅 362.01 暂未提供 203.45

46 上饶经济技术开发区兴业大道北侧、龙大路南侧 72栋-2 1-3/3 住宅 362.15 暂未提供 203.53

47 上饶经济技术开发区兴业大道北侧、龙大路南侧 73栋-2 1-3/3 住宅 362.40 暂未提供 203.67

48 上饶经济技术开发区兴业大道北侧、龙大路南侧 75栋-1 1-3/3 住宅 363.19 暂未提供 204.12

49 上饶经济技术开发区兴业大道北侧、龙大路南侧 75栋-2 1-3/3 住宅 363.01 暂未提供 204.02

50 上饶经济技术开发区兴业大道北侧、龙大路南侧 76栋-1 1-3/3 住宅 362.05 暂未提供 203.48

51 上饶经济技术开发区兴业大道北侧、龙大路南侧 76栋-2 1-3/3 住宅 362.04 暂未提供 203.47

52 上饶经济技术开发区兴业大道北侧、龙大路南侧 77栋-1 1-3/3 住宅 362.76 暂未提供 203.88

53 上饶经济技术开发区兴业大道北侧、龙大路南侧 77栋-2 1-3/3 住宅 362.37 暂未提供 203.66

54 上饶经济技术开发区兴业大道北侧、龙大路南侧 78栋-2 1-3/3 住宅 361.74 暂未提供 203.3

55 上饶经济技术开发区兴业大道北侧、龙大路南侧 79栋-1 1-3/3 住宅 362.09 暂未提供 203.5

56 上饶经济技术开发区兴业大道北侧、龙大路南侧 79栋-2 1-3/3 住宅 362.67 暂未提供 203.83

57 上饶经济技术开发区兴业大道北侧、龙大路南侧 80栋-1 1-3/3 住宅 362.22 暂未提供 203.57

58 上饶经济技术开发区兴业大道北侧、龙大路南侧 80栋-2 1-3/3 住宅 362.22 暂未提供 203.57

59 上饶经济技术开发区兴业大道北侧、龙大路南侧 81栋-1 1-3/3 住宅 362.84 暂未提供 203.92

60 上饶经济技术开发区兴业大道北侧、龙大路南侧 81栋-2 1-3/3 住宅 362.36 暂未提供 203.65

61 上饶经济技术开发区兴业大道北侧、龙大路南侧 82栋-1 1-3/3 住宅 363.69 暂未提供 206.58

62 上饶经济技术开发区兴业大道北侧、龙大路南侧 82栋-2 1-3/3 住宅 363.66 暂未提供 204.38

63 上饶经济技术开发区兴业大道北侧、龙大路南侧 85栋-1 1-3/3 住宅 362.38 暂未提供 203.66

64 上饶经济技术开发区兴业大道北侧、龙大路南侧 85栋-2 1-3/3 住宅 363.82 暂未提供 204.47

65 上饶经济技术开发区兴业大道北侧、龙大路南侧 86栋-2 1-3/3 住宅 362.94 暂未提供 203.98

66 上饶经济技术开发区兴业大道北侧、龙大路南侧 87栋-1 1-3/3 住宅 363.18 暂未提供 204.11

67 上饶经济技术开发区兴业大道北侧、龙大路南侧 87栋-2 1-3/3 住宅 363.70 暂未提供 204.4

68 上饶经济技术开发区兴业大道北侧、龙大路南侧 88栋-1 1-3/3 住宅 362.39 暂未提供 203.67

69 上饶经济技术开发区兴业大道北侧、龙大路南侧 88栋-2 1-3/3 住宅 362.35 暂未提供 203.65

70 上饶经济技术开发区兴业大道北侧、龙大路南侧 89栋-1 1-3/3 住宅 363.65 暂未提供 206.56

71 上饶经济技术开发区兴业大道北侧、龙大路南侧 89栋-2 1-3/3 住宅 364.28 暂未提供 204.73

72 上饶经济技术开发区兴业大道北侧、龙大路南侧 90栋-1 1-3/3 住宅 362.63 暂未提供 203.8

73 上饶经济技术开发区兴业大道北侧、龙大路南侧 90栋-2 1-3/3 住宅 363.98 暂未提供 204.56

74 上饶经济技术开发区兴业大道北侧、龙大路南侧 91栋-1 1-3/3 住宅 362.99 暂未提供 197.83

75 上饶经济技术开发区兴业大道北侧、龙大路南侧 91栋-2 1-3/3 住宅 363.32 暂未提供 198.01

76 上饶经济技术开发区兴业大道北侧、龙大路南侧 92栋-1 1-3/3 住宅 364.27 暂未提供 200.72

77 上饶经济技术开发区兴业大道北侧、龙大路南侧 92栋-2 1-3/3 住宅 363.24 暂未提供 197.97

合计 27930.19 15704.74

二、拍卖方式:一家报名则协议成交,两家以上(含两家)则采用有保留价的增价拍卖方式。

三、重大事项揭示:

1.本次挂牌转让的重大事项揭示及瑕疵见深圳市龙达鹏资产评估有限公司出具的《资产评估报告书》深龙达鹏(评报)字[2024]第09002号。

2.标的新旧、规格、质量、状况、性能等均以交付时现状转让,转让方提供的有关材料及说明仅供意向受让方参考,以交付时现状为准。意向受让方应认真咨询、看样、核实,明确本次转让标的的现状和可能存在的瑕疵。

3.本次拍卖房产,尚未办理不动产权证,评估报告面积仅供参考。转让方、拍卖公司不承担面积误差责任,标的交付以房产交付时现状为准,房屋权属转移时不论面积是否增减,均不影响拍卖成交。拍卖成交后,所有拍卖成交标的在办证时以相关部门实地重新测量确定的面积为准。

4.拍卖成交后,在办理房地产权属转移时涉及的税、费由买卖双方按相关法律规定各自承担。由转让方约定时间统一办理权属过户。

5.交付由转让方负责,拍卖公司不负责标的物交付。

四、标的咨询展示及报名:自公告之日起至2025年7月18日17时止,即行咨询、展示和报名。单位或个人凭有效证件,到江西德瑞达拍卖有限公司办理报名手续,领取相关竞买资料,并交纳竞买保证金【户名:上饶市产权经纪服务有限公司,开户行:江西银行(上饶分行),账号:793901442700016】。受让方被确定后,其交纳的保证金在抵扣江西省产权交易所应收取的交易费用后,剩余部分可以按合同约定转为等额交易价款(多退少补),交易凭证出具前,保证金性质不变。保证金在指定账户期间产生的利息按照相关规定返还原提交账号。其他未成交方交纳的保证金及其利息在承租方确定之日起5个工作日内返还原提交账户。保证金在指定结算账户期间产生的利息按同期上饶银行活期存款利率计算,计息方式按照通行规则进行,即日利率为年利率/360天,计息天数算头不算尾。

详情咨询:

18170326388(胡)

13879358909(蒋)

江西省产权交易所上饶办事处:0793-8337993

本项目未尽事宜详见江西省产权交易网:https://jxcq.jxggzyjy.cn/

江西德瑞达拍卖有限公司

2025年6月20日