电子报阅读机
2025-12-26
星期五
当前报纸名称:上饶日报

德兴市100处房产招租公告

日期:04-12
字号:
版面:第04版       上一篇    下一篇

受委托,江西鸿韵拍卖有限公司定于2025年4月25日16时在德兴市公共资源交易中心举行拍卖会。现将有关事项公告如下:

一、拍卖(招租)标的概况及起拍价:

序号 标的 招租面积(㎡) 起拍价(元/首年) 竞租保证金(元) 租赁押金(元) 招租年限(年) 备注

1 德兴市艺术中心二楼 208 19968 10000 3000 5 有租赁,租期:2020.5.15-2025.5.14

2 南门新区信访局三楼309号 30.45 3654 5000 1000 3

3 银城铁石山54号 4546 54552 10000 5000 5 有租赁,租期:2020.8.1-2025.7.31

4 德兴市景园小区安居工程景园小区1栋2单元503室 190.23 15979 10000 1000 5

5 德兴市景园小区安居工程景园小区2栋1单元202室 124.8 16474 10000 1000 5

6 德兴市景园小区安居工程景园小区2栋1单元302室 124.8 14976 10000 1000 5

7 德兴市景园小区安居工程景园小区2栋2单元403室 124.8 14976 10000 1000 5

8 德兴市景园小区安居工程景园小区2栋2单元503室 174.07 14622 10000 1000 5

9 德兴市景园小区安居工程景园小区2栋2单元504室 174.07 14622 10000 1000 5

10 德兴市银城镇市府巷机关食堂综合楼1单元201室(原人劳局) 222.4 10675 10000 1000 5

11 德兴市银城街道朝阳路1号政协大楼第一层4号商铺 27.83 5009 5000 1000 5

12 德兴市银城街道银城中路335号2幢2单元202室 71.76 5167 5000 1000 5

13 德兴市银城街道上海路1号601室 257.07 15420 10000 1000 5

14 德兴市银城街道朝阳路4号政府机关食堂综合楼193-2号商铺 14.43 5195 5000 1000 5

15 德兴市银城街道朝阳路4号政府机关食堂综合楼193-3号商铺 14.43 6756 5000 1000 5

16 德兴市银城街道朝阳路4号政府机关食堂综合楼193-4号商铺 13.98 6540 5000 1000 5

17 德兴市银城街道朝阳路4号政府机关食堂综合楼193-8号商铺 13.98 4697 5000 1000 5

18 德兴市银城街道朝阳路4号政府机关食堂综合楼193-9号商铺 14.43 5195 5000 1000 5

19 德兴市银城街道朝阳路4号政府机关食堂综合楼193-10号商铺 15.56 5228 5000 1000 5

20 德兴市银城街道银山路108号1-2单元第一层1号商铺 29.7 5524 5000 1000 5

21 德兴市银城街道银山路108号1-2单元第一层3号商铺 23.33 3696 5000 1000 5

22 德兴市银城街道银山路108号1-2单元第一层4号商铺 27.06 4284 5000 1000 5

23 德兴市银城街道银山路108号1-2单元第一层5号商铺 31.85 5040 5000 1000 5

24 德兴市银城街道银山路108-2号1号房 240.04 20163 10000 2000 5 有租赁,租期:2020.6.1-2025.5.31

25 德兴市银城街道银山路108-2号2号房)-3(入口第四间2楼整层) 278.5 6684 5000 1000 5

26 德兴市银城街道银山路108-2号3号房 126.48 9865 5000 1000 5 有租赁,租期:2020.6.1-2025.5.31

27 德兴市银城街道银山路108号副食品老盐库内7号房 447.57 73219 25000 10000 5

德兴市银城街道银山路108号副食品老盐库内8号房 348.54

德兴市银城街道银山路108号副食品老盐库内8号房旁边搭建过道 43.58

28 德兴市银城街道铜城大厦3单元201号商铺 545.94 45859 10000 8000 5 有租赁,租期:2023.2.10-2025.5.31

29 德兴市银城街道武安路1号第一层3号商铺 28.72 11718 10000 1000 5

30 德兴市银城街道武安路1号第一层4号商铺 36.54 15785 10000 1000 5

31 德兴市银城街道武安路1号第一层5号商铺 39.69 17146 10000 1000 5

32 德兴市银城街道银山路108号3单元第一层11号商铺 37.87 15196 15000 3375 3 有租赁,租期:2022.4.1-2025.3.31

德兴市银城街道银山路108号3单元第一层12号商铺 29.7

德兴市银城街道银山路108号3单元第一层13-号商铺 22.88

33 德兴市银城街道银山路108号副食品老盐库内3号房-1(靠外面) 102.18 13488 10000 1000 5

34 德兴市银城街道银山路108号副食品老盐库内5号房-1 83.3 5998 5000 1000 3 有租赁,租期:2022.5.1-2025.4.31

35 德兴市银城街道银山路108号副食品老盐库内5号房-2(住宅) 83.3 4998 5000 1000 5

36 德兴市银城街道银山路108号副食品老盐库内1号房-1(二楼办公室) 303.37 29124 10000 2500 5

37 德兴市银城街道银山路108号副食品老盐库内车库(两间)(32.33号门牌) 60 8640 5000 1638 3 有租赁,租期:2022.1.1-2024.12.31

38 德兴市铜矿街道办中区金龙路7号一楼101号 33.04 27754 10000 6500 5 有租赁,租期:2022.1.24-2025.1.23

39 德兴市铜矿街道办中区金龙路7号三楼303号 95.41 6012 5000 1000 5

40 德兴市铜矿街道办中区金龙路7号三楼306号 135.63 8138 5000 1000 5

41 德兴市银城街道银城中路352号1-3号房101商铺 147.4 19457 10000 1500 5 有租赁,租期:2020.7.1-2025.6.31

42 德兴市银城街道银城中路352号1-3号房102商铺(入口第一层右侧商铺) 22.09 2916 5000 1000 5

43 德兴市银城镇朝阳路2号(原农业局办公楼4层) 334.67 20076 10000 1500 5 整体拍租优先

44 德兴市银城镇朝阳路2号(原农业局办公楼5层) 334.67 16068 10000 1000

45 德兴市银城镇朝阳路2号(原农业局办公楼6层) 334.67 12048 10000 1000

46 德兴市银城镇朝阳路2号(原农业局办公楼7层) 334.67 4296 5000 1000

47 原种子公司店面由北向南第1间 22.3 4817 5000 1000 5

48 原种子公司店面由北向南第2间 22.3 4817 5000 1000 5

49 原种子公司店面由北向南第3间 22.3 4817 5000 1000 5

50 原种子公司店面由北向南第4间 22.3 4817 5000 1000 5

51 德兴市银城街道朝阳路(科技局从西到东1-3间店面) 75 24300 10000 3000 5 有租赁,租期:2022.7.1-2025.6.30

52 德兴市银城街道朝阳路(科技局四楼办公室401室) 85 5100 5000 1000 5

53 德兴市银城街道朝阳路(科技局五楼办公室502室) 85 3570 5000 1000 5

54 河西工商大楼102、103、104 97.7 9384 5000 1000 5

55 河西工商大楼4层(桥面以上2层)201、202、203、204 221.37 14610 10000 1000 5

56 河西工商大楼(桥面以上7层)701、702、703、704、705、706、707、708 667.13 9607 5000 1000 5

57 德兴市水利局由东往西第7间(德兴市银城街道银山路) 38.32 11496 10000 1000 5

58 德兴市银城街道朝阳路仓库 69.6 2400 5000 1000 5

59 德兴市银城街道岁寒山路河西老矿管局车1号仓库 39.52 948 5000 1000 5

60 河西老矿管局车2号仓库(未办证) 21.16 381 5000 1000 5

61 德兴市银城镇外环路1号惟德山庄D幢第一层店面1号 70.53 16927 10000 1500 5

62 德兴市银城镇外环路1号惟德山庄D幢第一层店面2号 43.94 10018 10000 1000 5

63 德兴市银城镇外环路1号惟德山庄D幢第一层店面3号 81.33 18543 10000 1500 5

64 德兴市银城镇外环路1号惟德山庄D幢第一层店面4号 44.84 11838 10000 1000 5

65 德兴市银城镇外环路1号惟德山庄D幢第一层店面5号 44.84 11838 10000 1000 5

66 德兴市银城镇外环路1号惟德山庄D幢第一层店面入口处8号 48.09 44867 20000 6000 3

德兴市银城镇外环路1号惟德山庄D幢第一层店面入口处9号 90.39

67 德兴市银城镇上海西路1号惟德山庄北区6栋第一层3号(产权证编号2号) 18.16 4358 5000 1000 5

68 德兴市银城镇上海西路1号惟德山庄北区6栋第一层4号(上二楼店铺) 43.16 10358 10000 1000 5

69 德兴市银城镇上海西路1号惟德山庄北区6栋第一层5号(产权证编号3号) 44.94 11864 10000 1000 5

70 德兴市银城镇上海西路1号惟德山庄北区6栋第一层6号(产权证编号4-5) 75.9 17305 10000 1500 5

71 德兴市银城镇上海西路1号惟德山庄北区6栋第一层7号(产权证编号6号) 76.48 18355 10000 1500 5

德兴市银城镇上海西路1号惟德山庄北区6栋第一层8号(产权证编号6号)

72 德兴市银城镇上海西路1号惟德山庄北区6栋第一层9号(产权证编号7号) 44.93 68666 40000 8000 3

德兴市银城镇上海西路1号惟德山庄北区6栋第一层10号(产权证编号8号) 44.93

德兴市银城镇上海西路1号惟德山庄北区6栋第一层11号(产权证编号9号) 60.13

德兴市银城镇上海西路1号惟德山庄北区6栋第一层12-13号(产权证编号10-11号) 92.28

73 德兴市银城街道惟德山庄北区6号楼第一层16号-17号商铺(产权证编号13号) 59.26 19200 10000 1500 5

74 德兴市银城街道惟德山庄北区6号楼第一层18号(产权证编号14号) 49.03 15886 10000 1500 5

75 惟德山庄5号楼12号商铺 106.75 38430 10000 6000 3

惟德山庄5号楼13号商铺

76 德兴市银城街道河西畈惟德山庄G幢第一层8号商铺 46.07 11057 10000 1000 5

77 德兴市银城街道河西畈惟德山庄G幢第二层1号商铺 641.16 61551 10000 5000 5

78 德兴市沿河路1号惟德山庄南区C1幢第一层16号商铺 53.65 5794 5000 1000 5

79 德兴市沿河路1号惟德山庄南区C1幢第一层17号商铺 53.65 5794 5000 1000 5

80 德兴市银城中路3号沁园公寓3幢1层4号 50.08 109513 50000 20000 5

德兴市银城中路3号沁园公寓3幢1层5-6号 77.5

德兴市银城中路3号沁园公寓3幢负1层1-4号 177.84

德兴市银城中路3号沁园公寓3幢负1层5-9号 209.06

德兴市银城中路3号沁园公寓3幢负1层10-14号 213.1

81 德兴市银城镇银城中路169号201室 1137.53 81902 10000 10000 5

82 银城街道银城南路69号御景华庭1号楼5号 53.01 20091 10000 3000 5 整体拍租优先

银城街道银城南路69号御景华庭1号楼6号 35.11

83 银城街道银城南路69号御景华庭1号楼7号 59.63 34173 10000 4500

银城街道银城南路69号御景华庭1号楼8号 61.58

银城街道银城南路69号御景华庭1号楼9号 44.4

二、挂牌时间:自公告之日起至2025年4月24日17时止。

三、拍卖方式:一家报名协议成交,两家以上(含两家)采用增价拍卖方式。

四、重大事项提示:

1.本次挂牌招租的重大事项揭示及瑕疵详见赣中磊(2024)(房估)字第0566号《评估报告》;赣达泰评字[2025]203号《评估报告》;赣佳正【2024】(评)字第05653号《评估报告》。

2.本次招租房产共计100处(分83个标的)。标的新旧、规格、质量、数量、状况、面积等均以现状招租,招租方提供的有关材料及说明仅供意向承租方参考。公告期间,意向承租方应认真咨询、看样、核实,明确本次招租标的的现状和可能存在的瑕疵。

3.标的43、44、45、46号(整体招租优先);标的82、83号(整体招租优先)。上述标的若整体招租成交,则不再进行单个标的招租;反之不成交,则进行单个标的招租。

4.原承租人享有优先承租权(同等条件、同等价格)。

5.租金按年支付,年租金有递增,(前两年租金不变,自第三年开始在上一年基础上逐年递增约2%)。遵循先付租金后使用的原则,拍卖成交之日起10日内即缴纳首年租金、租赁押金,待租赁期满后,由招租方验收合格退还租赁押金(不计息)。

6.拍租成交后,标的由招租方按现状交付(以交付时的现状为准)。实际交付面积无论增多或减少均不影响成交及成交价格。承租方在租赁期内,自投资金、自负盈亏、合法经营并承担租赁期内产生的所有税、费。

7.招租方只提供房屋场地现状,不进行二次装修,如承租方需要二次装修,费用由承租方自行承担。如承租方不经营时,可将移动的财产带走。但不得随意拆除房屋固定装修,遗留装修无偿归招租方所有。

8.拍租成交后,若原承租方未竞得标的,则须按招租方要求办理交割手续并结清经营期内所产生的水电等公共支出费用。原承租方可将移动的财产带走。但不得随意拆除标的房产固定装修,遗留装修无偿归招租方所有。

9.承租方不得随便改变房屋结构,如需适当调整布局,须征得招租方同意后方可实施,装修及相关设施应满足消防等相关管理部门要求。

10.租赁期间,因标的房产外墙脱落、空调外机掉落、玻璃门窗掉落、空中抛物以及设备设施使用等造成的安全事故由承租方承担全部责任。

11.如遇到国有资产改制或国家政策变化需提前收回租赁权的,招租方提前告知承租方,承租方结清当前租金及税、费后,无条件在约定时间搬离,招租方不对承租方作任何形式的补偿。

12.租赁期满后,招租方若无其他用途且继续对外出租的,则另行公开招租,原承租方享有优先承租权(同等条件、同等价格)。

13.房屋租赁期间,承租方有下列行为之一的,招租方有权解除租赁合同,收回出租房屋,已收取租金和租赁押金不退。

(1)未经招租方书面同意,将房屋转租、转借给他人使用。

(2)未经招租方书面同意,拆改变动房屋结构。

(3)损坏承租房屋,在招租方提出的合理期限内仍未修复的。

(4)未经招租方书面同意,改变房屋租赁用途。

五、竞买报名手续:自公告之日起至2025年4月24日17时前个人凭身份证,单位凭营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法定代表人身份证明书;单位委托员工办理的还需携带授权委托书以及受托人本人身份证复印件(均需携带原件以核查)到江西鸿韵拍卖有限公司办理竞租报名手续并缴纳竞租保证金,竞租保证金转入以下账户(以实际到账为准)。承租方交纳的竞租保证金在扣除拍卖佣金、交易服务费等相关费用后,剩余部分可以按合同约定转为首年租金、租赁押金(多退少补)。交易凭证出具前,竞租保证金性质不变。其他未成交方交纳的竞租保证金及其利息在承租方确定之日起5个工作日内返还原提交账户。竞租保证金在指定结算账户期间产生的利息按同期江西银行活期存款利率计算,计息方式按照通行规则进行,即日利率为年利率/360天,计息天数算头不算尾。

【户名:上饶市产权经纪服务有限公司,账号:793901442700016,开户行:江西银行(上饶分行)】

详情咨询:15727521915(王先生)

13907036630(裘先生)

公司地址:上饶市信州区五三大道55号1-302

江西省产权交易所上饶办事处:0793-8337993

查询网址:www.srcq.com

本项目未尽事宜详见江西省公共资源交易平台(https://ggzy.jiangxi.gov.cn/jyxx/trade.html)

江西鸿韵拍卖有限公司

2025年4月11日