为加强我行账户管理工作,根据中国人民银行《人民币结算账户管理办法》第五十六条规定,“银行对一年未发生收付活动且未欠开户银行债务的单位银行结算账户,应通知其在30日内办理销户手续,逾期视同自愿销户。”2023年8月25日,我行对达到一年未发生收付活动的账户进行了登报公告,至今仍有部分客户到我行对单位账户进行处理,现对以下账户予以公示,请各开户单位自公示之日起30日到我行开户网点办理销户手续,逾期将视同自愿销户,未划转款项列入久悬未取专户管理。
特此公示。
联系人:任 蕊
联系电话:0857-8234191
中国邮政储蓄银行股份有限公司毕节市分行
2023年10月18日
序号 客户账号 户名 核准号 支行名称
1 952008010011348967 贵州织金聚多兴工程劳务有限公司 J7095001260901 织金县支行
2 952007010007088891 织金县牛场镇阳哥生猪养殖场 J7095001108901 织金县支行
3 952007010006228928 织金永祥林吕生态养殖农场 J7095001044301 织金县支行
4 952007010006087829 贵州鸿基源矿山恢复治理有限公司 J7095001011301 织金县支行
5 952003010004856674 织金县猫场平安大酒店 J7095000833401 织金县支行
6 952004010004818889 织金县秀兰蜡染刺绣有限公司 J7095000827601 织金县支行
7 952002010004798927 织金县启辰种养殖农民专业合作社 J7095000819601 织金县支行
8 952005010004728939 贵州爱牧荷牧业科技有限公司 J7095000785001 织金县支行
9 952002010004708892 织金县友源汽配维修中心 J7095000771901 织金县支行
10 952006010007908925 织金县文诚农牧生态种养殖场 J7095000747701 织金县支行
11 952007010004508891 织金黔景通汽车销售有限公司 J7095000729501 织金县支行
12 952001010004246670 贵州中扬醇动力科技有限公司织金 分公司 J7095000709401 织金县支行
13 952000010004178890 织金县强盛瑞和装饰工程有限公司 J7095000690401 织金县支行
14 952003010004950006 织金县优草牧业有限公司 J7095000653001 织金县支行
15 952005010003668953 织金县通盛汽车销售服务有限公司 J7095000592001 织金县支行
16 952003010003668948 织金县小毛猪生态农贸有限公司 J7095000591901 织金县支行
17 952006010003510097 织金县珠藏镇龙河村志龙养鱼农民专业合作社 J7095000562901 织金县支行
18 952005010003490002 贵州省织金县华伟洗涤日用品有限公司 J7095000551201 织金县支行
19 952002010003370082 织金县金龙乡联合养殖场 J7095000523201 织金县支行
20 952003010003316704 织金县三塘镇易鑫数码手机经营部 J7095000506001 织金县支行
21 952002010003316671 织金金鑫洗涤中心 J7095000495901 织金县支行
22 952005010003300052 织金县永伦养殖场 J7095000493101 织金县支行
23 952003010003300047 织金县猫场镇多而壮养殖场 J7095000491901 织金县支行
24 952006010003150043 织金县福乐多购物广场猫场店 J7095000478201 织金县支行
25 952004010003146670 织金县猫场镇烟酒食杂店 J7095000473501 织金县支行
26 952006010002968908 织金县权洪汽贸有限公司 J7095000467801 织金县支行
27 952004010002388919 织金县建峰商务酒店 J7095000436901 织金县支行
28 952009010002240123 织金化起驰宇通讯 J7095000428101 织金县支行
29 952000010002290002 织金龙场畅游通讯 J7095000428001 织金县支行
30 952003010001700016 贵州织金兴发洗煤有限公司 J7095000376402 织金县支行
31 952007010002360014 贵州织金鑫龙源汽车贸易有限公司 J7095000369901 织金县支行
32 952005010001590084 织金万腾建筑工程有限责任公司 J7095000364501 织金县支行
33 952002010005698894 贵州康佳利物业管理有限公司 J7095000335002 织金县支行
34 952007010001660018 织金鼎鑫汽车销售有限公司 J7095000213101 织金县支行
35 952001010003510126 织金县嘉成矿业发展有限公司 J7095000063301 织金县支行
36 952004010009962922 威宁车来顺汽车销售有限公司 J7097001155101 威宁县支行
37 952008010008898891 威宁县宋永种植场 J7097001117601 威宁县支行
38 952001010008409985 威宁县聚发源农产品销售有限责任公司 J7097001100301 威宁县支行
39 952005010008348924 威宁县信仁养殖农民专业合作社 J7097001094201 威宁县支行
40 952008010008310087 威宁县钧洋博养殖场 J7097001093801 威宁县支行
41 952005010005255577 威宁县黑石泰和灯饰城 J7097000820101 威宁县支行
42 952004010005113991 威宁县黔讯通讯器材销售服务部 J7097000801101 威宁县支行
43 952008010003465696 贵州省威宁县东丰农业科技发展 有限公司 J7097000548501 威宁县支行
44 952005010003118892 威宁县草海镇万顺通通讯 J7097000483301 威宁县支行
45 952003010000380026 威宁县大成汽车销售服务有限公司 J7097000259401 威宁县支行
46 952007010007088925 威宁县金凤凰幼儿园 威宁县支行
47 952000010005757882 威宁县元瑞养殖农民专业合作社联合社 威宁县支行
48 952006010006228903 威宁隆瑞房地产开发有限公司 威宁县支行
49 952005010003646686 贵州双威食品开发有限公司 威宁县支行
50 952006010010258920 威宁县千龙腾汽贸有限公司 威宁县支行
51 952005010003254663 贵州省威宁县太阳鸟民艺坊 威宁县支行
52 952006010009568891 贵州二龙农业开发有限公司黔西分公司 J7095000489101 黔西市支行
53 952000010003766711 环球建设工程集团有限公司贵州 第二分公司 黔西市支行
54 952000010004093347 黔西营盘山生态农业开发有限责任公司 黔西市支行
55 952000010004456676 黔西县光亚商贸有限公司 黔西市支行
56 952000010008908896 黔西县银盘山砂石有限公司 黔西市支行
57 952000010008908920 贵州超有料餐饮管理有限公司 黔西市支行
58 952001010003488901 贵州素泰贸易有限公司 黔西市支行
59 952001010003510142 贵州省黔西县鸿泰祥裘革制造有限公司 黔西市支行
60 952001010007888916 贵州谢家永鸿食品开发有限责任公司 黔西市支行
61 952001010008828911 黔西县大关镇金洲种养殖农民专业 合作社 黔西市支行
62 952001010010419428 黔西博尔思艺术培训学校有限公司 黔西市支行
63 952002010003988891 黔西县林泉镇黔兴砖厂 黔西市支行
64 952002010004798919 贵州花都宏伟新型建材贸易有限公司 黔西市支行
65 952002010005518936 黔西泉林水产养殖有限公司 黔西市支行
66 952002010008206679 贵州新感觉种养殖场 黔西市支行
67 952002010008526696 黔西汇民建设工程有限公司 黔西市支行
68 952002010008540093 贵州百冠节能电器有限责任公司 黔西市支行
69 952002010008796786 贵州金兰农业综合开发有限责任公司 黔西市支行
70 952003010006128890 贵州省陆柒捌玖电子商务有限公司 黔西市支行
71 952003010008938932 黔西县卓优广告装饰工程有限公司 黔西市支行
72 952003010011948902 贵州金胜再生资源回收有限公司 黔西市支行
73 952004010003476721 黔西县金和汽车贸易有限责任公司 莲城分公司 黔西市支行
74 952004010003718908 黔西县盛腾农业科技开发有限责任公司 黔西市支行
75 952004010008468947 黔西县勇屹二手车鉴定评估有限公司 黔西市支行
76 952004010010610023 贵州振鑫科技有限公司 黔西市支行
77 952005010001220088 黔西县开元汽车运输服务有限公司 黔西市支行
78 952005010010316679 黔西县大兴社区旺发生态农民专业 合作社 黔西市支行
79 952005010011188929 贵州万盛建业发展有限公司 黔西市支行
80 952006010002388933 黔西蓝天鸿业汽车贸易有限公司 黔西市支行
81 952006010003510121 贵州黔西金顺和汽贸有限公司 黔西市支行
82 952006010006060009 七星关区绿丰特色经果林种植专业 合作社 黔西市支行
83 952006010008178932 贵州家鑫食用菌有限公司 黔西市支行
84 952006010009771958 贵州水西鑫瑞广告装饰工程有限公司 黔西市支行
85 952006010010826692 黔西县华昌豪民农产品加工坊 黔西市支行
86 952007010003370038 黔西县文峰双星种子农药经营店 黔西市支行
87 952007010003465705 黔西县水西大酒店 黔西市支行
88 952007010005757893 贵州志鹏运输有限公司 黔西市支行
89 952007010007157795 黔西东昇生态食用菌产业有限公司 黔西市支行
90 952007010008745697 黔西发到家生活超市 黔西市支行
91 952007010010757813 黔西县钟山镇猕猴桃种植专业合作社 黔西市支行
92 952007010011108933 黔西县乐舞人艺术培训学校 有限责任公司 黔西市支行
93 952008010001510006 黔西县黔洪机动车检测有限公司 黔西市支行
94 952008010003718912 贵州四方泓渝农业发展有限公司 黔西市支行
95 952008010008118928 贵州壹禾肥业有限责任公司 黔西市支行
96 952009010002168878 贵州镇祥法律资源管理有限公司 黔西市支行
97 952009010003656699 黔西县法狮龙时尚吊顶店 黔西市支行
98 952009010004788939 四川省大家环境艺术工程有限公司 L7090000103901 七星关区支行
99 100173009520010001 贵州省毕节汽车运输公司客运站 七星关区支行
100 952008010011498945 贵州纳福康贸易有限公司 J7096000957301 纳雍县支行
101 952004010011878942 贵州易安居房地产咨询有限公司 J7096000950601 纳雍县支行
102 952002010008558897 纳雍县盛恒装饰工程有限公司 J7096000922901 纳雍县支行
103 952004010008358999 纳雍县友志文化有限公司 J7096000910701 纳雍县支行
104 100858252520010001 纳雍县曙光乡下对门煤矿 J709600081602 纳雍县支行
105 952003010007028925 贵州昊天商管科技服务有限公司 J7096000769901 纳雍县支行
106 952000010009428902 贵州顶佳置业有限公司 J7096000724601 纳雍县支行
107 952005010005498888 贵州三合祥源物流管理有限公司 J7096000713101 纳雍县支行
108 952008010011360103 纳雍县丽泰月现代生态农业农民专业 合作社 J7096000712501 纳雍县支行
109 952009010011378898 纳雍县惠于民现代生态农业农民专业 合作社 J7096000710702 纳雍县支行
110 952007010005398888 纳雍县康瑞捷贸易有限公司 J7096000698701 纳雍县支行
111 952004010005186666 纳雍县钤煜汽车贸易有限公司 J7096000684401 纳雍县支行
112 952003010005781111 贵州鑫福能源开发有限公司纳雍县 阳长镇东联煤矿 J709600067204 纳雍县支行
113 952002010011360018 纳雍县众农现代生态农业农民专业 合作社 J7096000570102 纳雍县支行
114 952005010003758937 贵州黔纳鸿新樱桃实业有限公司 J7096000511201 纳雍县支行
115 952002010005876805 纳雍县居仁街道办事处金辛砂石厂 J7096000490702 纳雍县支行
116 952009010005876808 纳雍县居仁街道办事处金辛砂石厂 J7096000490702 纳雍县支行
117 952001010005847781 纳雍县曙光乡猴儿关村砂石厂 J7096000477201 纳雍县支行
118 952008010007168924 纳雍县百兴镇富利砂石厂 J7096000422304 纳雍县支行
119 952008010007298564 纳雍县百兴镇富利砂石厂 J7096000422304 纳雍县支行
120 952000010003330047 纳雍县荣贵汽车销售有限公司 J7096000412903 纳雍县支行
121 952002010003300055 贵州纳雍俊龙煤业有限公司 J7096000400606 纳雍县支行
122 952001010003300056 贵州德润如贸易有限公司 J7096000400502 纳雍县支行
123 952009010010610002 纳雍县勺窝镇金峰种植养殖农民专业 合作社 J7096000398401 纳雍县支行
124 952001010003118896 纳雍县百兴镇鹏程车行 J7096000378501 纳雍县支行
125 952001010003118888 纳雍季明环保工程有限公司 J7096000378401 纳雍县支行
126 952001010003026669 个体户黄亚楠 J7096000376801 纳雍县支行
127 952002010002638893 纳雍县化作乡大山林特色种养殖基地 J7096000365001 纳雍县支行
128 952000010002531165 纳雍县旺隆牧业有限责任公司 J7096000359801 纳雍县支行
129 952007010010935575 纳雍天空之城文化传媒娱乐 有限责任公司 J7096000355501 纳雍县支行
130 952009010002259990 纳雍县绪琴手机精品店 J7096000352701 纳雍县支行
131 952004010002188889 纳雍县新顺达机动车综合性能检测 有限公司 J7096000346701 纳雍县支行
132 952006010001738963 纳雍县老凹坝乡燊达建材厂 J7096000315901 纳雍县支行
133 952004010001660003 贵州雍发农业综合开发有限公司 J7096000305401 纳雍县支行
134 952000010005816670 纳雍县姑开乡合心村陈超砂石厂 J7096000296002 纳雍县支行
135 952005010005823002 纳雍县姑开乡合心村陈超砂石厂 J7096000296002 纳雍县支行
136 952005010008178974 纳雍县鸿驰公交有限公司 J7096000279401 纳雍县支行
137 952004010005832020 纳雍县曙光乡张光品砂石厂 J7096000251901 纳雍县支行
138 952008010005832018 纳雍县曙光乡张光品砂石厂 J7096000251901 纳雍县支行
139 952006010000872888 纳雍县汇源煤业有限公司 J7096000242502 纳雍县支行
140 952001010000530077 纳雍县朗动科技店 J7096000223101 纳雍县支行
141 952004010010610031 纳雍县易成养殖农民专业合作社 J7096000222901 纳雍县支行
142 952006010000062241 纳雍县农业机械化驾驶操作培训学校 J7096000199001 纳雍县支行
143 952004010010586728 纳雍县合缘砂石厂 J7096000172001 纳雍县支行
144 952001010000790002 纳雍县和平水泥制品厂 纳雍县支行
145 952005010001717786 纳雍县山水绿城大众购物广场 纳雍县支行
146 952007010000518928 纳雍县伟益建材有限责任公司 纳雍县支行
147 952000010002531157 贵州省纳雍思味特食品有限公司 纳雍县支行
148 952005010003210038 纳雍县飞驰名车汇车行 纳雍县支行
149 952002010003808891 贵州省纳雍县丹钰贸易有限公司 纳雍县支行
150 952003010003828922 贵州省纳雍县名典汽车销售 有限责任公司 纳雍县支行
151 952008010004768890 贵州雍泰金融服务有限公司 纳雍县支行
152 952000010005266694 纳雍凯瑞汽贸有限公司 纳雍县支行
153 952000010005386666 纳雍县千喜鹤助农商贸有限公司 纳雍县支行
154 952001010010942254 百里杜鹃鑫和汽车修理厂 J7092001183401 大方县支行
155 952003010010746711 大方县大屋农牧业专业合作社 J7092001171801 大方县支行
156 952008010010390002 大方县黄泥塘瑾曦种植养殖农民专业 合作社 J7092001162201 大方县支行
157 952008010009216820 大方县秋实种植养殖农民专业合作社 J7092001119301 大方县支行
158 952002010009138921 大方县安乐谨艳果业养殖种植专业 合作社 J7092001117101 大方县支行
159 952008010008818899 大方县牛场乡弘鹏建材店 J7092001100301 大方县支行
160 952007010008568958 贵州源航建筑劳务有限公司 J7092001094001 大方县支行
161 952002010006988922 贵州隆忠金属回收有限责任公司 J7092001037501 大方县支行
162 952005010006958906 中鸿亿博集团有限公司大方县分公司 J7092001035901 大方县支行
163 952004010006857919 大方黔乐购超市有限公司 J7092001024001 大方县支行
164 952000010006469180 贵州黔厨彝品餐饮服务有限公司 J7092000978001 大方县支行
165 952000010005736670 大方县风向标饮料批发中心 J7092000899001 大方县支行
166 952000010005519027 大方县杨雪地板经营部 J7092000860601 大方县支行
167 952007010005518956 大方县精益眼镜视光中心 J7092000855401 大方县支行
168 952003010005356674 大方恒喆文化旅游发展有限公司 J7092000840702 大方县支行
169 952008010005128920 大方县夏家洪灯饰经营部 J7092000805601 大方县支行
170 952003010005080357 大方县安好劳务派遣服务有限公司 J7092000792601 大方县支行
171 952003010004998898 大方县群生种植养殖农民专业合作社 J7092000775001 大方县支行
172 952009010004758973 大方县振华道路救援中心 J7092000734601 大方县支行
173 952009010003868906 贵州省生态美园艺有限公司 J7092000606502 大方县支行
174 952002010003726697 大方县永鑫通讯店 J7092000584101 大方县支行
175 952005010003370048 大方县联通鸿运专营店 J7092000496701 大方县支行
176 952002010003254682 大方县贵族纸业有限公司 J7092000465001 大方县支行
177 952004010003090035 毕节双山新区利祥新型材料有限公司 J7092000448201 大方县支行
178 952009010002448908 百里杜鹃兴才移动通信业务代理点 J7092000419902 大方县支行
179 952007010002217784 大方县桃园春林农专业合作社 J7092000406202 大方县支行
180 952007010001998905 大方县祥燕手机大卖场 J7092000393801 大方县支行
181 952001010011498926 大方县顺德幼儿园 J7092000392603 大方县支行
182 952001010001860010 大方县绿康源林农专业合作社 J7092000386201 大方县支行
183 952006010001738948 大方县鸿阳宇广告制作部 J7092000369201 大方县支行
184 952007010000860007 大方水西投资置业有限公司 J7092000274602 大方县支行
185 100675788610010001 大方县年丰中药材综合开发专业合作社 J7092000125902 大方县支行
186 952001010001920012 大方县中巨煤灰综合利用有限公司 大方县支行
187 952004010003350017 贵州煜川建设工程有限公司 大方县支行
188 952007010003476686 重庆毅鑫盛投资有限公司 大方县支行
189 952002010004698929 贵州大地椰棕科技有限公司 大方县支行
190 952001010005968918 大方县绿塘乡牛场社区劳务农民专业 合作社 大方县支行
191 952005010005968930 大方县绿塘乡柳暗花明又一村集体劳务农民专业合作社 大方县支行
192 952008010005978894 大方县绿塘乡普噜洞集体劳务农民专业合作社 大方县支行
193 952003010006208890 贵州耀发汽车运输有限公司 大方县支行
194 952000010008478908 大方县瓢井镇鑫星药材种植专业合作社 大方县支行
195 952006010008620024 贵州博瑞工程咨询服务有限公司 大方县支行
196 952001010008745685 金海湖新区德乐建材经营部 大方县支行
197 952005010008753180 大方县达溪村镇建设开发有限责任公司 大方县支行
198 952009010008770024 大方县发军工程劳务有限公司 大方县支行
199 952006010008808900 大方县果瓦劳务有限公司 大方县支行
200 952004010008808894 大方县黄泥塘镇居委会农牧林专业 合作社 大方县支行
201 952001010008808905 大方县鼎新劳务有限公司 大方县支行
202 952002010008948908 大方县助农种植专业合作社 大方县支行
203 952003010009068903 贵州丰登劳务工程有限公司 大方县支行
204 952000010010018916 大方县福兴刺梨种植专业合作社 大方县支行
205 952007010010408896 贵州云中建筑工程有限责任公司 大方县支行
206 952008010010978905 百里杜鹃花海汽车运输有限责任公司 大方县支行
207 952008010011018909 毕节东锦建筑劳务工程有限公司 大方县支行
208 952001010011408941 百里杜鹃索玛文化传播公司 大方县支行
209 952008010011888970 贵州百里杜鹃丹珑汽车租赁有限公司 大方县支行
210 952002010011916678 贵州黔骏律师事务所 大方县支行
211 952003010011916719 贵州百里杜鹃沙厂乡丰收农业专业 合作社 大方县支行