高品质饮用水区域净水站30项指标检测数据
日期:04-28
2025年4月
序号 项目 GB5749-2022 实测数据 单位
限值 双喜桥站点
1 总大肠菌群 不得检出 未检出 MPN/100mL
2 大肠埃希氏菌 不得检出 未检出 MPN/100mL
3 菌落总数 ≤100 未检出 CFU/mL
4 砷 ≤0.01 <0.001 mg/L
5 镉 ≤0.005 <0.0005 mg/L
6 铬(六价) ≤0.05 <0.004 mg/L
7 铅 ≤0.01 <0.0025 mg/L
8 汞 ≤0.001 <0.0001 mg/L
9 氰化物 ≤0.05 <0.002 mg/L
10 氟化物 ≤1 <0.10 mg/L
11 硝酸盐(以N计) ≤10 0.5 mg/L
12 溴酸盐 ≤0.01 <0.005 mg/L
13 色度 ≤15 <5 度
14 浑浊度 ≤1 0.15 NTU
15 臭和味 无异臭、异味 0 /
序号 项目 GB5749-2022 实测数据 单位
限值 双喜桥站点
16 肉眼可见物 无 无 /
17 pH值 6.5~8.5 7.56 /
18 铝 ≤0.2 <0.008 mg/L
19 铁 ≤0.3 <0.10 mg/L
20 锰 ≤0.1 <0.05 mg/L
21 铜 ≤1 <0.20 mg/L
22 锌 ≤1 <0.05 mg/L
23 氯化物 ≤250 2.78 mg/L
24 硫酸盐 ≤250 5.08 mg/L
25 溶解性总固体 ≤1000 57 mg/L
26 总硬度 ≤450 41 mg/L
27 高锰酸盐指数(以O2计) ≤3 0.32 mg/L
28 氨(以N计) ≤0.5 0.02 mg/L
29 总α放射性 ≤0.5 0.023 Bq/L
30 总β放射性 ≤1 0.039 Bq/L
以上数据由高品质管道饮用水办公室提供